- Books
- 7
- Marchés
- 37
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:27
Vainqueur du match2 issues
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,15 | 8,7 % |
Jeux Loro | 3,75 | 1,16 | 12,9 % |
PMU | 4,35 | 1,15 | 9,9 % |
Royalist Play | 4,39 | 1,18 | 7,5 % |
Unibet | 4,75 | 1,12 | 10,3 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,19 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,30 | 1,18 | 8,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,75Unibet | 1,19Unibet Malte | 5,1 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Pierre-Hugues Herbert8,00 chez Betclic, Unibet MalteTaylor Fritz1,06 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 8,00 | 1,05 | 7,7 % |
Jeux Loro | 5,75 | 1,04 | 13,5 % |
PMU | 6,00 | Taylor Fritz : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 5,25 | 1,03 | 16,1 % |
Unibet Malte | 8,00 | 1,06 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 7,25 | 1,03 | 10,9 % |
Meilleures cotes tous books | 8,002 books | 1,06Unibet Malte | 6,8 % |
Seuil 1,5Pierre-Hugues Herbert2,28 chez Unibet MalteTaylor Fritz1,64 chez Royalist Playmarge 4,8 %
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,07 | 1,60 | 10,8 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,56 | 12,9 % |
PMU | 2,04 | 1,44 | 18,5 % |
Royalist Play | 2,15 | 1,64 | 7,5 % |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,60 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,28Unibet Malte | 1,64Royalist Play | 4,8 % |
Nombre de sets2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,43 | 1,37 | 14,1 % |
PMU | 2,50 | 1,27 | 18,7 % |
Unibet Malte | 2,85 | 1,41 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85Unibet Malte | 1,41Unibet Malte | 6,0 % |