- Books
- 7
- Marchés
- 37
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:27
Vainqueur du match2 issues
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,15 | 8,7 % |
Jeux Loro | 3,75 | 1,16 | 12,9 % |
PMU | 4,35 | 1,15 | 9,9 % |
Royalist Play | 4,39 | 1,18 | 7,5 % |
Unibet | 4,75 | 1,12 | 10,3 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,19 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,30 | 1,18 | 8,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,75Unibet | 1,19Unibet Malte | 5,1 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Pierre-Hugues Herbert4 seuils cotés
Nombre de jeux — Taylor Fritz3 seuils cotés
Seuil 11,5Plus de 11,51,04 chez BetclicMoins de 11,57,75 chez Winamaxmarge 9,1 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,04 | 5,20 | 15,4 % |
Winamax | 1,02 | 7,75 | 10,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,04Betclic | 7,75Winamax | 9,1 % |
Seuil 12,5Plus de 12,51,50 chez Unibet MalteMoins de 12,52,43 chez Unibet Maltemarge 7,8 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,12 | 16,1 % |
PMU | 1,34 | 2,12 | 21,8 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,43 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,46 | 2,10 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50Unibet Malte | 2,43Unibet Malte | 7,8 % |
Seuil 13,5Plus de 13,52,45 chez Unibet MalteMoins de 13,51,49 chez Unibet Maltemarge 7,9 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
PMU | 2,15 | 1,33 | 21,7 % |
Unibet Malte | 2,45 | 1,49 | 7,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,25 | 1,39 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Unibet Malte | 1,49Unibet Malte | 7,9 % |