- Books
- 7
- Marchés
- 37
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:27
Vainqueur du match2 issues
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,15 | 8,7 % |
Jeux Loro | 3,75 | 1,16 | 12,9 % |
PMU | 4,35 | 1,15 | 9,9 % |
Royalist Play | 4,39 | 1,18 | 7,5 % |
Unibet | 4,75 | 1,12 | 10,3 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,19 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,30 | 1,18 | 8,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,75Unibet | 1,19Unibet Malte | 5,1 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,43 | 1,37 | 14,1 % |
PMU | 2,50 | 1,27 | 18,7 % |
Unibet Malte | 2,85 | 1,41 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85Unibet Malte | 1,41Unibet Malte | 6,0 % |
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Pierre-Hugues Herbert4 seuils cotés
Nombre de jeux — Taylor Fritz3 seuils cotés
Nombre d'aces2 seuils cotés
Nombre d'aces — Pierre-Hugues Herbert2 issues
Nombre d'aces — Taylor Fritz2 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Pierre-Hugues Herbert | Nul | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 3,00 | 12,00 | 1,20 | 25,0 % |
Unibet Malte | 5,50 | 14,00 | 1,21 | 8,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,20 | 10,50 | 1,18 | 18,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Unibet Malte | 14,00Unibet Malte | 1,21Unibet Malte | 8,0 % |
Nombre de breaks2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 1,73 | 2,00 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,75 | 1,75 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75Winamax | 2,00Unibet Malte | 7,1 % |