- Books
- 5
- Marchés
- 12
- Dernier relevé
Cotes du direct, relevées par chaque book à son rythme : PMU et Unibet toutes les dix minutes, Winamax en continu. Leur meilleure combinaison n’est jamais signalée comme un arbitrage.
Vainqueur du match2 issues
| Book | Tereza Valentova | Lilli Tagger | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 21,00 | Lilli Tagger : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Jeux Loro | 7,25 | Lilli Tagger : Jeux Loro ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 30,00 | Lilli Tagger : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 21,00 | 1,01 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 21,00 | 1,01 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 30,00PMU | 1,012 books | 2,3 % |
Handicap en sets2 issues
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux2 seuils cotés
Nombre de jeux2 seuils cotés
Nombre d'aces9,51 issue
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |