Panathinaikos contre Milano
- Books
- 16
- Marchés
- 246
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Panathinaikos | Milano | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,11 | 7,35 | 3,7 % : la marge la plus basse |
888sport | 1,06 | 9,00 | 5,5 % |
Betclic | 1,05 | 6,75 | 10,1 % |
Betfair | 1,05 | 1,01 | 94,2 % |
Betfair (lay) | 1,00 | 4,88 | 20,2 % |
Betsson | 1,06 | 9,00 | 5,5 % |
Coolbet | 1,08 | 8,10 | 4,9 % |
FanDuel | 1,06 | 10,40 | 3,7 % |
GTbets | 1,07 | 7,74 | 6,4 % |
Jeux Loro | 1,06 | 7,00 | 8,6 % |
NordicBet | 1,06 | 9,00 | 5,5 % |
PMU | 1,01 | 7,50 | 12,3 % |
Unibet | 1,04 | 5,20 | 15,4 % |
Unibet Malte | 1,07 | 8,00 | 6,0 % |
William Hill | 1,06 | 9,00 | 5,5 % |
Winamax | 1,03 | 5,10 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,111xBet | 10,40FanDuel | Arbitrage-0,3 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Panathinaikos | Nul | Milano | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,06 | 20,00 | 7,00 | 13,6 % |
Jeux Loro | 1,07 | 22,00 | 7,75 | 10,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,05 | 19,00 | 6,70 | 15,4 % |
Winamax | 1,04 | 17,00 | 6,00 | 18,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,07Jeux Loro | 22,00Jeux Loro | 7,75Jeux Loro | 10,9 % |