- Books
- 5
- Marchés
- 302
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:03
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -19,5Reyer Venise -19,54,80 chez UnibetTrévise +19,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Reyer Venise -19,5 | Trévise +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -18,5Reyer Venise -18,54,00 chez UnibetTrévise +18,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Reyer Venise -18,5 | Trévise +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -17,5Reyer Venise -17,54,70 chez FanDuelTrévise +17,51,17 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Reyer Venise -17,5 | Trévise +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,05 | 1,12 | 14,0 % |
FanDuel | 4,70 | 1,17 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70FanDuel | 1,17FanDuel | 7,0 % |
Seuil -16,5Reyer Venise -16,54,20 chez FanDuelTrévise +16,51,21 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise -16,5 | Trévise +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,77 | 1,14 | 14,2 % |
FanDuel | 4,20 | 1,21 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20FanDuel | 1,21FanDuel | 6,6 % |
Seuil -15,5Reyer Venise -15,53,80 chez FanDuelTrévise +15,51,24 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Reyer Venise -15,5 | Trévise +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,48 | 1,17 | 14,2 % |
FanDuel | 3,80 | 1,24 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,24FanDuel | 6,7 % |
Seuil -14,5Reyer Venise -14,53,50 chez FanDuelTrévise +14,51,28 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise -14,5 | Trévise +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,23 | 1,20 | 14,3 % |
FanDuel | 3,50 | 1,28 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50FanDuel | 1,28FanDuel | 6,8 % |
Seuil -13,5Reyer Venise -13,53,20 chez FanDuelTrévise +13,51,32 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Reyer Venise -13,5 | Trévise +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,00 | 1,24 | 14,0 % |
FanDuel | 3,20 | 1,32 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20FanDuel | 1,32FanDuel | 6,9 % |
Seuil -12,5Reyer Venise -12,52,88 chez FanDuelTrévise +12,51,38 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Reyer Venise -12,5 | Trévise +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,79 | 1,28 | 14,0 % |
FanDuel | 2,88 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,88FanDuel | 1,38FanDuel | 6,9 % |
Seuil -11,5Reyer Venise -11,52,66 chez FanDuelTrévise +11,51,44 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise -11,5 | Trévise +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,59 | 1,33 | 13,8 % |
FanDuel | 2,66 | 1,44 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,66FanDuel | 1,44FanDuel | 6,8 % |
Seuil -10,5Reyer Venise -10,52,42 chez FanDuelTrévise +10,51,52 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Reyer Venise -10,5 | Trévise +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,39 | 1,39 | 13,8 % |
FanDuel | 2,42 | 1,52 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42FanDuel | 1,52FanDuel | 7,1 % |
Seuil -9,5Reyer Venise -9,52,20 chez Betclic, FanDuelTrévise +9,51,61 chez FanDuelmarge 7,6 %
| Book | Reyer Venise -9,5 | Trévise +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,46 | 13,9 % |
FanDuel | 2,20 | 1,61 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,202 books | 1,61FanDuel | 7,6 % |
Seuil -8,5Reyer Venise -8,52,06 chez FanDuelTrévise +8,51,72 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Reyer Venise -8,5 | Trévise +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,54 | 14,0 % |
FanDuel | 2,06 | 1,72 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06FanDuel | 1,72FanDuel | 6,5 % |
Seuil -7,5Reyer Venise -7,51,91 chez FanDuelTrévise +7,51,83 chez FanDuelmarge 6,9 %
Seuil -6,5Reyer Venise -6,51,86 chez FanDuelTrévise +6,51,86 chez FanDuelmarge 7,4 %
Seuil -5,5Reyer Venise -5,51,68 chez FanDuelTrévise +5,52,10 chez FanDuelmarge 7,0 %
Seuil -4,5Reyer Venise -4,51,56 chez FanDuelTrévise +4,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Reyer Venise -4,5 | Trévise +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,05 | 14,1 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil -3,5Reyer Venise -3,51,47 chez FanDuelTrévise +3,52,54 chez FanDuelmarge 7,6 %
| Book | Reyer Venise -3,5 | Trévise +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,22 | 14,0 % |
FanDuel | 1,47 | 2,54 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47FanDuel | 2,54FanDuel | 7,6 % |
Seuil -2,5Reyer Venise -2,51,42 chez FanDuelTrévise +2,52,78 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise -2,5 | Trévise +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,39 | 2,38 | 14,0 % |
FanDuel | 1,42 | 2,78 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42FanDuel | 2,78FanDuel | 6,6 % |
Seuil -1,5Reyer Venise -1,51,34 chez FanDuelTrévise +1,53,05 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Reyer Venise -1,5 | Trévise +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 2,57 | 14,1 % |
FanDuel | 1,34 | 3,05 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,34FanDuel | 3,05FanDuel | 7,1 % |
Seuil +1,5Reyer Venise +1,51,27 chez FanDuelTrévise -1,53,50 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Reyer Venise +1,5 | Trévise -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,91 | 13,7 % |
FanDuel | 1,27 | 3,50 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27FanDuel | 3,50FanDuel | 7,3 % |
Seuil +2,5Reyer Venise +2,51,23 chez FanDuelTrévise -2,53,90 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise +2,5 | Trévise -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,15 | 13,7 % |
FanDuel | 1,23 | 3,90 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23FanDuel | 3,90FanDuel | 6,8 % |
Seuil +3,5Reyer Venise +3,51,21 chez FanDuelTrévise -3,54,20 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise +3,5 | Trévise -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,41 | 14,1 % |
FanDuel | 1,21 | 4,20 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,30 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21FanDuel | 4,20FanDuel | 6,6 % |
Seuil +4,5Reyer Venise +4,51,17 chez FanDuelTrévise -4,54,70 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Reyer Venise +4,5 | Trévise -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 3,71 | 13,9 % |
FanDuel | 1,17 | 4,70 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17FanDuel | 4,70FanDuel | 7,0 % |
Seuil +5,5Reyer Venise +5,51,12 chez UnibetTrévise -5,53,70 chez Unibetmarge 16,3 %
| Book | Reyer Venise +5,5 | Trévise -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 3,70Unibet | 16,3 % |
Seuil +6,5Reyer Venise +6,51,10 chez UnibetTrévise -6,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Reyer Venise +6,5 | Trévise -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +7,5Reyer Venise +7,51,05 chez UnibetTrévise -7,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Reyer Venise +7,5 | Trévise -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Autres matchs de Lega Basket Serie Ales derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
- CommencéReggio Emilia contre Cantù
- CommencéTrieste contre Vérone
- CommencéMaxima Roma contre Udine
- CommencéMilano contre Virtus Bologne
- CommencéTortona contre Napoli Basket