- Books
- 5
- Marchés
- 302
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:03
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Reyer Venise | Nul | Trévise | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 13,25 | 2,92 | 17,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,31 | 13,00 | 3,00 | 17,4 % |
Unibet | 1,32 | 13,00 | 2,85 | 18,5 % |
Winamax | 1,31 | 12,00 | 2,95 | 18,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,33Betclic | 13,25Betclic | 3,00Jeux Loro | 16,1 % |
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -19,5Reyer Venise -19,54,80 chez UnibetTrévise +19,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Reyer Venise -19,5 | Trévise +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -18,5Reyer Venise -18,54,00 chez UnibetTrévise +18,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Reyer Venise -18,5 | Trévise +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -17,5Reyer Venise -17,54,70 chez FanDuelTrévise +17,51,17 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Reyer Venise -17,5 | Trévise +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,05 | 1,12 | 14,0 % |
FanDuel | 4,70 | 1,17 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70FanDuel | 1,17FanDuel | 7,0 % |
Seuil -16,5Reyer Venise -16,54,20 chez FanDuelTrévise +16,51,21 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise -16,5 | Trévise +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,77 | 1,14 | 14,2 % |
FanDuel | 4,20 | 1,21 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20FanDuel | 1,21FanDuel | 6,6 % |
Seuil -15,5Reyer Venise -15,53,80 chez FanDuelTrévise +15,51,24 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Reyer Venise -15,5 | Trévise +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,48 | 1,17 | 14,2 % |
FanDuel | 3,80 | 1,24 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,24FanDuel | 6,7 % |
Seuil -14,5Reyer Venise -14,53,50 chez FanDuelTrévise +14,51,28 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise -14,5 | Trévise +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,23 | 1,20 | 14,3 % |
FanDuel | 3,50 | 1,28 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50FanDuel | 1,28FanDuel | 6,8 % |
Seuil -13,5Reyer Venise -13,53,20 chez FanDuelTrévise +13,51,32 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Reyer Venise -13,5 | Trévise +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,00 | 1,24 | 14,0 % |
FanDuel | 3,20 | 1,32 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20FanDuel | 1,32FanDuel | 6,9 % |
Seuil -12,5Reyer Venise -12,52,88 chez FanDuelTrévise +12,51,38 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Reyer Venise -12,5 | Trévise +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,79 | 1,28 | 14,0 % |
FanDuel | 2,88 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,88FanDuel | 1,38FanDuel | 6,9 % |
Seuil -11,5Reyer Venise -11,52,66 chez FanDuelTrévise +11,51,44 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise -11,5 | Trévise +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,59 | 1,33 | 13,8 % |
FanDuel | 2,66 | 1,44 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,66FanDuel | 1,44FanDuel | 6,8 % |
Seuil -10,5Reyer Venise -10,52,42 chez FanDuelTrévise +10,51,52 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Reyer Venise -10,5 | Trévise +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,39 | 1,39 | 13,8 % |
FanDuel | 2,42 | 1,52 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42FanDuel | 1,52FanDuel | 7,1 % |
Seuil -9,5Reyer Venise -9,52,20 chez Betclic, FanDuelTrévise +9,51,61 chez FanDuelmarge 7,6 %
| Book | Reyer Venise -9,5 | Trévise +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,46 | 13,9 % |
FanDuel | 2,20 | 1,61 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,202 books | 1,61FanDuel | 7,6 % |
Seuil -8,5Reyer Venise -8,52,06 chez FanDuelTrévise +8,51,72 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Reyer Venise -8,5 | Trévise +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,54 | 14,0 % |
FanDuel | 2,06 | 1,72 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06FanDuel | 1,72FanDuel | 6,5 % |
Seuil -7,5Reyer Venise -7,51,91 chez FanDuelTrévise +7,51,83 chez FanDuelmarge 6,9 %
Seuil -6,5Reyer Venise -6,51,86 chez FanDuelTrévise +6,51,86 chez FanDuelmarge 7,4 %
Seuil -5,5Reyer Venise -5,51,68 chez FanDuelTrévise +5,52,10 chez FanDuelmarge 7,0 %
Seuil -4,5Reyer Venise -4,51,56 chez FanDuelTrévise +4,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Reyer Venise -4,5 | Trévise +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,05 | 14,1 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil -3,5Reyer Venise -3,51,47 chez FanDuelTrévise +3,52,54 chez FanDuelmarge 7,6 %
| Book | Reyer Venise -3,5 | Trévise +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,22 | 14,0 % |
FanDuel | 1,47 | 2,54 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47FanDuel | 2,54FanDuel | 7,6 % |
Seuil -2,5Reyer Venise -2,51,42 chez FanDuelTrévise +2,52,78 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise -2,5 | Trévise +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,39 | 2,38 | 14,0 % |
FanDuel | 1,42 | 2,78 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42FanDuel | 2,78FanDuel | 6,6 % |
Seuil -1,5Reyer Venise -1,51,34 chez FanDuelTrévise +1,53,05 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Reyer Venise -1,5 | Trévise +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 2,57 | 14,1 % |
FanDuel | 1,34 | 3,05 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,34FanDuel | 3,05FanDuel | 7,1 % |
Seuil +1,5Reyer Venise +1,51,27 chez FanDuelTrévise -1,53,50 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Reyer Venise +1,5 | Trévise -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,91 | 13,7 % |
FanDuel | 1,27 | 3,50 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27FanDuel | 3,50FanDuel | 7,3 % |
Seuil +2,5Reyer Venise +2,51,23 chez FanDuelTrévise -2,53,90 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Reyer Venise +2,5 | Trévise -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,15 | 13,7 % |
FanDuel | 1,23 | 3,90 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23FanDuel | 3,90FanDuel | 6,8 % |
Seuil +3,5Reyer Venise +3,51,21 chez FanDuelTrévise -3,54,20 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Reyer Venise +3,5 | Trévise -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,41 | 14,1 % |
FanDuel | 1,21 | 4,20 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,30 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21FanDuel | 4,20FanDuel | 6,6 % |
Seuil +4,5Reyer Venise +4,51,17 chez FanDuelTrévise -4,54,70 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Reyer Venise +4,5 | Trévise -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 3,71 | 13,9 % |
FanDuel | 1,17 | 4,70 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17FanDuel | 4,70FanDuel | 7,0 % |
Seuil +5,5Reyer Venise +5,51,12 chez UnibetTrévise -5,53,70 chez Unibetmarge 16,3 %
| Book | Reyer Venise +5,5 | Trévise -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 3,70Unibet | 16,3 % |
Seuil +6,5Reyer Venise +6,51,10 chez UnibetTrévise -6,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Reyer Venise +6,5 | Trévise -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +7,5Reyer Venise +7,51,05 chez UnibetTrévise -7,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Reyer Venise +7,5 | Trévise -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Seuil 166,5Plus de 166,51,22 chez FanDuelMoins de 166,54,10 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Plus de 166,5 | Moins de 166,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,22 | 4,10 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,10FanDuel | 6,5 % |
Seuil 167,5Plus de 167,51,24 chez FanDuelMoins de 167,53,80 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Plus de 167,5 | Moins de 167,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,24 | 3,80 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,24FanDuel | 3,80FanDuel | 6,7 % |
Seuil 168,5Plus de 168,51,29 chez FanDuelMoins de 168,53,45 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 168,5 | Moins de 168,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,29 | 3,45 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29FanDuel | 3,45FanDuel | 6,8 % |
Seuil 169,5Plus de 169,51,32 chez FanDuelMoins de 169,53,20 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Plus de 169,5 | Moins de 169,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,96 | 13,8 % |
FanDuel | 1,32 | 3,20 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32FanDuel | 3,20FanDuel | 6,9 % |
Seuil 170,5Plus de 170,51,36 chez FanDuelMoins de 170,52,98 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Plus de 170,5 | Moins de 170,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 2,79 | 14,0 % |
FanDuel | 1,36 | 2,98 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 2,98FanDuel | 7,2 % |
Seuil 171,5Plus de 171,51,42 chez FanDuelMoins de 171,52,76 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 171,5 | Moins de 171,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,63 | 13,8 % |
FanDuel | 1,42 | 2,76 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Winamax | 1,39 | 2,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42FanDuel | 2,76FanDuel | 6,8 % |
Seuil 172,5Plus de 172,51,47 chez FanDuelMoins de 172,52,58 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 172,5 | Moins de 172,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,48 | 13,9 % |
FanDuel | 1,47 | 2,58 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47FanDuel | 2,58FanDuel | 7,0 % |
Seuil 173,5Plus de 173,51,52 chez FanDuelMoins de 173,52,42 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Plus de 173,5 | Moins de 173,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,35 | 14,0 % |
FanDuel | 1,52 | 2,42 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,40 | 2,25 | 15,9 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,52FanDuel | 2,42FanDuel | 7,1 % |
Seuil 174,5Plus de 174,51,57 chez FanDuelMoins de 174,52,28 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 174,5 | Moins de 174,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,23 | 13,8 % |
FanDuel | 1,57 | 2,28 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57FanDuel | 2,28FanDuel | 7,4 % |
Seuil 175,5Plus de 175,51,64 chez FanDuelMoins de 175,52,18 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 175,5 | Moins de 175,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,12 | 13,8 % |
FanDuel | 1,64 | 2,18 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,64FanDuel | 2,18FanDuel | 6,8 % |
Seuil 176,5Plus de 176,51,72 chez FanDuelMoins de 176,52,06 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Plus de 176,5 | Moins de 176,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,02 | 14,0 % |
FanDuel | 1,72 | 2,06 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72FanDuel | 2,06FanDuel | 6,5 % |
Seuil 177,5Plus de 177,51,79 chez FanDuelMoins de 177,51,94 chez FanDuelmarge 7,2 %
Seuil 178,5Plus de 178,51,85 chez FanDuelMoins de 178,51,89 chez FanDuelmarge 7,0 %
Seuil 179,5Plus de 179,51,91 chez FanDuelMoins de 179,51,83 chez FanDuelmarge 6,9 %
Seuil 180,5Plus de 180,52,00 chez FanDuelMoins de 180,51,75 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 180,5 | Moins de 180,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,82 | 1,69 | 14,1 % |
FanDuel | 2,00 | 1,75 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00FanDuel | 1,75FanDuel | 7,3 % |
Seuil 181,5Plus de 181,52,12 chez FanDuelMoins de 181,51,68 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 181,5 | Moins de 181,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,63 | 14,0 % |
FanDuel | 2,12 | 1,68 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Winamax | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,12FanDuel | 1,68FanDuel | 6,8 % |
Seuil 182,5Plus de 182,52,22 chez FanDuelMoins de 182,51,60 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Plus de 182,5 | Moins de 182,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,99 | 1,57 | 13,9 % |
FanDuel | 2,22 | 1,60 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22FanDuel | 1,60FanDuel | 7,5 % |
Seuil 183,5Plus de 183,52,34 chez FanDuelMoins de 183,51,55 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 183,5 | Moins de 183,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,09 | 1,51 | 14,1 % |
FanDuel | 2,34 | 1,55 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,34FanDuel | 1,55FanDuel | 7,3 % |
Seuil 184,5Plus de 184,52,50 chez FanDuelMoins de 184,51,49 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Plus de 184,5 | Moins de 184,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,19 | 1,46 | 14,2 % |
FanDuel | 2,50 | 1,49 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50FanDuel | 1,49FanDuel | 7,2 % |
Seuil 185,5Plus de 185,52,66 chez FanDuelMoins de 185,51,44 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 185,5 | Moins de 185,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,42 | 13,9 % |
FanDuel | 2,66 | 1,44 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,66FanDuel | 1,44FanDuel | 6,8 % |
Seuil 186,5Plus de 186,52,84 chez FanDuelMoins de 186,51,38 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 186,5 | Moins de 186,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,42 | 1,38 | 13,8 % |
FanDuel | 2,84 | 1,38 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,84FanDuel | 1,38FanDuel | 7,4 % |
Seuil 187,5Plus de 187,53,00 chez FanDuelMoins de 187,51,36 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 187,5 | Moins de 187,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,34 | 14,0 % |
FanDuel | 3,00 | 1,36 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00FanDuel | 1,36FanDuel | 7,0 % |
Seuil 188,5Plus de 188,53,25 chez FanDuelMoins de 188,51,31 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 188,5 | Moins de 188,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,68 | 1,31 | 13,6 % |
FanDuel | 3,25 | 1,31 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,25FanDuel | 1,31FanDuel | 7,0 % |
Seuil 189,5Plus de 189,53,35 chez FanDuelMoins de 189,51,29 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Plus de 189,5 | Moins de 189,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,82 | 1,27 | 14,2 % |
FanDuel | 3,35 | 1,29 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35FanDuel | 1,29FanDuel | 7,1 % |
Seuil 190,5Plus de 190,53,60 chez FanDuelMoins de 190,51,26 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Plus de 190,5 | Moins de 190,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 3,60 | 1,26 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60FanDuel | 1,26FanDuel | 6,9 % |
Seuil 191,5Plus de 191,53,90 chez FanDuelMoins de 191,51,23 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 191,5 | Moins de 191,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 3,90 | 1,23 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90FanDuel | 1,23FanDuel | 6,8 % |
Seuil 192,5Plus de 192,54,20 chez FanDuelMoins de 192,51,21 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Plus de 192,5 | Moins de 192,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 4,20 | 1,21 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20FanDuel | 1,21FanDuel | 6,6 % |
Nombre de points — Reyer Venise10 seuils cotés
Nombre de points — Trévise10 seuils cotés
Joueurs
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — DeWayne Russell5 seuils cotés
Rebonds — DeWayne Russell2 seuils cotés
Passes — DeWayne Russell5 seuils cotés
Points + rebonds — DeWayne Russell2 issues
Points + passes — DeWayne Russell2 issues
Paniers à 3 points — DeWayne Russell3 seuils cotés
Points + rebonds + passes — DeWayne Russell3 seuils cotés
Interceptions — DeWayne Russell2 issues
Autres matchs de Lega Basket Serie Ales derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéReggio Emilia contre Cantù
- CommencéTrieste contre Vérone
- CommencéMaxima Roma contre Udine
- CommencéMilano contre Virtus Bologne
- CommencéTortona contre Napoli Basket