- Books
- 7
- Marchés
- 42
- Cotes
- au coup d’envoi, 21:16
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Benjamin Bonzi5,50 chez Unibet MalteTommy Paul1,13 chez Unibet Maltemarge 6,7 %
Seuil 1,5Benjamin Bonzi1,78 chez Unibet MalteTommy Paul2,00 chez Royalist Playmarge 6,2 %
| Book | Benjamin Bonzi | Tommy Paul | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,90 | 10,8 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
PMU | 1,60 | 1,78 | 18,7 % |
Royalist Play | 1,74 | 2,00 | 7,5 % |
Unibet | 1,63 | 1,68 | 20,9 % |
Unibet Malte | 1,78 | 1,98 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,78Unibet Malte | 2,00Royalist Play | 6,2 % |
Nombre de sets2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,24 | 1,44 | 14,1 % |
PMU | 2,12 | 1,40 | 18,6 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,55 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,38Unibet Malte | 1,55Unibet Malte | 6,5 % |
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Benjamin Bonzi4 seuils cotés
Nombre de jeux — Tommy Paul3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Benjamin Bonzi1 issue
Nombre d'aces — Tommy Paul8,51 issue
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |
Aces — résultat3 issues
| Book | Benjamin Bonzi | Nul | Tommy Paul | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 8,00 | 1,20 | 26,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,30Betclic | 8,00Betclic | 1,20Betclic | 26,1 % |