Chicago Blackhawks contre Florida Panthers
- Books
- 30
- Marchés
- 376
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Chicago Blackhawks | Nul | Florida Panthers | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 3,40 | 4,46 | 1,95 | 3,1 % |
Betclic | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 12,9 % |
BetMGM | 3,40 | 4,10 | 1,85 | 7,9 % |
BetRivers | 3,65 | 4,35 | 1,80 | 5,9 % |
Betsson | 3,40 | 4,30 | 1,92 | 4,8 % |
Bovada | 3,25 | 4,25 | 1,87 | 7,8 % |
Caesars | 2,95 | 3,75 | 1,85 | 14,6 % |
Codere | 3,25 | 4,20 | 1,84 | 8,9 % |
Coolbet | 3,45 | 4,40 | 1,87 | 5,2 % |
DraftKings | 3,05 | 4,30 | 1,91 | 8,4 % |
Fanatics | 3,30 | 3,90 | 1,87 | 9,4 % |
FanDuel | 3,50 | 4,60 | 1,77 | 6,8 % |
Jeux Loro | 3,25 | 4,25 | 1,77 | 10,8 % |
Matchbook | 3,50 | 4,50 | 1,92 | 2,9 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 3,35 | 4,30 | 1,95 | 4,4 % |
Pinnacle | 3,36 | 4,39 | 1,90 | 5,2 % |
PMU | 3,40 | 4,20 | 1,70 | 12,0 % |
Tipico | 3,30 | 4,40 | 1,87 | 6,5 % |
Unibet | 3,15 | 3,95 | 1,73 | 14,9 % |
Unibet Malte | 3,65 | 4,50 | 1,81 | 4,9 % |
Winamax | 3,25 | 4,20 | 1,78 | 10,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,652 books | 4,60FanDuel | 1,952 books | 0,4 % |
Nombre de buts9 seuils cotés
Joueurs
41 joueurs · stats prolongation comprise