Chicago Blackhawks contre Florida Panthers
- Books
- 30
- Marchés
- 373
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Chicago Blackhawks | Nul | Florida Panthers | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 3,40 | 4,46 | 1,95 | 3,1 % |
Betclic | 3,30 | 4,25 | 1,85 | 7,9 % |
BetMGM | 3,40 | 4,10 | 1,85 | 7,9 % |
BetRivers | 3,65 | 4,35 | 1,80 | 5,9 % |
Betsson | 3,40 | 4,30 | 1,92 | 4,8 % |
Bovada | 3,25 | 4,25 | 1,87 | 7,8 % |
Caesars | 2,95 | 3,75 | 1,85 | 14,6 % |
Codere | 3,25 | 4,20 | 1,84 | 8,9 % |
Coolbet | 3,45 | 4,40 | 1,87 | 5,2 % |
DraftKings | 3,05 | 4,30 | 1,91 | 8,4 % |
Fanatics | 3,30 | 3,90 | 1,87 | 9,4 % |
FanDuel | 3,40 | 4,50 | 1,80 | 7,2 % |
Jeux Loro | 3,25 | 4,25 | 1,78 | 10,5 % |
Matchbook | 3,50 | 4,50 | 1,92 | 2,9 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 3,35 | 4,30 | 1,95 | 4,4 % |
Pinnacle | 3,36 | 4,39 | 1,90 | 5,2 % |
PMU | 3,45 | 4,10 | 1,68 | 12,9 % |
Tipico | 3,30 | 4,40 | 1,87 | 6,5 % |
Unibet | 3,15 | 4,00 | 1,78 | 12,9 % |
Unibet Malte | 3,70 | 4,40 | 1,80 | 5,3 % |
Winamax | 3,15 | 4,30 | 1,80 | 10,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,70Unibet Malte | 4,502 books | 1,952 books | 0,5 % |
Nombre de buts9 seuils cotés
Joueurs
41 joueurs · stats prolongation comprise