- Books
- 31
- Marchés
- 2328
- Cotes
- au coup d’envoi, 00:10
Handicap en points66 seuils cotés
Seuil -37,5New York Knicks -37,526,00 chez FanDuelOrlando Magic +37,51,01 chez FanDuelmarge 2,9 %
| Book | New York Knicks -37,5 | Orlando Magic +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,9 % |
Seuil -36,5New York Knicks -36,523,00 chez FanDuelOrlando Magic +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -36,5 | Orlando Magic +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5New York Knicks -35,521,00 chez FanDuelOrlando Magic +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -35,5 | Orlando Magic +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5New York Knicks -34,521,00 chez FanDuelOrlando Magic +34,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -34,5 | Orlando Magic +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -33,5New York Knicks -33,519,00 chez FanDuelOrlando Magic +33,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | New York Knicks -33,5 | Orlando Magic +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -32,5New York Knicks -32,515,00 chez FanDuelOrlando Magic +32,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | New York Knicks -32,5 | Orlando Magic +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -31,5New York Knicks -31,514,00 chez FanDuelOrlando Magic +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | New York Knicks -31,5 | Orlando Magic +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5New York Knicks -30,513,00 chez FanDuelOrlando Magic +30,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | New York Knicks -30,5 | Orlando Magic +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -29,5New York Knicks -29,512,00 chez FanDuelOrlando Magic +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | New York Knicks -29,5 | Orlando Magic +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -28,5New York Knicks -28,511,00 chez FanDuelOrlando Magic +28,51,05 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | New York Knicks -28,5 | Orlando Magic +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,30 | 1,05 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,05DraftKings | 4,3 % |
Seuil -27,5New York Knicks -27,510,20 chez FanDuelOrlando Magic +27,51,05 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | New York Knicks -27,5 | Orlando Magic +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,50 | 1,05 | 5,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,05DraftKings | 5,0 % |
Seuil -26,5New York Knicks -26,59,70 chez FanDuelOrlando Magic +26,51,07 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | New York Knicks -26,5 | Orlando Magic +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,70 | 1,07 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07DraftKings | 3,8 % |
Seuil -25,5New York Knicks -25,58,80 chez FanDuelOrlando Magic +25,51,08 chez DraftKingsmarge 4,0 %
| Book | New York Knicks -25,5 | Orlando Magic +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,08 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,80 | 1,06 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 8,80FanDuel | 1,08DraftKings | 4,0 % |
Seuil -24,5New York Knicks -24,57,90 chez FanDuelOrlando Magic +24,51,09 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | New York Knicks -24,5 | Orlando Magic +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,09 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,90FanDuel | 1,09DraftKings | 4,4 % |
Seuil -23,5New York Knicks -23,57,00 chez FanDuelOrlando Magic +23,51,11 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | New York Knicks -23,5 | Orlando Magic +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,66 | 1,11 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,11DraftKings | 4,4 % |
Seuil -22,5New York Knicks -22,56,40 chez FanDuelOrlando Magic +22,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | New York Knicks -22,5 | Orlando Magic +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,11 | 1,12 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -21,5New York Knicks -21,55,60 chez FanDuelOrlando Magic +21,51,14 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | New York Knicks -21,5 | Orlando Magic +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,58 | 1,14 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60FanDuel | 1,14DraftKings | 5,6 % |
Seuil -20,5New York Knicks -20,55,20 chez FanDuelOrlando Magic +20,51,16 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | New York Knicks -20,5 | Orlando Magic +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,14 | 1,16 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,16DraftKings | 5,4 % |
Seuil -19,5New York Knicks -19,54,73 chez DraftKingsOrlando Magic +19,51,19 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | New York Knicks -19,5 | Orlando Magic +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,73 | 1,19 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,73DraftKings | 1,19DraftKings | 5,2 % |
Seuil -18,5New York Knicks -18,55,30 chez FanaticsOrlando Magic +18,51,21 chez DraftKingsmarge 1,5 %
| Book | New York Knicks -18,5 | Orlando Magic +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 5,00 | 1,18 | 4,7 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,38 | 1,21 | 5,5 % |
Fanatics | 5,30 | 1,15 | 5,8 % |
FanDuel | 4,20 | 1,21 | 6,6 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,21DraftKings | 1,5 % |
Seuil -17,5New York Knicks -17,54,90 chez FanaticsOrlando Magic +17,51,26 chez FanDuelmarge 0,0 %
Seuil -16,5New York Knicks -16,54,50 chez FanaticsOrlando Magic +16,51,28 chez DraftKingsmarge 0,3 %
Seuil -15,5New York Knicks -15,54,10 chez FanaticsOrlando Magic +15,51,31 chez FanDuelmarge 0,6 %
Seuil -14,5New York Knicks -14,53,85 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +14,51,34 chez FanDuelmarge 0,3 %
| Book | New York Knicks -14,5 | Orlando Magic +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,07 | 1,26 | 11,9 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,85 | 1,27 | 4,7 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,23 | 1,34 | 5,6 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
PMU | 3,50 | 1,17 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,85 | 1,27 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,852 books | 1,34FanDuel | 0,3 % |
Seuil -13,5New York Knicks -13,53,45 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +13,51,39 chez FanDuelmarge 0,8 %
| Book | New York Knicks -13,5 | Orlando Magic +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,86 | 1,30 | 11,9 % |
BetMGM | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
BetRivers | 3,45 | 1,32 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,01 | 1,39 | 5,2 % |
Fanatics | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
FanDuel | 2,92 | 1,39 | 6,1 % |
PMU | 3,20 | 1,22 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,45 | 1,32 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,452 books | 1,39FanDuel | 0,8 % |
Seuil -12,5New York Knicks -12,53,20 chez FanaticsOrlando Magic +12,51,44 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | New York Knicks -12,5 | Orlando Magic +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,66 | 1,35 | 11,7 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
BetRivers | 3,15 | 1,36 | 5,3 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,79 | 1,44 | 5,3 % |
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
FanDuel | 2,72 | 1,44 | 6,0 % |
PMU | 2,90 | 1,26 | 13,8 % |
Unibet Malte | 3,15 | 1,37 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,44FanDuel | 0,5 % |
Seuil -11,5New York Knicks -11,52,90 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +11,51,50 chez DraftKings, FanDuelmarge 1,1 %
| Book | New York Knicks -11,5 | Orlando Magic +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,46 | 1,40 | 12,1 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,54 | 1,50 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,35 | 1,38 | 15,0 % |
PMU | 2,65 | 1,32 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,902 books | 1,502 books | 1,1 % |
Seuil -10,5New York Knicks -10,52,65 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +10,51,57 chez FanDuelmarge 1,2 %
| Book | New York Knicks -10,5 | Orlando Magic +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,29 | 1,46 | 12,2 % |
BetMGM | 2,54 | 1,53 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,65 | 1,49 | 4,8 % |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,42 | 1,56 | 5,4 % |
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
FanDuel | 2,36 | 1,57 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,44 | 14,9 % |
PMU | 2,43 | 1,38 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,49 | 4,8 % |
Winamax | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,652 books | 1,57FanDuel | 1,2 % |
Seuil -9,5New York Knicks -9,52,43 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +9,51,68 chez FanDuelmarge 0,8 %
| Book | New York Knicks -9,5 | Orlando Magic +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,13 | 1,54 | 11,9 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
BetRivers | 2,43 | 1,56 | 5,3 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
DraftKings | 2,27 | 1,63 | 5,4 % |
Fanatics | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
FanDuel | 2,20 | 1,68 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,53 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,41 | 1,62 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,25 | 1,45 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,57 | 4,8 % |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,432 books | 1,68FanDuel | 0,8 % |
Seuil -9New York Knicks -92,31 chez PinnacleOrlando Magic +91,67 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | New York Knicks -9 | Orlando Magic +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,31 | 1,67 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,31Pinnacle | 1,67Pinnacle | 3,2 % |
Seuil -8,5New York Knicks -8,52,25 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +8,51,75 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | New York Knicks -8,5 | Orlando Magic +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,99 | 1,62 | 12,0 % |
BetMGM | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
BetRivers | 2,25 | 1,66 | 4,7 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,12 | 1,72 | 5,3 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,10 | 1,75 | 4,9 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,23 | 1,72 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,08 | 1,53 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,25 | 1,66 | 4,7 % |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,252 books | 1,75FanDuel | 1,7 % |
Seuil -8New York Knicks -82,14 chez PinnacleOrlando Magic +81,80 chez Coolbetmarge 2,3 %
| Book | New York Knicks -8 | Orlando Magic +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,78 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,14Pinnacle | 1,80Coolbet | 2,3 % |
Seuil -7,5New York Knicks -7,52,08 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +7,51,88 chez FanDuelmarge 1,3 %
| Book | New York Knicks -7,5 | Orlando Magic +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,87 | 1,71 | 12,0 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 2,08 | 1,77 | 4,6 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,00 | 1,85 | 4,1 % |
DraftKings | 1,98 | 1,82 | 5,5 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,94 | 1,88 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,69 | 14,7 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,84 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,91 | 1,63 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,77 | 4,6 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,082 books | 1,88FanDuel | 1,3 % |
Seuil -7New York Knicks -71,98 chez LowVig, PinnacleOrlando Magic +71,97 chez Matchbookmarge 1,3 %
| Book | New York Knicks -7 | Orlando Magic +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,94 | 1,88 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
LowVig | 1,98 | 1,91 | 2,9 % |
Matchbook | 1,97 | 1,97 | 1,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,98 | 1,93 | 2,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,982 books | 1,97Matchbook | 1,3 % |
Seuil -6,5New York Knicks -6,51,93 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +6,52,04 chez FanDuelmarge 0,8 %
| Book | New York Knicks -6,5 | Orlando Magic +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,76 | 1,81 | 12,1 % |
BetMGM | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Coolbet | 1,86 | 1,99 | 4,0 % |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,78 | 2,04 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,83 | 13,1 % |
Pinnacle | 1,88 | 2,00 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,78 | 1,74 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,932 books | 2,04FanDuel | 0,8 % |
Seuil -6New York Knicks -61,82 chez PinnacleOrlando Magic +62,08 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | New York Knicks -6 | Orlando Magic +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,82 | 2,08 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,82Pinnacle | 2,08Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -5,5New York Knicks -5,51,81 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +5,52,16 chez FanDuel, Pinnaclemarge 1,5 %
| Book | New York Knicks -5,5 | Orlando Magic +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,94 | 11,8 % |
BetMGM | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
BetRivers | 1,81 | 2,02 | 4,8 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
DraftKings | 1,74 | 2,08 | 5,5 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
FanDuel | 1,70 | 2,16 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,91 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,16 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,81 | 2,02 | 4,8 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,812 books | 2,162 books | 1,5 % |
Seuil -5New York Knicks -51,71 chez PinnacleOrlando Magic +52,25 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | New York Knicks -5 | Orlando Magic +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Pinnacle | 1,71 | 2,25 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,71Pinnacle | 2,25Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -4,5New York Knicks -4,51,68 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +4,52,35 chez BetMGMmarge 2,1 %
| Book | New York Knicks -4,5 | Orlando Magic +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,57 | 2,07 | 12,0 % |
BetMGM | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
BetRivers | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,64 | 2,25 | 5,4 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,63 | 2,28 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,51 | 2,05 | 15,0 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,33 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,56 | 2,02 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Winamax | 1,52 | 1,96 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,682 books | 2,35BetMGM | 2,1 % |
Seuil -3,5New York Knicks -3,51,58 chez Unibet MalteOrlando Magic +3,52,55 chez BetMGM, Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | New York Knicks -3,5 | Orlando Magic +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,19 | 11,9 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,57 | 2,38 | 5,7 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,56 | 2,43 | 5,3 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,55 | 2,42 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,44 | 2,20 | 14,9 % |
PMU | 1,47 | 2,20 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,38 | 5,3 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Unibet Malte | 2,552 books | 2,5 % |
Seuil -2,5New York Knicks -2,51,50 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +2,52,80 chez BetMGMmarge 2,4 %
| Book | New York Knicks -2,5 | Orlando Magic +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,35 | 12,0 % |
BetMGM | 1,45 | 2,80 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Bovada | 1,47 | 2,60 | 6,5 % |
DraftKings | 1,48 | 2,65 | 5,3 % |
Fanatics | 1,45 | 2,75 | 5,3 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,38 | 2,35 | 15,0 % |
PMU | 1,40 | 2,38 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,502 books | 2,80BetMGM | 2,4 % |
Seuil -1,5New York Knicks -1,51,43 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +1,53,00 chez BetMGMmarge 3,3 %
| Book | New York Knicks -1,5 | Orlando Magic +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,54 | 11,8 % |
BetMGM | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,43 | 2,85 | 5,0 % |
Bovada | 1,40 | 2,85 | 6,5 % |
DraftKings | 1,41 | 2,90 | 5,4 % |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
FanDuel | 1,43 | 2,78 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,36 | 2,50 | 13,5 % |
PMU | 1,32 | 2,63 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,43 | 2,85 | 5,0 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,432 books | 3,00BetMGM | 3,3 % |
Seuil -0,5New York Knicks -0,51,37 chez Unibet MalteOrlando Magic +0,53,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | New York Knicks -0,5 | Orlando Magic +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
PMU | 1,27 | 2,88 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,37Unibet Malte | 3,152 books | 4,7 % |
Seuil +0,5New York Knicks +0,51,37 chez Unibet MalteOrlando Magic -0,53,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | New York Knicks +0,5 | Orlando Magic -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
PMU | 1,27 | 2,88 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,37Unibet Malte | 3,152 books | 4,7 % |
Seuil +1,5New York Knicks +1,51,36 chez FanDuelOrlando Magic -1,53,45 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,3 %
| Book | New York Knicks +1,5 | Orlando Magic -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 2,89 | 12,1 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,32 | 3,45 | 4,7 % |
Bovada | 1,33 | 3,15 | 6,9 % |
DraftKings | 1,33 | 3,32 | 5,3 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,36 | 3,05 | 6,1 % |
PMU | 1,22 | 3,15 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,32 | 3,45 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 3,452 books | 2,3 % |
Seuil +2,5New York Knicks +2,51,31 chez FanDuelOrlando Magic -2,53,80 chez BetMGM, BetRivers, Unibet Maltemarge 2,5 %
| Book | New York Knicks +2,5 | Orlando Magic -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 3,13 | 11,9 % |
BetMGM | 1,29 | 3,80 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,27 | 3,80 | 5,1 % |
Bovada | 1,29 | 3,40 | 6,9 % |
DraftKings | 1,29 | 3,58 | 5,5 % |
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
FanDuel | 1,31 | 3,35 | 6,0 % |
PMU | 1,18 | 3,45 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,27 | 3,80 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,31FanDuel | 3,803 books | 2,5 % |
Seuil +3,5New York Knicks +3,51,30 chez FanDuelOrlando Magic -3,54,20 chez BetMGMmarge 0,8 %
Seuil +4,5New York Knicks +4,51,26 chez FanDuelOrlando Magic -4,54,25 chez Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | New York Knicks +4,5 | Orlando Magic -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,64 | 12,2 % |
DraftKings | 1,23 | 4,17 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,22 | 4,25 | 5,5 % |
FanDuel | 1,26 | 3,75 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,26FanDuel | 4,25Fanatics | 2,9 % |
Seuil +5,5New York Knicks +5,51,22 chez FanDuelOrlando Magic -5,54,51 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | New York Knicks +5,5 | Orlando Magic -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,20 | 4,51 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,22 | 4,20 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,51DraftKings | 4,3 % |
Seuil +6,5New York Knicks +6,51,18 chez FanDuelOrlando Magic -6,54,92 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | New York Knicks +6,5 | Orlando Magic -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,18 | 4,92 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,18 | 4,60 | 6,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18FanDuel | 4,92DraftKings | 4,9 % |
Seuil +7,5New York Knicks +7,51,15 chez DraftKingsOrlando Magic -7,55,37 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | New York Knicks +7,5 | Orlando Magic -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,15 | 5,37 | 5,6 % : la marge la plus basse |
