- Books
- 31
- Marchés
- 2328
- Cotes
- au coup d’envoi, 00:10
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | New York Knicks | Orlando Magic | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,36 | 3,10 | 5,8 % |
BetAnySports | 1,38 | 3,15 | 4,2 % |
Betclic | 1,37 | 2,93 | 7,1 % |
Betfair | 1,41 | 3,30 | 1,2 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,40 | 3,26 | 2,4 % |
BetMGM | 1,36 | 3,25 | 4,3 % |
BetOnline | 1,36 | 3,26 | 4,2 % |
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
Betsson | 1,35 | 3,05 | 6,9 % |
BetUS | 1,38 | 3,18 | 3,9 % |
Bovada | 1,40 | 3,10 | 3,7 % |
Caesars | 1,35 | 3,28 | 4,6 % |
Codere | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
Coolbet | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
DraftKings | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
Everygame | 1,38 | 3,20 | 3,7 % |
Fanatics | 1,38 | 3,10 | 4,7 % |
FanDuel | 1,38 | 3,15 | 4,0 % |
GTbets | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,33 | 3,00 | 8,5 % |
LowVig | 1,37 | 3,29 | 3,4 % |
Matchbook | 1,41 | 3,30 | 1,2 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,37 | 3,10 | 5,3 % |
NordicBet | 1,35 | 3,05 | 6,9 % |
Pinnacle | 1,41 | 3,18 | 2,4 % |
PMU | 1,30 | 3,00 | 10,3 % |
Tipico | 1,35 | 3,10 | 6,3 % |
Unibet | 1,34 | 2,75 | 11,0 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % |
William Hill | 1,36 | 3,10 | 5,8 % |
Winamax | 1,38 | 2,85 | 7,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,413 books | 3,302 books | 1,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points66 seuils cotés
Nombre de points111 seuils cotés
Nombre de points — New York Knicks21 seuils cotés
Nombre de points — Orlando Magic23 seuils cotés
Joueurs
17 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Jalen Suggs27 seuils cotés
Rebonds — Jalen Suggs11 seuils cotés
Passes — Jalen Suggs12 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,01 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 1,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,01 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,01FanDuel | palier |
Seuil 2,5Plus de 2,51,11 chez DraftKingspalier
Seuil 3,5Plus de 3,51,28 chez DraftKingspalier
Seuil 4,5Plus de 4,51,58 chez DraftKingsMoins de 4,52,35 chez Bovadamarge 5,8 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | Moins de 4,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 1,44 | Moins de 4,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 1,46 | Moins de 4,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,47 | Moins de 4,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,49 | Moins de 4,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,58 | Moins de 4,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,53 | Moins de 4,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,52 | Moins de 4,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,46 | Moins de 4,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,26 | Moins de 4,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,37 | Moins de 4,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,47 | Moins de 4,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,39 | Moins de 4,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,58DraftKings | 2,35Bovada | 5,8 % |
Seuil 5,5Plus de 5,52,10 chez Bovada, DraftKingsMoins de 5,51,82 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,6 %
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,59 | 14,2 % |
BetOnline | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
BetRivers | 1,89 | 1,82 | 7,9 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Caesars | 2,08 | 1,67 | 8,0 % |
DraftKings | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Fanatics | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
FanDuel | 2,08 | 1,72 | 6,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,00 | Moins de 5,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,95 | 1,79 | 7,1 % |
PMU | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,92 | 1,82 | 7,0 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,102 books | 1,822 books | 2,6 % |
Seuil 6,5Plus de 6,53,10 chez BovadaMoins de 6,51,34 chez Bovadamarge 6,9 %
| Book | Plus de 6,5 | Moins de 6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,62 | Moins de 6,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 2,65 | Moins de 6,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 2,56 | Moins de 6,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,63 | Moins de 6,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,93 | Moins de 6,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 3,04 | Moins de 6,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,75 | Moins de 6,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 3,00 | Moins de 6,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,56 | Moins de 6,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,28 | Moins de 6,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 2,35 | Moins de 6,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,65 | Moins de 6,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,35 | Moins de 6,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 3,10Bovada | 1,34Bovada | 6,9 % |
Seuil 7,5Plus de 7,54,90 chez FanDuelpalier
Seuil 8,5Plus de 8,57,80 chez FanDuelpalier
Seuil 9,5Plus de 9,512,40 chez DraftKingspalier
Seuil 10,5Plus de 10,519,20 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 19,20 | – |
Fanatics | 16,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 19,20DraftKings | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,531,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 28,00 | – |
Fanatics | 23,00 | – |
FanDuel | 31,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,536,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
BetMGM | 20,00 | – |
Bovada | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00Bovada | palier |
Points + rebonds — Jalen Suggs22 seuils cotés
Points + passes — Jalen Suggs23 seuils cotés
Paniers à 3 points — Jalen Suggs8 seuils cotés
Rebonds + passes — Jalen Suggs15 seuils cotés
Double-double — Jalen Suggs1 issue
Points + rebonds + passes — Jalen Suggs28 seuils cotés
Interceptions — Jalen Suggs5 seuils cotés
Contres — Jalen Suggs5 seuils cotés
Interceptions + contres — Jalen Suggs4 seuils cotés
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directUtah Jazz contre Los Angeles Lakers
- En directBrooklyn Nets contre Indiana Pacers