- Books
- 31
- Marchés
- 2328
- Cotes
- au coup d’envoi, 00:10
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | New York Knicks | Orlando Magic | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,36 | 3,10 | 5,8 % |
BetAnySports | 1,38 | 3,15 | 4,2 % |
Betclic | 1,37 | 2,93 | 7,1 % |
Betfair | 1,41 | 3,30 | 1,2 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,40 | 3,26 | 2,4 % |
BetMGM | 1,36 | 3,25 | 4,3 % |
BetOnline | 1,36 | 3,26 | 4,2 % |
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
Betsson | 1,35 | 3,05 | 6,9 % |
BetUS | 1,38 | 3,18 | 3,9 % |
Bovada | 1,40 | 3,10 | 3,7 % |
Caesars | 1,35 | 3,28 | 4,6 % |
Codere | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
Coolbet | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
DraftKings | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
Everygame | 1,38 | 3,20 | 3,7 % |
Fanatics | 1,38 | 3,10 | 4,7 % |
FanDuel | 1,38 | 3,15 | 4,0 % |
GTbets | 1,37 | 3,20 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,33 | 3,00 | 8,5 % |
LowVig | 1,37 | 3,29 | 3,4 % |
Matchbook | 1,41 | 3,30 | 1,2 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,37 | 3,10 | 5,3 % |
NordicBet | 1,35 | 3,05 | 6,9 % |
Pinnacle | 1,41 | 3,18 | 2,4 % |
PMU | 1,30 | 3,00 | 10,3 % |
Tipico | 1,35 | 3,10 | 6,3 % |
Unibet | 1,34 | 2,75 | 11,0 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % |
William Hill | 1,36 | 3,10 | 5,8 % |
Winamax | 1,38 | 2,85 | 7,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,413 books | 3,302 books | 1,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points66 seuils cotés
Nombre de points111 seuils cotés
Nombre de points — New York Knicks21 seuils cotés
Nombre de points — Orlando Magic23 seuils cotés
Joueurs
17 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Miles McBride23 seuils cotés
Rebonds — Miles McBride6 seuils cotés
Passes — Miles McBride6 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,70 chez WinamaxMoins de 1,52,30 chez BetOnlinemarge 2,3 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,59 | 2,30 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,59 | Moins de 1,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,59 | Moins de 1,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,57 | Moins de 1,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,59 | Moins de 1,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70Winamax | 2,30BetOnline | 2,3 % |
Seuil 2,5Plus de 2,52,85 chez Betclic, Winamaxpalier
Seuil 3,5Plus de 3,55,00 chez DraftKingspalier
Seuil 4,5Plus de 4,512,00 chez Winamaxpalier
Seuil 5,5Plus de 5,519,60 chez DraftKingspalier
Seuil 6,5Plus de 6,523,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Fanatics | 23,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 23,00Fanatics | palier |
Points + rebonds — Miles McBride7 seuils cotés
Points + passes — Miles McBride7 seuils cotés
Paniers à 3 points — Miles McBride7 seuils cotés
Rebonds + passes — Miles McBride9 seuils cotés
Points + rebonds + passes — Miles McBride17 seuils cotés
Interceptions — Miles McBride2 seuils cotés
Contres — Miles McBride1 issue
Interceptions + contres — Miles McBride2 seuils cotés
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directUtah Jazz contre Los Angeles Lakers
- En directBrooklyn Nets contre Indiana Pacers