New York Knicks contre Orlando Magic
- Books
- 32
- Marchés
- 2360
- Dernier relevé
Handicap en points66 seuils cotés
Seuil -37,5New York Knicks -37,523,00 chez FanDuelOrlando Magic +37,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -37,5 | Orlando Magic +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -36,5New York Knicks -36,523,00 chez FanDuelOrlando Magic +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -36,5 | Orlando Magic +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5New York Knicks -35,523,00 chez FanDuelOrlando Magic +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -35,5 | Orlando Magic +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5New York Knicks -34,521,00 chez FanDuelOrlando Magic +34,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | New York Knicks -34,5 | Orlando Magic +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -33,5New York Knicks -33,519,00 chez FanDuelOrlando Magic +33,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | New York Knicks -33,5 | Orlando Magic +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -32,5New York Knicks -32,515,00 chez FanDuelOrlando Magic +32,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | New York Knicks -32,5 | Orlando Magic +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -31,5New York Knicks -31,514,00 chez FanDuelOrlando Magic +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | New York Knicks -31,5 | Orlando Magic +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5New York Knicks -30,514,00 chez FanDuelOrlando Magic +30,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | New York Knicks -30,5 | Orlando Magic +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -29,5New York Knicks -29,512,00 chez FanDuelOrlando Magic +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | New York Knicks -29,5 | Orlando Magic +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -28,5New York Knicks -28,511,00 chez FanDuelOrlando Magic +28,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | New York Knicks -28,5 | Orlando Magic +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -27,5New York Knicks -27,510,80 chez FanDuelOrlando Magic +27,51,05 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | New York Knicks -27,5 | Orlando Magic +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,80 | 1,05 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,80 | 1,03 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,80FanDuel | 1,05DraftKings | 4,5 % |
Seuil -26,5New York Knicks -26,510,00 chez FanDuelOrlando Magic +26,51,06 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | New York Knicks -26,5 | Orlando Magic +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,90 | 1,06 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,06DraftKings | 4,3 % |
Seuil -25,5New York Knicks -25,59,30 chez FanDuelOrlando Magic +25,51,07 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | New York Knicks -25,5 | Orlando Magic +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,20 | 1,07 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,07DraftKings | 4,2 % |
Seuil -24,5New York Knicks -24,58,30 chez FanDuelOrlando Magic +24,51,09 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | New York Knicks -24,5 | Orlando Magic +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,40 | 1,09 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,30 | 1,06 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 8,30FanDuel | 1,09DraftKings | 3,8 % |
Seuil -23,5New York Knicks -23,57,30 chez FanDuelOrlando Magic +23,51,10 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | New York Knicks -23,5 | Orlando Magic +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,87 | 1,10 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,6 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,10DraftKings | 4,6 % |
Seuil -22,5New York Knicks -22,56,60 chez FanDuelOrlando Magic +22,51,12 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | New York Knicks -22,5 | Orlando Magic +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,24 | 1,12 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,12DraftKings | 4,4 % |
Seuil -21,5New York Knicks -21,56,20 chez FanDuelOrlando Magic +21,51,14 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | New York Knicks -21,5 | Orlando Magic +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,74 | 1,14 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,14DraftKings | 3,8 % |
Seuil -20,5New York Knicks -20,55,50 chez FanDuelOrlando Magic +20,51,16 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | New York Knicks -20,5 | Orlando Magic +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,27 | 1,16 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,50 | 1,14 | 5,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50FanDuel | 1,16DraftKings | 4,4 % |
Seuil -19,5New York Knicks -19,55,00 chez FanDuelOrlando Magic +19,51,18 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | New York Knicks -19,5 | Orlando Magic +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,84 | 1,18 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % |
Winamax | 4,50 | 1,10 | 13,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00FanDuel | 1,18DraftKings | 4,7 % |
Seuil -18,5New York Knicks -18,55,60 chez FanaticsOrlando Magic +18,51,21 chez DraftKingsmarge 0,5 %
Seuil -17,5New York Knicks -17,54,90 chez FanaticsOrlando Magic +17,51,24 chez DraftKingsmarge 1,1 %
Seuil -16,5New York Knicks -16,54,50 chez FanaticsOrlando Magic +16,51,27 chez DraftKingsmarge 1,0 %
| Book | New York Knicks -16,5 | Orlando Magic +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,50 | 1,23 | 9,9 % |
BetMGM | 4,40 | 1,22 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
DraftKings | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
FanDuel | 3,75 | 1,26 | 6,1 % |
Winamax | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,27DraftKings | 1,0 % |
Seuil -15,5New York Knicks -15,54,20 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +15,51,30 chez DraftKingsmarge 0,7 %
| Book | New York Knicks -15,5 | Orlando Magic +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,26 | 10,1 % |
BetMGM | 4,00 | 1,27 | 3,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,20 | 1,24 | 4,5 % |
Bovada | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
DraftKings | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
PMU | 3,80 | 1,14 | 14,0 % |
Unibet Malte | 4,20 | 1,24 | 4,5 % |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,202 books | 1,30DraftKings | 0,7 % |
Seuil -14,5New York Knicks -14,53,80 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteOrlando Magic +14,51,34 chez DraftKingsmarge 0,9 %
| Book | New York Knicks -14,5 | Orlando Magic +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,04 | 1,30 | 9,8 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,27 | 1,34 | 5,2 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,45 | 1,18 | 13,7 % |
Unibet Malte | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,803 books | 1,34DraftKings | 0,9 % |
Seuil -13,5New York Knicks -13,53,45 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +13,51,38 chez DraftKingsmarge 1,4 %
| Book | New York Knicks -13,5 | Orlando Magic +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,83 | 1,34 | 10,0 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,45 | 1,32 | 4,7 % |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,06 | 1,38 | 5,1 % |
Fanatics | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
FanDuel | 3,05 | 1,36 | 6,5 % |
PMU | 3,15 | 1,22 | 13,7 % |
Unibet Malte | 3,45 | 1,32 | 4,7 % |
Winamax | 2,60 | 1,27 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,452 books | 1,38DraftKings | 1,4 % |
Seuil -12,5New York Knicks -12,53,20 chez FanaticsOrlando Magic +12,51,43 chez DraftKingsmarge 1,2 %
| Book | New York Knicks -12,5 | Orlando Magic +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,63 | 1,39 | 10,0 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
BetRivers | 3,15 | 1,36 | 5,3 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,84 | 1,43 | 5,1 % |
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
FanDuel | 2,86 | 1,41 | 6,0 % |
PMU | 2,90 | 1,27 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,15 | 1,37 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 1,32 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,43DraftKings | 1,2 % |
Seuil -11,5New York Knicks -11,52,90 chez FanaticsOrlando Magic +11,51,48 chez DraftKingsmarge 2,1 %
| Book | New York Knicks -11,5 | Orlando Magic +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,44 | 1,45 | 9,9 % |
BetMGM | 2,85 | 1,44 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,88 | 1,43 | 4,7 % |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,65 | 1,48 | 5,3 % |
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
FanDuel | 2,64 | 1,47 | 6,1 % |
PMU | 2,65 | 1,32 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,88 | 1,43 | 4,7 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90Fanatics | 1,48DraftKings | 2,1 % |
Seuil -10,5New York Knicks -10,52,63 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +10,51,55 chez FanDuelmarge 2,6 %
| Book | New York Knicks -10,5 | Orlando Magic +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,27 | 1,52 | 9,8 % |
BetMGM | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,63 | 1,49 | 5,1 % |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,47 | 1,54 | 5,4 % |
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
FanDuel | 2,42 | 1,55 | 5,9 % |
PMU | 2,43 | 1,38 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,63 | 1,49 | 5,1 % |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,632 books | 1,55FanDuel | 2,6 % |
Seuil -9,5New York Knicks -9,52,40 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Pinnacle, Unibet MalteOrlando Magic +9,51,64 chez FanDuelmarge 2,6 %
| Book | New York Knicks -9,5 | Orlando Magic +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,59 | 10,1 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
BetRivers | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
DraftKings | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
FanDuel | 2,26 | 1,64 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,40 | 1,63 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,20 | 1,46 | 13,9 % |
Unibet Malte | 2,40 | 1,58 | 5,0 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,405 books | 1,64FanDuel | 2,6 % |
Seuil -9New York Knicks -92,30 chez PinnacleOrlando Magic +91,68 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | New York Knicks -9 | Orlando Magic +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Pinnacle | 1,68Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -8,5New York Knicks -8,52,23 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +8,51,72 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | New York Knicks -8,5 | Orlando Magic +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,98 | 1,68 | 10,0 % |
BetMGM | 2,18 | 1,69 | 5,0 % |
BetRivers | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,15 | 1,70 | 5,3 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,14 | 1,71 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,22 | 1,72 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,06 | 1,53 | 13,9 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Winamax | 1,86 | 1,58 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,232 books | 1,72Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -8New York Knicks -82,13 chez PinnacleOrlando Magic +81,80 chez Coolbetmarge 2,5 %
| Book | New York Knicks -8 | Orlando Magic +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
Pinnacle | 2,13 | 1,78 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,13Pinnacle | 1,80Coolbet | 2,5 % |
Seuil -7,5New York Knicks -7,52,07 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +7,51,87 chez Coolbetmarge 1,8 %
| Book | New York Knicks -7,5 | Orlando Magic +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,86 | 1,78 | 9,9 % |
BetMGM | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
BetRivers | 2,07 | 1,78 | 4,5 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
DraftKings | 2,01 | 1,80 | 5,3 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,98 | 1,83 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,71 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,05 | 1,85 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,91 | 1,64 | 13,3 % |
Tipico | 1,87 | 1,83 | 8,1 % |
Unibet Malte | 2,07 | 1,78 | 4,5 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,072 books | 1,87Coolbet | 1,8 % |
Seuil -7New York Knicks -71,99 chez LowVig, MatchbookOrlando Magic +71,95 chez Matchbookmarge 1,5 %
| Book | New York Knicks -7 | Orlando Magic +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Coolbet | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
LowVig | 1,99 | 1,90 | 2,9 % |
Matchbook | 1,99 | 1,95 | 1,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,93 | 2,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,992 books | 1,95Matchbook | 1,5 % |
Seuil -6,5New York Knicks -6,51,92 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +6,52,01 chez Pinnaclemarge 1,8 %
| Book | New York Knicks -6,5 | Orlando Magic +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,90 | 1,96 | 3,7 % |
Betclic | 1,76 | 1,88 | 10,0 % |
BetMGM | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
BetRivers | 1,92 | 1,89 | 5,0 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Coolbet | 1,86 | 1,99 | 4,0 % |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,83 | 1,98 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Pinnacle | 1,88 | 2,01 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,77 | 1,75 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,92 | 1,90 | 4,7 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,922 books | 2,01Pinnacle | 1,8 % |
Seuil -6New York Knicks -61,81 chez PinnacleOrlando Magic +62,09 chez Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | New York Knicks -6 | Orlando Magic +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,09 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,81Pinnacle | 2,09Pinnacle | 3,1 % |
Seuil -5,5New York Knicks -5,51,80 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +5,52,17 chez Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | New York Knicks -5,5 | Orlando Magic +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 2,02 | 9,7 % |
BetMGM | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
BetRivers | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
DraftKings | 1,76 | 2,06 | 5,4 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
FanDuel | 1,75 | 2,10 | 4,9 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,17 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,88 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,802 books | 2,17Pinnacle | 1,6 % |
Seuil -5New York Knicks -51,70 chez PinnacleOrlando Magic +52,25 chez Pinnaclemarge 3,3 %
| Book | New York Knicks -5 | Orlando Magic +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Pinnacle | 1,70 | 2,25 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,70Pinnacle | 2,25Pinnacle | 3,3 % |
Seuil -4,5New York Knicks -4,51,68 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +4,52,35 chez BetMGMmarge 2,1 %
| Book | New York Knicks -4,5 | Orlando Magic +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,57 | 2,16 | 10,0 % |
BetMGM | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
BetRivers | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,65 | 2,22 | 5,7 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,65 | 2,24 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,34 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,56 | 2,02 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,682 books | 2,35BetMGM | 2,1 % |
Seuil -3,5New York Knicks -3,51,60 chez BetRivers, Unibet MalteOrlando Magic +3,52,54 chez BetMGMmarge 1,9 %
| Book | New York Knicks -3,5 | Orlando Magic +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,29 | 9,9 % |
BetMGM | 1,53 | 2,54 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,60 | 2,35 | 5,1 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,57 | 2,40 | 5,4 % |
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
PMU | 1,48 | 2,18 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,60 | 2,35 | 5,1 % |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,602 books | 2,54BetMGM | 1,9 % |
Seuil -2,5New York Knicks -2,51,52 chez FanDuelOrlando Magic +2,52,80 chez BetMGMmarge 1,5 %
| Book | New York Knicks -2,5 | Orlando Magic +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,46 | 10,1 % |
BetMGM | 1,45 | 2,80 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Bovada | 1,47 | 2,60 | 6,5 % |
DraftKings | 1,49 | 2,62 | 5,3 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,52 | 2,48 | 6,1 % |
PMU | 1,40 | 2,38 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,52FanDuel | 2,80BetMGM | 1,5 % |
Seuil -1,5New York Knicks -1,51,44 chez FanDuelOrlando Magic +1,53,00 chez BetMGMmarge 2,6 %
| Book | New York Knicks -1,5 | Orlando Magic +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,66 | 10,1 % |
BetMGM | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,43 | 2,80 | 5,6 % |
Bovada | 1,40 | 2,85 | 6,5 % |
DraftKings | 1,42 | 2,87 | 5,3 % |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
FanDuel | 1,44 | 2,72 | 6,0 % |
PMU | 1,33 | 2,60 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,44 | 2,80 | 5,2 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44FanDuel | 3,00BetMGM | 2,6 % |
Seuil -0,5New York Knicks -0,51,37 chez Unibet MalteOrlando Magic +0,53,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | New York Knicks -0,5 | Orlando Magic +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
PMU | 1,27 | 2,90 | 13,2 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,37Unibet Malte | 3,152 books | 4,7 % |
Seuil +0,5New York Knicks +0,51,37 chez Unibet MalteOrlando Magic -0,53,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | New York Knicks +0,5 | Orlando Magic -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,15 | 5,3 % |
PMU | 1,27 | 2,90 | 13,2 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,37Unibet Malte | 3,152 books | 4,7 % |
Seuil +1,5New York Knicks +1,51,38 chez FanDuelOrlando Magic -1,53,50 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,2 %
| Book | New York Knicks +1,5 | Orlando Magic -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 3,03 | 9,9 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
Bovada | 1,33 | 3,15 | 6,9 % |
DraftKings | 1,34 | 3,27 | 5,2 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,38 | 3,00 | 5,9 % |
PMU | 1,22 | 3,20 | 13,2 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
Winamax | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 3,502 books | 1,2 % |
Seuil +2,5New York Knicks +2,51,33 chez FanDuelOrlando Magic -2,53,85 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | New York Knicks +2,5 | Orlando Magic -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 3,30 | 9,7 % |
BetMGM | 1,29 | 3,80 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,27 | 3,85 | 4,7 % |
Bovada | 1,29 | 3,40 | 6,9 % |
DraftKings | 1,30 | 3,51 | 5,4 % |
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
FanDuel | 1,33 | 3,20 | 6,3 % |
PMU | 1,17 | 3,55 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,27 | 3,85 | 4,7 % |
Winamax | 1,21 | 3,10 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,33FanDuel | 3,852 books | 1,0 % |
Seuil +3,5New York Knicks +3,51,31 chez FanDuelOrlando Magic -3,54,20 chez BetMGMmarge 0,0 %
| Book | New York Knicks +3,5 | Orlando Magic -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,55 | 10,1 % |
BetMGM | 1,24 | 4,20 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,25 | 3,75 | 6,7 % |
DraftKings | 1,27 | 3,81 | 5,0 % |
Fanatics | 1,25 | 3,90 | 5,6 % |
FanDuel | 1,31 | 3,35 | 6,0 % |
Winamax | 1,17 | 3,35 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,31FanDuel | 4,20BetMGM | 0,0 % |
Seuil +4,5New York Knicks +4,51,27 chez FanDuelOrlando Magic -4,54,25 chez Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | New York Knicks +4,5 | Orlando Magic -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,22 | 4,25 | 5,5 % |
FanDuel | 1,27 | 3,70 | 6,0 % |
