- Books
- 20
- Marchés
- 65
- Cotes
- au coup d’envoi, 13:02
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Elena Rybakina1,43 chez Royalist PlayPolina Kudermetova2,80 chez Unibet Maltemarge 5,6 %
| Book | Elena Rybakina | Polina Kudermetova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,55 | 10,6 % |
Jeux Loro | 1,38 | 2,45 | 13,3 % |
PMU | 1,25 | 2,45 | 20,8 % |
Royalist Play | 1,43 | 2,67 | 7,4 % |
Unibet | 1,28 | 2,35 | 20,7 % |
Unibet Malte | 1,41 | 2,80 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,31 | 2,50 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43Royalist Play | 2,80Unibet Malte | 5,6 % |
Seuil 1,5Elena Rybakina1,04 chez BetclicPolina Kudermetova11,00 chez Unibet Maltemarge 5,2 %
| Book | Elena Rybakina | Polina Kudermetova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,04 | 9,60 | 6,6 % |
Jeux Loro | 1,02 | 6,25 | 14,0 % |
PMU | Elena Rybakina : PMU ne cote pas cette issue | 7,50 | incomplète |
Unibet | 1,01 | 4,45 | 21,5 % |
Unibet Malte | 1,03 | 11,00 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,01 | 10,00 | 9,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,04Betclic | 11,00Unibet Malte | 5,2 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Seuil 15,5Plus de 15,51,07 chez Unibet, WinamaxMoins de 15,56,00 chez Winamaxmarge 10,1 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,06 | 4,50 | 16,6 % |
Unibet | 1,07 | 4,50 | 15,7 % |
Winamax | 1,07 | 6,00 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,072 books | 6,00Winamax | 10,1 % |
Seuil 16,5Plus de 16,51,18 chez PinnacleMoins de 16,54,96 chez Pinnaclemarge 4,9 %
| Book | Plus de 16,5 | Moins de 16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,30 | 15,8 % |
Pinnacle | 1,18 | 4,96 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,30 | 16,5 % |
Winamax | 1,16 | 3,70 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18Pinnacle | 4,96Pinnacle | 4,9 % |
Seuil 17,5Plus de 17,51,40 chez Unibet MalteMoins de 17,52,80 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
Seuil 18,5Plus de 18,51,60 chez PinnacleMoins de 18,52,37 chez Pinnaclemarge 4,7 %
Seuil 19,5Plus de 19,51,88 chez Unibet MalteMoins de 19,51,87 chez Unibet Maltemarge 6,7 %
Seuil 20,5Plus de 20,52,19 chez PinnacleMoins de 20,51,70 chez Pinnaclemarge 4,5 %
Seuil 21,5Plus de 21,52,40 chez Unibet MalteMoins de 21,51,53 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
Seuil 22,5Plus de 22,52,83 chez PinnacleMoins de 22,51,44 chez Pinnaclemarge 4,8 %
Seuil 23,5Plus de 23,53,00 chez WinamaxMoins de 23,51,25 chez Betclicmarge 13,3 %
| Book | Plus de 23,5 | Moins de 23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,25 | 15,7 % |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,24 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Winamax | 1,25Betclic | 13,3 % |
Seuil 24,5Plus de 24,53,30 chez PinnacleMoins de 24,51,34 chez Pinnaclemarge 4,9 %
| Book | Plus de 24,5 | Moins de 24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 3,30 | 1,34 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,30Pinnacle | 1,34Pinnacle | 4,9 % |
Nombre de jeux — Elena Rybakina9 seuils cotés
Nombre de jeux — Polina Kudermetova9 seuils cotés
Nombre d'aces8 seuils cotés
Nombre d'aces — Elena Rybakina7 seuils cotés
Nombre d'aces — Polina Kudermetova5 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks5,52 issues
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 2,14 | 1,65 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14Unibet Malte | 1,65Unibet Malte | 7,3 % |
Nombre de breaks — Elena Rybakina3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,35 | 2,50 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,35Winamax | 2,50Winamax | 14,1 % |