- Books
- 20
- Marchés
- 71
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:11
Vainqueur du match2 issues
| Book | Elena Rybakina | Katarzyna Kawa | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,08 | 8,80 | 4,0 % |
888sport | 1,04 | 11,00 | 5,2 % |
BetAnySports | 1,06 | 8,95 | 5,5 % |
Betclic | 1,04 | 8,00 | 8,7 % |
Betfair | 1,09 | 11,00 | 0,8 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,09 | 10,70 | 0,9 % |
BetOnline | 1,07 | 9,36 | 4,1 % |
Betsson | 1,06 | 8,40 | 6,2 % |
Coolbet | 1,06 | 9,40 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,04 | 6,00 | 12,8 % |
Matchbook | 1,09 | 11,00 | 0,8 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 1,06 | 8,40 | 6,2 % |
Pinnacle | 1,07 | 10,24 | 3,2 % |
PMU | Elena Rybakina : PMU ne cote pas cette issue | 10,00 | incomplète |
Royalist Play | 1,03 | 9,24 | 7,9 % |
Tipico | 1,04 | 8,20 | 8,3 % |
Unibet | 1,05 | 7,30 | 8,9 % |
Unibet Malte | 1,04 | 11,00 | 5,2 % |
William Hill | 1,04 | 11,00 | 5,2 % |
Winamax | 1,05 | 7,75 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,09Betfair (lay) | 11,005 books | 0,6 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux — Elena Rybakina9 seuils cotés
Nombre de jeux — Katarzyna Kawa9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Elena Rybakina6 seuils cotés
Nombre d'aces — Katarzyna Kawa6 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Elena Rybakina | Nul | Katarzyna Kawa | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,10 | 7,00 | 5,50 | 23,4 % |
Royalist Play | 1,10 | 15,00 | 7,00 | 11,9 % |
Unibet | 1,05 | 5,00 | 5,00 | 35,2 % |
Unibet Malte | 1,04 | 18,00 | 20,00 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,102 books | 18,00Unibet Malte | 20,00Unibet Malte | 1,5 % |