Laval contre Boulogne
- Books
- 9
- Marchés
- 15
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Laval | Nul | Boulogne | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,26 | 3,15 | 3,21 | 7,1 % |
Betclic | 2,13 | 3,05 | 3,08 | 12,2 % |
Betsson | 2,22 | 3,05 | 3,15 | 9,6 % |
Jeux Loro | 2,10 | 2,90 | 3,00 | 15,4 % |
NordicBet | 2,22 | 3,05 | 3,15 | 9,6 % |
PMU | 2,12 | 3,00 | 3,10 | 12,8 % |
Tipico | 2,20 | 3,10 | 3,10 | 10,0 % |
Unibet Malte | 2,23 | 3,20 | 3,25 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 3,05 | 2,95 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,261xBet | 3,20Unibet Malte | 3,25Unibet Malte | 6,3 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
| Book | Laval | Boulogne | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,49 | 2,05 | 15,9 % |
PMU | 1,43 | 2,10 | 17,5 % |
Unibet Malte | 1,55 | 2,25 | 9,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,05 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Unibet Malte | 2,25Unibet Malte | 9,0 % |
Handicap3 seuils cotés
Seuil -0,5Laval -0,52,12 chez Unibet MalteBoulogne +0,51,62 chez Unibet Maltemarge 8,9 %
| Book | Laval -0,5 | Boulogne +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 1,97 | 1,49 | 17,9 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,62 | 8,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,12Unibet Malte | 1,62Unibet Malte | 8,9 % |
Seuil +0Laval +01,60 chez 1xBetBoulogne -02,24 chez 1xBetmarge 7,1 %
Seuil +0,5Laval +0,51,30 chez Unibet MalteBoulogne -0,53,05 chez Unibet Maltemarge 9,7 %
| Book | Laval +0,5 | Boulogne -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 1,21 | 2,90 | 17,1 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,05 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,30Unibet Malte | 3,05Unibet Malte | 9,7 % |