- Books
- 7
- Marchés
- 300
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:31
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -16,5Bahcesehir Koleji -16,55,90 chez WinamaxBesiktas +16,51,05 chez Winamaxmarge 12,2 %
| Book | Bahcesehir Koleji -16,5 | Besiktas +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 5,90 | 1,05 | 12,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,90Winamax | 1,05Winamax | 12,2 % |
Seuil -15,5Bahcesehir Koleji -15,55,20 chez WinamaxBesiktas +15,51,11 chez Betclicmarge 9,3 %
| Book | Bahcesehir Koleji -15,5 | Besiktas +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,05 | 1,11 | 14,8 % |
Winamax | 5,20 | 1,07 | 12,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,20Winamax | 1,11Betclic | 9,3 % |
Seuil -14,5Bahcesehir Koleji -14,54,50 chez WinamaxBesiktas +14,51,13 chez Betclicmarge 10,7 %
| Book | Bahcesehir Koleji -14,5 | Besiktas +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,78 | 1,13 | 15,0 % |
Winamax | 4,50 | 1,09 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Winamax | 1,13Betclic | 10,7 % |
Seuil -13,5Bahcesehir Koleji -13,54,20 chez WinamaxBesiktas +13,51,15 chez Betclicmarge 10,8 %
| Book | Bahcesehir Koleji -13,5 | Besiktas +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,52 | 1,15 | 15,4 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,15Betclic | 10,8 % |
Seuil -12,5Bahcesehir Koleji -12,53,75 chez WinamaxBesiktas +12,51,18 chez Betclicmarge 11,4 %
| Book | Bahcesehir Koleji -12,5 | Besiktas +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,27 | 1,18 | 15,3 % |
Winamax | 3,75 | 1,13 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,75Winamax | 1,18Betclic | 11,4 % |
Seuil -11,5Bahcesehir Koleji -11,53,40 chez WinamaxBesiktas +11,51,22 chez Betclicmarge 11,4 %
| Book | Bahcesehir Koleji -11,5 | Besiktas +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,03 | 1,22 | 15,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40Winamax | 1,22Betclic | 11,4 % |
Seuil -10,5Bahcesehir Koleji -10,53,20 chez UnibetBesiktas +10,51,26 chez Betclicmarge 10,6 %
| Book | Bahcesehir Koleji -10,5 | Besiktas +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,96 | 1,26 | 13,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Unibet | 1,26Betclic | 10,6 % |
Seuil -9,5Bahcesehir Koleji -9,53,00 chez UnibetBesiktas +9,51,38 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Bahcesehir Koleji -9,5 | Besiktas +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,32 | 15,0 % |
FanDuel | 2,84 | 1,38 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Winamax | 2,75 | 1,26 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Unibet | 1,38FanDuel | 5,6 % |
Seuil -8,5Bahcesehir Koleji -8,52,75 chez UnibetBesiktas +8,51,43 chez FanDuelmarge 6,1 %
| Book | Bahcesehir Koleji -8,5 | Besiktas +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,38 | 15,0 % |
FanDuel | 2,68 | 1,43 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,75Unibet | 1,43FanDuel | 6,1 % |
Seuil -7,5Bahcesehir Koleji -7,52,55 chez UnibetBesiktas +7,51,55 chez FanDuelmarge 3,8 %
| Book | Bahcesehir Koleji -7,5 | Besiktas +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,16 | 1,46 | 14,8 % |
FanDuel | 2,34 | 1,55 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Unibet | 1,55FanDuel | 3,8 % |
Seuil -6,5Bahcesehir Koleji -6,52,30 chez UnibetBesiktas +6,51,66 chez FanDuelmarge 3,8 %
| Book | Bahcesehir Koleji -6,5 | Besiktas +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,99 | 1,54 | 15,2 % |
FanDuel | 2,14 | 1,66 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,00 | 1,46 | 18,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Unibet | 1,66FanDuel | 3,8 % |
Seuil -5,5Bahcesehir Koleji -5,52,10 chez UnibetBesiktas +5,51,74 chez FanDuelmarge 5,2 %
Seuil -4,5Bahcesehir Koleji -4,52,00 chez UnibetBesiktas +4,51,89 chez FanDuelmarge 2,8 %
Seuil -3,5Bahcesehir Koleji -3,51,90 chez UnibetBesiktas +3,52,00 chez FanDuel, Unibet Maltemarge 2,6 %
| Book | Bahcesehir Koleji -3,5 | Besiktas +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
FanDuel | 1,75 | 2,00 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,63 | 1,77 | 17,8 % |
PMU | 1,60 | 1,87 | 16,0 % |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Unibet Malte | 1,71 | 2,00 | 8,5 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet | 2,002 books | 2,6 % |
Seuil -2,5Bahcesehir Koleji -2,51,72 chez UnibetBesiktas +2,52,16 chez Unibet Maltemarge 4,4 %
Seuil -1,5Bahcesehir Koleji -1,51,65 chez UnibetBesiktas +1,52,33 chez Unibet Maltemarge 3,5 %
Seuil +1,5Bahcesehir Koleji +1,51,50 chez UnibetBesiktas -1,52,84 chez FanDuelmarge 1,9 %
| Book | Bahcesehir Koleji +1,5 | Besiktas -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,46 | 14,7 % |
FanDuel | 1,38 | 2,84 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50Unibet | 2,84FanDuel | 1,9 % |
Seuil +2,5Bahcesehir Koleji +2,51,42 chez UnibetBesiktas -2,52,66 chez Betclicmarge 8,0 %
| Book | Bahcesehir Koleji +2,5 | Besiktas -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 2,66 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42Unibet | 2,66Betclic | 8,0 % |
Seuil +3,5Bahcesehir Koleji +3,51,38 chez UnibetBesiktas -3,52,88 chez Betclicmarge 7,2 %
| Book | Bahcesehir Koleji +3,5 | Besiktas -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,88 | 14,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,27 | 2,70 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38Unibet | 2,88Betclic | 7,2 % |
Seuil +4,5Bahcesehir Koleji +4,51,32 chez UnibetBesiktas -4,53,14 chez Betclicmarge 7,6 %
| Book | Bahcesehir Koleji +4,5 | Besiktas -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,14 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Winamax | 1,22 | 2,95 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Unibet | 3,14Betclic | 7,6 % |
Seuil +5,5Bahcesehir Koleji +5,51,25 chez UnibetBesiktas -5,53,42 chez Betclicmarge 9,2 %
| Book | Bahcesehir Koleji +5,5 | Besiktas -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,42 | 14,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,17 | 3,25 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25Unibet | 3,42Betclic | 9,2 % |
Seuil +6,5Bahcesehir Koleji +6,51,13 chez Betclic, WinamaxBesiktas -6,53,74 chez Betclicmarge 15,2 %
| Book | Bahcesehir Koleji +6,5 | Besiktas -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 3,74 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,13 | 3,70 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,132 books | 3,74Betclic | 15,2 % |
Seuil +7,5Bahcesehir Koleji +7,51,11 chez WinamaxBesiktas -7,54,20 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Bahcesehir Koleji +7,5 | Besiktas -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,11 | 4,20 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,11Winamax | 4,20Winamax | 13,9 % |
Seuil +8,5Bahcesehir Koleji +8,51,09 chez WinamaxBesiktas -8,54,70 chez Winamaxmarge 13,0 %
| Book | Bahcesehir Koleji +8,5 | Besiktas -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,70 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,70Winamax | 13,0 % |
Seuil +9,5Bahcesehir Koleji +9,51,06 chez WinamaxBesiktas -9,55,50 chez Winamaxmarge 12,5 %
| Book | Bahcesehir Koleji +9,5 | Besiktas -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,06 | 5,50 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,06Winamax | 5,50Winamax | 12,5 % |
Seuil +10,5Bahcesehir Koleji +10,51,05 chez WinamaxBesiktas -10,56,25 chez Winamaxmarge 11,2 %
| Book | Bahcesehir Koleji +10,5 | Besiktas -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,05 | 6,25 | 11,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Winamax | 6,25Winamax | 11,2 % |
Autres matchs de Süper Ligiles derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
samedi 24 octobre
lundi 19 octobre
dimanche 18 octobre
- CommencéBesiktas contre Galatasaray