- Books
- 7
- Marchés
- 72
- Cotes
- au coup d’envoi, 11:02
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Daniil Medvedev | Nikoloz Basilashvili | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,80 | 15,7 % |
Jeux Loro | 1,29 | 2,80 | 13,2 % |
PMU | 1,25 | 3,00 | 13,3 % |
Royalist Play | 1,30 | 3,15 | 8,7 % |
Unibet | 1,26 | 2,90 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,32 | 3,30 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,32Unibet Malte | 3,30Unibet Malte | 6,1 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux15 seuils cotés
Nombre de jeux14 seuils cotés
Nombre de jeux — Daniil Medvedev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Nikoloz Basilashvili9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Daniil Medvedev6 seuils cotés
Nombre d'aces — Nikoloz Basilashvili4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Daniil Medvedev | Nul | Nikoloz Basilashvili | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,01 | 8,00 | 8,00 | 24,0 % |
Royalist Play | 1,10 | 10,50 | 9,50 | 11,0 % |
Unibet | 1,01 | 5,00 | 5,00 | 39,0 % |
Unibet Malte | 1,05 | 20,00 | 14,00 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Royalist Play | 20,00Unibet Malte | 14,00Unibet Malte | 3,1 % |
Nombre de breaks2 issues
Nombre de breaks — Daniil Medvedev2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 1,95 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,55Betclic | 1,95Betclic | 15,8 % |