- Books
- 5
- Marchés
- 65
- Cotes
- au coup d’envoi, 12:00
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -14,5Napoli Basket -14,54,00 chez UnibetMilano +14,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket -14,5 | Milano +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -13,5Napoli Basket -13,54,00 chez UnibetMilano +13,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket -13,5 | Milano +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -12,5Napoli Basket -12,56,00 chez FanDuelMilano +12,51,11 chez Betclicmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket -12,5 | Milano +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,15 | 1,11 | 14,2 % |
FanDuel | 6,00 | 1,11 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,11Betclic | 6,8 % |
Seuil -11,5Napoli Basket -11,55,20 chez FanDuelMilano +11,51,14 chez Betclicmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket -11,5 | Milano +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,82 | 1,14 | 13,9 % |
FanDuel | 5,20 | 1,13 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,14Betclic | 7,0 % |
Seuil -10,5Napoli Basket -10,54,80 chez FanDuelMilano +10,51,17 chez Betclicmarge 6,3 %
| Book | Napoli Basket -10,5 | Milano +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,81 | 1,17 | 11,7 % |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80FanDuel | 1,17Betclic | 6,3 % |
Seuil -9,5Napoli Basket -9,54,30 chez FanDuelMilano +9,51,20 chez Betclicmarge 6,6 %
| Book | Napoli Basket -9,5 | Milano +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,20 | 14,1 % |
FanDuel | 4,30 | 1,18 | 7,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,30FanDuel | 1,20Betclic | 6,6 % |
Seuil -8,5Napoli Basket -8,53,80 chez FanDuelMilano +8,51,24 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Napoli Basket -8,5 | Milano +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,97 | 1,24 | 14,3 % |
FanDuel | 3,80 | 1,24 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,24FanDuel | 6,7 % |
Seuil -7,5Napoli Basket -7,53,40 chez FanDuelMilano +7,51,29 chez Betclicmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket -7,5 | Milano +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,72 | 1,29 | 14,3 % |
FanDuel | 3,40 | 1,29 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,29Betclic | 6,9 % |
Seuil -6,5Napoli Basket -6,53,00 chez FanDuelMilano +6,51,36 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket -6,5 | Milano +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
FanDuel | 3,00 | 1,36 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00FanDuel | 1,36FanDuel | 7,0 % |
Seuil -5,5Napoli Basket -5,52,70 chez FanDuelMilano +5,51,43 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Napoli Basket -5,5 | Milano +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,29 | 1,42 | 14,1 % |
FanDuel | 2,70 | 1,43 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70FanDuel | 1,43FanDuel | 6,7 % |
Seuil -4,5Napoli Basket -4,52,42 chez FanDuelMilano +4,51,51 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Napoli Basket -4,5 | Milano +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,11 | 1,50 | 14,1 % |
FanDuel | 2,42 | 1,51 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42FanDuel | 1,51FanDuel | 7,5 % |
Seuil -3,5Napoli Basket -3,52,22 chez FanDuelMilano +3,51,60 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Napoli Basket -3,5 | Milano +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,59 | 13,9 % |
FanDuel | 2,22 | 1,60 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22FanDuel | 1,60FanDuel | 7,5 % |
Seuil -2,5Napoli Basket -2,52,06 chez FanDuelMilano +2,51,71 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket -2,5 | Milano +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,84 | 1,68 | 13,9 % |
FanDuel | 2,06 | 1,71 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,77 | 1,61 | 18,6 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06FanDuel | 1,71FanDuel | 6,9 % |
Seuil -1,5Napoli Basket -1,51,91 chez FanDuelMilano +1,51,82 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Napoli Basket -1,5 | Milano +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,79 | 14,0 % |
FanDuel | 1,91 | 1,82 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,69 | 1,71 | 17,7 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91FanDuel | 1,82FanDuel | 7,3 % |
Seuil +1,5Napoli Basket +1,51,77 chez FanDuelMilano -1,51,98 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket +1,5 | Milano -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,57 | 1,98 | 14,2 % |
FanDuel | 1,77 | 1,98 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,53 | 1,87 | 18,8 % |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77FanDuel | 1,98FanDuel | 7,0 % |
Seuil +2,5Napoli Basket +2,51,66 chez FanDuelMilano -2,52,14 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket +2,5 | Milano -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,13 | 14,1 % |
FanDuel | 1,66 | 2,14 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,66FanDuel | 2,14FanDuel | 7,0 % |
Seuil +3,5Napoli Basket +3,51,56 chez FanDuelMilano -3,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Napoli Basket +3,5 | Milano -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,29 | 14,1 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,40 | 2,25 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil +4,5Napoli Basket +4,51,48 chez FanDuelMilano -4,52,54 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Napoli Basket +4,5 | Milano -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,48 | 13,9 % |
FanDuel | 1,48 | 2,54 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48FanDuel | 2,54FanDuel | 7,1 % |
Seuil +5,5Napoli Basket +5,51,38 chez FanDuelMilano -5,52,82 chez FanDuelmarge 7,7 %
| Book | Napoli Basket +5,5 | Milano -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 2,70 | 14,0 % |
FanDuel | 1,38 | 2,82 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 2,82FanDuel | 7,7 % |
Seuil +6,5Napoli Basket +6,51,32 chez FanDuelMilano -6,53,20 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket +6,5 | Milano -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,96 | 13,8 % |
FanDuel | 1,32 | 3,20 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32FanDuel | 3,20FanDuel | 6,9 % |
Seuil +7,5Napoli Basket +7,51,27 chez FanDuelMilano -7,53,50 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Napoli Basket +7,5 | Milano -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,24 | 14,2 % |
FanDuel | 1,27 | 3,50 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27FanDuel | 3,50FanDuel | 7,3 % |
Seuil +8,5Napoli Basket +8,51,22 chez FanDuelMilano -8,54,00 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket +8,5 | Milano -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,54 | 13,7 % |
FanDuel | 1,22 | 4,00 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,00FanDuel | 6,8 % |
Seuil +9,5Napoli Basket +9,51,18 chez FanDuelMilano -9,54,50 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket +9,5 | Milano -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 3,86 | 14,4 % |
FanDuel | 1,18 | 4,50 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18FanDuel | 4,50FanDuel | 6,8 % |
Seuil +10,5Napoli Basket +10,51,10 chez UnibetMilano -10,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket +10,5 | Milano -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +11,5Napoli Basket +11,51,10 chez UnibetMilano -11,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket +11,5 | Milano -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +12,5Napoli Basket +12,51,05 chez UnibetMilano -12,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Napoli Basket +12,5 | Milano -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Seuil 159,5Plus de 159,51,18 chez FanDuelMoins de 159,54,50 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 159,5 | Moins de 159,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,18 | 4,50 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18FanDuel | 4,50FanDuel | 6,8 % |
Seuil 160,5Plus de 160,51,22 chez FanDuelMoins de 160,54,10 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Plus de 160,5 | Moins de 160,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,22 | 4,10 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,10FanDuel | 6,5 % |
Seuil 161,5Plus de 161,51,24 chez FanDuelMoins de 161,53,80 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Plus de 161,5 | Moins de 161,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,24 | 3,80 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,24FanDuel | 3,80FanDuel | 6,7 % |
Seuil 162,5Plus de 162,51,28 chez FanDuelMoins de 162,53,50 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 162,5 | Moins de 162,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,28 | 3,50 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,28FanDuel | 3,50FanDuel | 6,8 % |
Seuil 163,5Plus de 163,51,31 chez FanDuelMoins de 163,53,25 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 163,5 | Moins de 163,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,94 | 14,0 % |
FanDuel | 1,31 | 3,25 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,31FanDuel | 3,25FanDuel | 7,0 % |
Seuil 164,5Plus de 164,51,36 chez FanDuelMoins de 164,53,00 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 164,5 | Moins de 164,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 2,77 | 14,2 % |
FanDuel | 1,36 | 3,00 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 3,00FanDuel | 7,0 % |
Seuil 165,5Plus de 165,51,38 chez FanDuelMoins de 165,52,82 chez FanDuelmarge 7,7 %
| Book | Plus de 165,5 | Moins de 165,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,61 | 14,1 % |
FanDuel | 1,38 | 2,82 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 2,82FanDuel | 7,7 % |
Seuil 166,5Plus de 166,51,45 chez FanDuelMoins de 166,52,62 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Plus de 166,5 | Moins de 166,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,47 | 14,0 % |
FanDuel | 1,45 | 2,62 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45FanDuel | 2,62FanDuel | 6,9 % |
Seuil 167,5Plus de 167,51,50 chez FanDuelMoins de 167,52,46 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 167,5 | Moins de 167,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,34 | 14,2 % |
FanDuel | 1,50 | 2,46 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50FanDuel | 2,46FanDuel | 7,3 % |
Seuil 168,5Plus de 168,51,56 chez FanDuelMoins de 168,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 168,5 | Moins de 168,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,22 | 14,0 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil 169,5Plus de 169,51,63 chez FanDuelMoins de 169,52,18 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 169,5 | Moins de 169,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,11 | 14,1 % |
FanDuel | 1,63 | 2,18 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,63FanDuel | 2,18FanDuel | 7,4 % |
Seuil 170,5Plus de 170,51,70 chez FanDuelMoins de 170,52,08 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 170,5 | Moins de 170,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,56 | 2,01 | 13,9 % |
FanDuel | 1,70 | 2,08 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70FanDuel | 2,08FanDuel | 6,8 % |
Seuil 171,5Plus de 171,51,77 chez FanDuelMoins de 171,51,98 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 171,5 | Moins de 171,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,92 | 13,8 % |
FanDuel | 1,77 | 1,98 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77FanDuel | 1,98FanDuel | 7,0 % |
Seuil 172,5Plus de 172,51,83 chez FanDuelMoins de 172,51,91 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Plus de 172,5 | Moins de 172,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,83 | 14,2 % |
FanDuel | 1,83 | 1,91 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,83FanDuel | 1,91FanDuel | 6,9 % |
Seuil 173,5Plus de 173,51,91 chez FanDuelMoins de 173,51,83 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Plus de 173,5 | Moins de 173,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,76 | 14,0 % |
FanDuel | 1,91 | 1,83 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,77 | 1,73 | 14,3 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91FanDuel | 1,83FanDuel | 6,9 % |
Seuil 174,5Plus de 174,51,98 chez FanDuelMoins de 174,51,77 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 174,5 | Moins de 174,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,69 | 13,8 % |
FanDuel | 1,98 | 1,77 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,83 | 1,63 | 16,0 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,98FanDuel | 1,77FanDuel | 7,0 % |
Seuil 175,5Plus de 175,52,08 chez FanDuelMoins de 175,51,70 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 175,5 | Moins de 175,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,91 | 1,62 | 14,1 % |
FanDuel | 2,08 | 1,70 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,08FanDuel | 1,70FanDuel | 6,8 % |
Seuil 176,5Plus de 176,52,18 chez FanDuelMoins de 176,51,63 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Plus de 176,5 | Moins de 176,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,56 | 14,1 % |
FanDuel | 2,18 | 1,63 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18FanDuel | 1,63FanDuel | 7,1 % |
Seuil 177,5Plus de 177,52,30 chez FanDuelMoins de 177,51,57 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Plus de 177,5 | Moins de 177,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,09 | 1,51 | 14,1 % |
FanDuel | 2,30 | 1,57 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30FanDuel | 1,57FanDuel | 7,2 % |
Seuil 178,5Plus de 178,52,44 chez FanDuelMoins de 178,51,51 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Plus de 178,5 | Moins de 178,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,19 | 1,46 | 14,2 % |
FanDuel | 2,44 | 1,51 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,44FanDuel | 1,51FanDuel | 7,2 % |
Seuil 179,5Plus de 179,52,60 chez FanDuelMoins de 179,51,47 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Plus de 179,5 | Moins de 179,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,42 | 13,9 % |
FanDuel | 2,60 | 1,47 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60FanDuel | 1,47FanDuel | 6,7 % |
Seuil 180,5Plus de 180,52,76 chez FanDuelMoins de 180,51,42 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 180,5 | Moins de 180,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,41 | 1,38 | 14,0 % |
FanDuel | 2,76 | 1,42 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,76FanDuel | 1,42FanDuel | 6,8 % |
Seuil 181,5Plus de 181,52,94 chez FanDuelMoins de 181,51,37 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Plus de 181,5 | Moins de 181,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,34 | 14,0 % |
FanDuel | 2,94 | 1,37 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,94FanDuel | 1,37FanDuel | 7,0 % |
Seuil 182,5Plus de 182,53,15 chez FanDuelMoins de 182,51,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 182,5 | Moins de 182,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,67 | 1,31 | 13,8 % |
FanDuel | 3,15 | 1,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,15FanDuel | 1,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil 183,5Plus de 183,53,35 chez FanDuelMoins de 183,51,29 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Plus de 183,5 | Moins de 183,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,81 | 1,28 | 13,7 % |
FanDuel | 3,35 | 1,29 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35FanDuel | 1,29FanDuel | 7,1 % |
Seuil 184,5Plus de 184,53,50 chez FanDuelMoins de 184,51,27 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 184,5 | Moins de 184,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 3,50 | 1,27 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50FanDuel | 1,27FanDuel | 7,3 % |
Seuil 185,5Plus de 185,53,80 chez FanDuelMoins de 185,51,24 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Plus de 185,5 | Moins de 185,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 3,80 | 1,24 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,24FanDuel | 6,7 % |
Nombre de points — Napoli Basket5 seuils cotés
Nombre de points — Milano5 seuils cotés
Autres matchs de Lega Basket Serie Ales derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéReggio Emilia contre Cantù
- CommencéTrieste contre Vérone
- CommencéReyer Venise contre Trévise
- CommencéMaxima Roma contre Udine
- CommencéMilano contre Virtus Bologne