- Books
- 5
- Marchés
- 65
- Cotes
- au coup d’envoi, 12:00
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -14,5Napoli Basket -14,54,00 chez UnibetMilano +14,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket -14,5 | Milano +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -13,5Napoli Basket -13,54,00 chez UnibetMilano +13,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket -13,5 | Milano +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -12,5Napoli Basket -12,56,00 chez FanDuelMilano +12,51,11 chez Betclicmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket -12,5 | Milano +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,15 | 1,11 | 14,2 % |
FanDuel | 6,00 | 1,11 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,11Betclic | 6,8 % |
Seuil -11,5Napoli Basket -11,55,20 chez FanDuelMilano +11,51,14 chez Betclicmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket -11,5 | Milano +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,82 | 1,14 | 13,9 % |
FanDuel | 5,20 | 1,13 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,14Betclic | 7,0 % |
Seuil -10,5Napoli Basket -10,54,80 chez FanDuelMilano +10,51,17 chez Betclicmarge 6,3 %
| Book | Napoli Basket -10,5 | Milano +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,81 | 1,17 | 11,7 % |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80FanDuel | 1,17Betclic | 6,3 % |
Seuil -9,5Napoli Basket -9,54,30 chez FanDuelMilano +9,51,20 chez Betclicmarge 6,6 %
| Book | Napoli Basket -9,5 | Milano +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,20 | 14,1 % |
FanDuel | 4,30 | 1,18 | 7,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,30FanDuel | 1,20Betclic | 6,6 % |
Seuil -8,5Napoli Basket -8,53,80 chez FanDuelMilano +8,51,24 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Napoli Basket -8,5 | Milano +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,97 | 1,24 | 14,3 % |
FanDuel | 3,80 | 1,24 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,24FanDuel | 6,7 % |
Seuil -7,5Napoli Basket -7,53,40 chez FanDuelMilano +7,51,29 chez Betclicmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket -7,5 | Milano +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,72 | 1,29 | 14,3 % |
FanDuel | 3,40 | 1,29 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,29Betclic | 6,9 % |
Seuil -6,5Napoli Basket -6,53,00 chez FanDuelMilano +6,51,36 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket -6,5 | Milano +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
FanDuel | 3,00 | 1,36 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00FanDuel | 1,36FanDuel | 7,0 % |
Seuil -5,5Napoli Basket -5,52,70 chez FanDuelMilano +5,51,43 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Napoli Basket -5,5 | Milano +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,29 | 1,42 | 14,1 % |
FanDuel | 2,70 | 1,43 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70FanDuel | 1,43FanDuel | 6,7 % |
Seuil -4,5Napoli Basket -4,52,42 chez FanDuelMilano +4,51,51 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Napoli Basket -4,5 | Milano +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,11 | 1,50 | 14,1 % |
FanDuel | 2,42 | 1,51 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42FanDuel | 1,51FanDuel | 7,5 % |
Seuil -3,5Napoli Basket -3,52,22 chez FanDuelMilano +3,51,60 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Napoli Basket -3,5 | Milano +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,59 | 13,9 % |
FanDuel | 2,22 | 1,60 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22FanDuel | 1,60FanDuel | 7,5 % |
Seuil -2,5Napoli Basket -2,52,06 chez FanDuelMilano +2,51,71 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket -2,5 | Milano +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,84 | 1,68 | 13,9 % |
FanDuel | 2,06 | 1,71 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,77 | 1,61 | 18,6 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06FanDuel | 1,71FanDuel | 6,9 % |
Seuil -1,5Napoli Basket -1,51,91 chez FanDuelMilano +1,51,82 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Napoli Basket -1,5 | Milano +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,79 | 14,0 % |
FanDuel | 1,91 | 1,82 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,69 | 1,71 | 17,7 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91FanDuel | 1,82FanDuel | 7,3 % |
Seuil +1,5Napoli Basket +1,51,77 chez FanDuelMilano -1,51,98 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket +1,5 | Milano -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,57 | 1,98 | 14,2 % |
FanDuel | 1,77 | 1,98 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,53 | 1,87 | 18,8 % |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77FanDuel | 1,98FanDuel | 7,0 % |
Seuil +2,5Napoli Basket +2,51,66 chez FanDuelMilano -2,52,14 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Napoli Basket +2,5 | Milano -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,13 | 14,1 % |
FanDuel | 1,66 | 2,14 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,66FanDuel | 2,14FanDuel | 7,0 % |
Seuil +3,5Napoli Basket +3,51,56 chez FanDuelMilano -3,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Napoli Basket +3,5 | Milano -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,29 | 14,1 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,40 | 2,25 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil +4,5Napoli Basket +4,51,48 chez FanDuelMilano -4,52,54 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Napoli Basket +4,5 | Milano -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,48 | 13,9 % |
FanDuel | 1,48 | 2,54 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48FanDuel | 2,54FanDuel | 7,1 % |
Seuil +5,5Napoli Basket +5,51,38 chez FanDuelMilano -5,52,82 chez FanDuelmarge 7,7 %
| Book | Napoli Basket +5,5 | Milano -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 2,70 | 14,0 % |
FanDuel | 1,38 | 2,82 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 2,82FanDuel | 7,7 % |
Seuil +6,5Napoli Basket +6,51,32 chez FanDuelMilano -6,53,20 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Napoli Basket +6,5 | Milano -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,96 | 13,8 % |
FanDuel | 1,32 | 3,20 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32FanDuel | 3,20FanDuel | 6,9 % |
Seuil +7,5Napoli Basket +7,51,27 chez FanDuelMilano -7,53,50 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Napoli Basket +7,5 | Milano -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,24 | 14,2 % |
FanDuel | 1,27 | 3,50 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27FanDuel | 3,50FanDuel | 7,3 % |
Seuil +8,5Napoli Basket +8,51,22 chez FanDuelMilano -8,54,00 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket +8,5 | Milano -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,54 | 13,7 % |
FanDuel | 1,22 | 4,00 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,00FanDuel | 6,8 % |
Seuil +9,5Napoli Basket +9,51,18 chez FanDuelMilano -9,54,50 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Napoli Basket +9,5 | Milano -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 3,86 | 14,4 % |
FanDuel | 1,18 | 4,50 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18FanDuel | 4,50FanDuel | 6,8 % |
Seuil +10,5Napoli Basket +10,51,10 chez UnibetMilano -10,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket +10,5 | Milano -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +11,5Napoli Basket +11,51,10 chez UnibetMilano -11,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Napoli Basket +11,5 | Milano -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +12,5Napoli Basket +12,51,05 chez UnibetMilano -12,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Napoli Basket +12,5 | Milano -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Nombre de points — Napoli Basket5 seuils cotés
Seuil 85,5Plus de 85,51,58 chez BetclicMoins de 85,51,98 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Plus de 85,5 | Moins de 85,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 1,98 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Betclic | 1,98Betclic | 13,8 % |
Seuil 86,5Plus de 86,51,68 chez BetclicMoins de 86,51,83 chez Betclic, Jeux Loromarge 14,2 %
| Book | Plus de 86,5 | Moins de 86,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,83 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,65 | 1,83 | 15,3 % |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,68Betclic | 1,832 books | 14,2 % |
Seuil 87,5Plus de 87,51,81 chez BetclicMoins de 87,51,71 chez Jeux Loromarge 13,7 %
| Book | Plus de 87,5 | Moins de 87,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,81 | 1,70 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,78 | 1,71 | 14,7 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,81Betclic | 1,71Jeux Loro | 13,7 % |
Seuil 88,5Plus de 88,51,95 chez BetclicMoins de 88,51,60 chez Betclic, Unibetmarge 13,8 %
| Book | Plus de 88,5 | Moins de 88,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,60 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,91 | 1,59 | 15,2 % |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Betclic | 1,602 books | 13,8 % |
Seuil 89,5Plus de 89,52,11 chez BetclicMoins de 89,51,50 chez Betclic, Unibetmarge 14,1 %
| Book | Plus de 89,5 | Moins de 89,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,11 | 1,50 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,11Betclic | 1,502 books | 14,1 % |
Nombre de points — Milano5 seuils cotés
Seuil 83,5Plus de 83,51,49 chez BetclicMoins de 83,52,13 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Plus de 83,5 | Moins de 83,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,13 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,49Betclic | 2,13Betclic | 14,1 % |
Seuil 84,5Plus de 84,51,59 chez BetclicMoins de 84,51,96 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Plus de 84,5 | Moins de 84,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,59 | 1,96 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,59Betclic | 1,96Betclic | 13,9 % |
Seuil 85,5Plus de 85,51,70 chez BetclicMoins de 85,51,83 chez Jeux Loromarge 13,5 %
| Book | Plus de 85,5 | Moins de 85,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,82 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,65 | 1,83 | 15,3 % |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70Betclic | 1,83Jeux Loro | 13,5 % |
Seuil 86,5Plus de 86,51,82 chez BetclicMoins de 86,51,71 chez Jeux Loromarge 13,4 %
| Book | Plus de 86,5 | Moins de 86,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,82 | 1,69 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,78 | 1,71 | 14,7 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,82Betclic | 1,71Jeux Loro | 13,4 % |
Seuil 87,5Plus de 87,51,96 chez BetclicMoins de 87,51,59 chez Jeux Loromarge 13,9 %
| Book | Plus de 87,5 | Moins de 87,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,58 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,91 | 1,59 | 15,2 % |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96Betclic | 1,59Jeux Loro | 13,9 % |
Autres matchs de Lega Basket Serie Ales derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéReggio Emilia contre Cantù
- CommencéTrieste contre Vérone
- CommencéReyer Venise contre Trévise
- CommencéMaxima Roma contre Udine
- CommencéMilano contre Virtus Bologne