- Books
- 7
- Marchés
- 38
- Cotes
- au coup d’envoi, 17:06
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Seuil 0,5Daniel Altmaier3,35 chez WinamaxTaylor Fritz1,19 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Daniel Altmaier | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,19 | 15,8 % |
Unibet | 3,20 | 1,15 | 18,2 % |
Winamax | 3,35 | 1,17 | 15,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,35Winamax | 1,19Betclic | 13,9 % |
Seuil 1,5Daniel Altmaier3,50 chez Unibet MalteTaylor Fritz1,24 chez Betclicmarge 9,2 %
| Book | Daniel Altmaier | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,24 | 16,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,85 | 1,20 | 18,4 % |
Unibet Malte | 3,50 | Taylor Fritz : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Unibet Malte | 1,24Betclic | 9,2 % |
Seuil 2,5Daniel Altmaier2,88 chez Unibet MalteTaylor Fritz1,38 chez Unibet Maltemarge 7,2 %
Seuil 3,5Daniel Altmaier2,12 chez Unibet MalteTaylor Fritz1,67 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
Seuil 4,5Daniel Altmaier1,68 chez Unibet MalteTaylor Fritz2,10 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
Seuil 5,5Daniel Altmaier1,30 chez Unibet MalteTaylor Fritz3,25 chez Unibet Maltemarge 7,7 %
| Book | Daniel Altmaier | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,23 | 2,90 | 15,8 % |
Unibet | 1,22 | 2,80 | 17,7 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,25 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Unibet Malte | 3,25Unibet Malte | 7,7 % |
Seuil 6,5Daniel Altmaier1,11 chez Betclic, WinamaxTaylor Fritz4,20 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Daniel Altmaier | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,11 | 3,85 | 16,1 % |
Unibet | 1,10 | 3,65 | 18,3 % |
Winamax | 1,11 | 4,20 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,112 books | 4,20Winamax | 13,9 % |
Nombre de jeux10 seuils cotés
Nombre de jeux — Daniel Altmaier4 seuils cotés
Nombre de jeux — Taylor Fritz3 seuils cotés
Nombre d'aces2 seuils cotés
Nombre d'aces — Daniel Altmaier2 issues
Nombre d'aces — Taylor Fritz2 issues
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,50 | 15,4 % |
Unibet Malte | 1,73 | 2,00 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,50 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Winamax | 2,00Unibet Malte | Arbitrage-2,4 % |
Nombre de breaks — Daniel Altmaier2 seuils cotés
Nombre de breaks — Taylor Fritz2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Winamax | 1,90 | 1,60 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Winamax | 1,70Betclic | 11,5 % |