- Books
- 7
- Marchés
- 38
- Cotes
- au coup d’envoi, 17:06
Vainqueur du match2 issues
| Book | Daniel Altmaier | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,10 | 1,18 | 9,1 % |
Jeux Loro | 3,50 | 1,18 | 13,3 % |
PMU | 3,95 | 1,18 | 10,1 % |
Royalist Play | 4,16 | 1,20 | 7,4 % |
Unibet | 4,20 | 1,17 | 9,3 % |
Unibet Malte | 4,20 | 1,23 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,00 | 1,21 | 7,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,202 books | 1,23Unibet Malte | 5,1 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Nombre de jeux — Daniel Altmaier4 seuils cotés
Nombre de jeux — Taylor Fritz3 seuils cotés
Nombre d'aces2 seuils cotés
Nombre d'aces — Daniel Altmaier2 issues
Nombre d'aces — Taylor Fritz2 issues
Aces — résultat3 issues
| Book | Daniel Altmaier | Nul | Taylor Fritz | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 10,00 | 1,25 | 26,4 % |
Unibet | 2,75 | 5,00 | 1,25 | 36,4 % |
Unibet Malte | 3,90 | 11,50 | 1,35 | 8,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,40 | 10,00 | 1,17 | 18,2 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40Winamax | 11,50Unibet Malte | 1,35Unibet Malte | 5,5 % |
Nombre de breaks2 issues
Nombre de breaks — Daniel Altmaier2 seuils cotés
Nombre de breaks — Taylor Fritz2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Winamax | 1,90 | 1,60 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Winamax | 1,70Betclic | 11,5 % |