- Books
- 3
- Marchés
- 592
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:00
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -15,5Joventut Badalona -15,54,80 chez UnibetFC Barcelone +15,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Joventut Badalona -15,5 | FC Barcelone +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -14,5Joventut Badalona -14,54,00 chez UnibetFC Barcelone +14,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Joventut Badalona -14,5 | FC Barcelone +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -13,5Joventut Badalona -13,54,25 chez BetclicFC Barcelone +13,51,10 chez Betclic, Unibetmarge 14,4 %
| Book | Joventut Badalona -13,5 | FC Barcelone +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,25 | 1,10 | 14,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,25Betclic | 1,102 books | 14,4 % |
Seuil -12,5Joventut Badalona -12,53,99 chez BetclicFC Barcelone +12,51,12 chez Betclic, Unibetmarge 14,3 %
| Book | Joventut Badalona -12,5 | FC Barcelone +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,99 | 1,12 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,99Betclic | 1,122 books | 14,3 % |
Seuil -11,5Joventut Badalona -11,53,68 chez BetclicFC Barcelone +11,51,15 chez Betclic, Unibetmarge 14,1 %
| Book | Joventut Badalona -11,5 | FC Barcelone +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,68 | 1,15 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,68Betclic | 1,152 books | 14,1 % |
Seuil -10,5Joventut Badalona -10,53,61 chez BetclicFC Barcelone +10,51,18 chez Betclic, Unibetmarge 12,4 %
| Book | Joventut Badalona -10,5 | FC Barcelone +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,61 | 1,18 | 12,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,61Betclic | 1,182 books | 12,4 % |
Seuil -9,5Joventut Badalona -9,53,12 chez BetclicFC Barcelone +9,51,22 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Joventut Badalona -9,5 | FC Barcelone +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,12 | 1,22 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,12Betclic | 1,22Betclic | 14,0 % |
Seuil -8,5Joventut Badalona -8,52,86 chez BetclicFC Barcelone +8,51,26 chez Betclicmarge 14,3 %
| Book | Joventut Badalona -8,5 | FC Barcelone +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,86 | 1,26 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,86Betclic | 1,26Betclic | 14,3 % |
Seuil -7,5Joventut Badalona -7,52,63 chez BetclicFC Barcelone +7,51,32 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Joventut Badalona -7,5 | FC Barcelone +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,63 | 1,32 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,63Betclic | 1,32Betclic | 13,8 % |
Seuil -6,5Joventut Badalona -6,52,42 chez BetclicFC Barcelone +6,51,38 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Joventut Badalona -6,5 | FC Barcelone +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,42 | 1,38 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42Betclic | 1,38Betclic | 13,8 % |
Seuil -5,5Joventut Badalona -5,52,22 chez BetclicFC Barcelone +5,51,45 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Joventut Badalona -5,5 | FC Barcelone +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,22 | 1,45 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22Betclic | 1,45Betclic | 14,0 % |
Seuil -4,5Joventut Badalona -4,52,05 chez BetclicFC Barcelone +4,51,53 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Joventut Badalona -4,5 | FC Barcelone +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,53 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05Betclic | 1,53Betclic | 14,1 % |
Seuil -3,5Joventut Badalona -3,51,91 chez BetclicFC Barcelone +3,51,62 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Joventut Badalona -3,5 | FC Barcelone +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,91 | 1,62 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91Betclic | 1,62Betclic | 14,1 % |
Seuil -2,5Joventut Badalona -2,51,79 chez BetclicFC Barcelone +2,51,72 chez Betclic, Unibetmarge 14,0 %
| Book | Joventut Badalona -2,5 | FC Barcelone +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,79 | 1,72 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,79Betclic | 1,722 books | 14,0 % |
Seuil -1,5Joventut Badalona -1,51,68 chez BetclicFC Barcelone +1,51,83 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | Joventut Badalona -1,5 | FC Barcelone +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,83 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,68Betclic | 1,83Betclic | 14,2 % |
Seuil +1,5Joventut Badalona +1,51,54 chez BetclicFC Barcelone -1,52,03 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | Joventut Badalona +1,5 | FC Barcelone -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,03 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,54Betclic | 2,03Betclic | 14,2 % |
Seuil +2,5Joventut Badalona +2,51,47 chez BetclicFC Barcelone -2,52,18 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Joventut Badalona +2,5 | FC Barcelone -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,18 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47Betclic | 2,18Betclic | 13,9 % |
Seuil +3,5Joventut Badalona +3,51,40 chez BetclicFC Barcelone -3,52,35 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Joventut Badalona +3,5 | FC Barcelone -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,35 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,40Betclic | 2,35Betclic | 14,0 % |
Seuil +4,5Joventut Badalona +4,51,34 chez BetclicFC Barcelone -4,52,54 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Joventut Badalona +4,5 | FC Barcelone -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,34 | 2,54 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,34Betclic | 2,54Betclic | 14,0 % |
Seuil +5,5Joventut Badalona +5,51,28 chez Betclic, UnibetFC Barcelone -5,52,77 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | Joventut Badalona +5,5 | FC Barcelone -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 2,77 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,282 books | 2,77Betclic | 14,2 % |
Seuil +6,5Joventut Badalona +6,51,23 chez BetclicFC Barcelone -6,53,03 chez Betclicmarge 14,3 %
| Book | Joventut Badalona +6,5 | FC Barcelone -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,23 | 3,03 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23Betclic | 3,03Betclic | 14,3 % |
Seuil +7,5Joventut Badalona +7,51,19 chez BetclicFC Barcelone -7,53,31 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | Joventut Badalona +7,5 | FC Barcelone -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,31 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,19Betclic | 3,31Betclic | 14,2 % |
Seuil +8,5Joventut Badalona +8,51,16 chez BetclicFC Barcelone -8,53,62 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Joventut Badalona +8,5 | FC Barcelone -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,16 | 3,62 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16Betclic | 3,62Betclic | 13,8 % |
Seuil +9,5Joventut Badalona +9,51,12 chez UnibetFC Barcelone -9,53,70 chez Unibetmarge 16,3 %
| Book | Joventut Badalona +9,5 | FC Barcelone -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 3,70Unibet | 16,3 % |
Seuil +10,5Joventut Badalona +10,51,10 chez UnibetFC Barcelone -10,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Joventut Badalona +10,5 | FC Barcelone -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +11,5Joventut Badalona +11,51,10 chez UnibetFC Barcelone -11,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Joventut Badalona +11,5 | FC Barcelone -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Autres matchs de Liga ACBles derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéValence contre Saski Baskonia
- CommencéGirona contre Joventut Badalona
samedi 24 octobre
- CommencéManresa contre San Pablo Burgos
dimanche 18 octobre
- CommencéTenerife contre Saski Baskonia
- CommencéValence contre UCAM Murcia