- Books
- 31
- Marchés
- 1950
- Cotes
- au coup d’envoi, 03:11
Handicap en points66 seuils cotés
Seuil -37,5Denver Nuggets -37,526,00 chez FanDuelGolden State Warriors +37,51,01 chez FanDuelmarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -37,5 | Golden State Warriors +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,9 % |
Seuil -36,5Denver Nuggets -36,523,00 chez FanDuelGolden State Warriors +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -36,5 | Golden State Warriors +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5Denver Nuggets -35,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -35,5 | Golden State Warriors +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5Denver Nuggets -34,519,00 chez FanDuelGolden State Warriors +34,51,01 chez FanDuelmarge 3,9 %
| Book | Denver Nuggets -34,5 | Golden State Warriors +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 3,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,9 % |
Seuil -33,5Denver Nuggets -33,519,00 chez FanDuelGolden State Warriors +33,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -33,5 | Golden State Warriors +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -32,5Denver Nuggets -32,515,00 chez FanDuelGolden State Warriors +32,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -32,5 | Golden State Warriors +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -31,5Denver Nuggets -31,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -31,5 | Golden State Warriors +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5Denver Nuggets -30,513,00 chez FanDuelGolden State Warriors +30,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Denver Nuggets -30,5 | Golden State Warriors +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -29,5Denver Nuggets -29,512,00 chez FanDuelGolden State Warriors +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -29,5 | Golden State Warriors +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -28,5Denver Nuggets -28,511,00 chez FanDuelGolden State Warriors +28,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Denver Nuggets -28,5 | Golden State Warriors +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -27,5Denver Nuggets -27,510,20 chez FanDuelGolden State Warriors +27,51,05 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -27,5 | Golden State Warriors +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,80 | 1,05 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,05DraftKings | 5,0 % |
Seuil -26,5Denver Nuggets -26,59,70 chez FanDuelGolden State Warriors +26,51,06 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -26,5 | Golden State Warriors +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,00 | 1,06 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,06DraftKings | 4,6 % |
Seuil -25,5Denver Nuggets -25,58,90 chez FanDuelGolden State Warriors +25,51,07 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -25,5 | Golden State Warriors +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,10 | 1,07 | 5,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,07DraftKings | 4,7 % |
Seuil -24,5Denver Nuggets -24,57,90 chez FanDuelGolden State Warriors +24,51,09 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -24,5 | Golden State Warriors +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,50 | 1,09 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,90FanDuel | 1,09DraftKings | 4,4 % |
Seuil -23,5Denver Nuggets -23,57,30 chez FanDuelGolden State Warriors +23,51,10 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -23,5 | Golden State Warriors +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,79 | 1,10 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,10DraftKings | 4,6 % |
Seuil -22,5Denver Nuggets -22,56,40 chez FanDuelGolden State Warriors +22,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Denver Nuggets -22,5 | Golden State Warriors +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,23 | 1,12 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -21,5Denver Nuggets -21,56,00 chez FanDuelGolden State Warriors +21,51,14 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -21,5 | Golden State Warriors +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,70 | 1,14 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,14DraftKings | 4,4 % |
Seuil -20,5Denver Nuggets -20,55,40 chez FanDuelGolden State Warriors +20,51,16 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -20,5 | Golden State Warriors +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,18 | 1,16 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,40 | 1,14 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40FanDuel | 1,16DraftKings | 4,7 % |
Seuil -19,5Denver Nuggets -19,54,90 chez FanDuelGolden State Warriors +19,51,19 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -19,5 | Golden State Warriors +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,74 | 1,19 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,90 | 1,17 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90FanDuel | 1,19DraftKings | 4,4 % |
Seuil -18,5Denver Nuggets -18,54,90 chez FanaticsGolden State Warriors +18,51,21 chez DraftKingsmarge 3,1 %
Seuil -17,5Denver Nuggets -17,54,50 chez FanaticsGolden State Warriors +17,51,24 chez DraftKingsmarge 2,9 %
Seuil -16,5Denver Nuggets -16,54,30 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +16,51,28 chez DraftKingsmarge 1,4 %
| Book | Denver Nuggets -16,5 | Golden State Warriors +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,33 | 1,22 | 12,0 % |
BetMGM | 4,10 | 1,25 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,30 | 1,23 | 4,6 % |
Bovada | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
DraftKings | 3,72 | 1,28 | 5,0 % |
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % |
FanDuel | 3,70 | 1,27 | 6,0 % |
PMU | 3,90 | 1,13 | 14,1 % |
Unibet Malte | 4,30 | 1,23 | 4,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,302 books | 1,28DraftKings | 1,4 % |
Seuil -15,5Denver Nuggets -15,53,90 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +15,51,31 chez DraftKingsmarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -15,5 | Golden State Warriors +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,25 | 12,3 % |
BetMGM | 3,75 | 1,29 | 4,2 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,90 | 1,26 | 5,0 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,44 | 1,31 | 5,4 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,45 | 1,30 | 6,0 % |
PMU | 3,55 | 1,17 | 13,6 % |
Unibet Malte | 3,90 | 1,26 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,902 books | 1,31DraftKings | 2,0 % |
Seuil -14,5Denver Nuggets -14,53,55 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +14,51,35 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -14,5 | Golden State Warriors +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,91 | 1,29 | 11,9 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,25 | 1,21 | 13,4 % |
Unibet Malte | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,552 books | 1,35DraftKings | 2,2 % |
Seuil -13,5Denver Nuggets -13,53,30 chez FanaticsGolden State Warriors +13,51,39 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -13,5 | Golden State Warriors +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,72 | 1,33 | 12,0 % |
BetMGM | 3,20 | 1,36 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Bovada | 3,15 | 1,33 | 6,9 % |
DraftKings | 2,98 | 1,39 | 5,5 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 3,05 | 1,36 | 6,1 % |
PMU | 3,00 | 1,25 | 13,3 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,30Fanatics | 1,39DraftKings | 2,2 % |
Seuil -12,5Denver Nuggets -12,53,00 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +12,51,44 chez DraftKingsmarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -12,5 | Golden State Warriors +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,53 | 1,38 | 12,0 % |
BetMGM | 2,95 | 1,43 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,77 | 1,44 | 5,5 % |
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % |
FanDuel | 2,82 | 1,42 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,45 | 1,36 | 14,3 % |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,003 books | 1,44DraftKings | 2,8 % |
Seuil -11,5Denver Nuggets -11,52,80 chez FanaticsGolden State Warriors +11,51,50 chez DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -11,5 | Golden State Warriors +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,36 | 1,44 | 11,8 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,58 | 1,50 | 5,4 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,35 | 1,40 | 14,0 % |
PMU | 2,55 | 1,35 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,46 | 4,9 % |
Winamax | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80Fanatics | 1,50DraftKings | 2,4 % |
Seuil -10,5Denver Nuggets -10,52,50 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +10,51,57 chez FanDuelmarge 3,5 %
| Book | Denver Nuggets -10,5 | Golden State Warriors +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,50 | 12,1 % |
BetMGM | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,39 | 1,57 | 5,5 % |
Fanatics | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,36 | 1,57 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,44 | 14,9 % |
PMU | 2,32 | 1,41 | 14,0 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,504 books | 1,57FanDuel | 3,5 % |
Seuil -9,5Denver Nuggets -9,52,35 chez BetMGMGolden State Warriors +9,51,66 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -9,5 | Golden State Warriors +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,58 | 12,1 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
BetRivers | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,22 | 1,65 | 5,7 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,24 | 1,65 | 5,3 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,54 | 14,9 % |
Pinnacle | 2,34 | 1,66 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,14 | 1,49 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
Winamax | 1,94 | 1,54 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35BetMGM | 1,66Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -9Denver Nuggets -92,25 chez PinnacleGolden State Warriors +91,71 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -9 | Golden State Warriors +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,25 | 1,71 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,25Pinnacle | 1,71Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -8,5Denver Nuggets -8,52,17 chez PinnacleGolden State Warriors +8,51,77 chez Coolbetmarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -8,5 | Golden State Warriors +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,93 | 1,66 | 12,1 % |
BetMGM | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
BetRivers | 2,15 | 1,72 | 4,7 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
DraftKings | 2,08 | 1,74 | 5,5 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,12 | 1,72 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,76 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,98 | 1,58 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,15 | 1,72 | 4,7 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,17Pinnacle | 1,77Coolbet | 2,6 % |
Seuil -8Denver Nuggets -82,09 chez PinnacleGolden State Warriors +81,82 chez Coolbet, Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -8 | Golden State Warriors +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,82 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,09Pinnacle | 1,822 books | 2,8 % |
Seuil -7,5Denver Nuggets -7,52,00 chez BetRivers, Fanatics, Pinnacle, Unibet MalteGolden State Warriors +7,51,91 chez Everygamemarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -7,5 | Golden State Warriors +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,96 | 1,90 | 3,7 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,81 | 1,76 | 12,1 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 2,00 | 1,82 | 4,9 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
DraftKings | 1,96 | 1,84 | 5,4 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,73 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,88 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,85 | 1,68 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,82 | 4,9 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,004 books | 1,91Everygame | 2,4 % |
Seuil -7Denver Nuggets -71,96 chez LowVigGolden State Warriors +71,97 chez Pinnaclemarge 1,8 %
| Book | Denver Nuggets -7 | Golden State Warriors +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 1,96 | 1,93 | 2,8 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,93 | 1,97 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,96LowVig | 1,97Pinnacle | 1,8 % |
Seuil -6,5Denver Nuggets -6,51,94 chez MatchbookGolden State Warriors +6,52,05 chez Pinnaclemarge 0,3 %
| Book | Denver Nuggets -6,5 | Golden State Warriors +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,86 | 12,2 % |
BetMGM | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
BetRivers | 1,87 | 1,94 | 5,0 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
DraftKings | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,81 | 2,02 | 4,9 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,83 | 14,5 % |
Matchbook | 1,94 | 1,99 | 1,8 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,85 | 2,05 | 2,8 % |
PMU | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Winamax | 1,62 | 1,82 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94Matchbook | 2,05Pinnacle | 0,3 % |
Seuil -6Denver Nuggets -61,78 chez PinnacleGolden State Warriors +62,14 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -6 | Golden State Warriors +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,14 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,78Pinnacle | 2,14Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -5,5Denver Nuggets -5,51,76 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +5,52,22 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Denver Nuggets -5,5 | Golden State Warriors +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 2,00 | 11,7 % |
BetMGM | 1,69 | 2,18 | 5,0 % |
BetRivers | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,73 | 2,10 | 5,4 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
FanDuel | 1,71 | 2,14 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,57 | 1,95 | 15,0 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,22 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,62 | 1,92 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Winamax | 1,54 | 1,96 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,762 books | 2,22Pinnacle | 1,9 % |
Seuil -5Denver Nuggets -51,68 chez PinnacleGolden State Warriors +52,31 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -5 | Golden State Warriors +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,68 | 2,31 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,68Pinnacle | 2,31Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -4,5Denver Nuggets -4,51,66 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +4,52,40 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Denver Nuggets -4,5 | Golden State Warriors +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,14 | 12,1 % |
BetMGM | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
BetRivers | 1,66 | 2,25 | 4,7 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,62 | 2,28 | 5,6 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,63 | 2,28 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,49 | 2,10 | 14,7 % |
Pinnacle | 1,63 | 2,40 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,53 | 2,07 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,25 | 4,7 % |
Winamax | 1,46 | 2,00 | 18,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,662 books | 2,40Pinnacle | 1,9 % |
Seuil -3,5Denver Nuggets -3,51,57 chez Unibet MalteGolden State Warriors +3,52,55 chez BetMGM, Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -3,5 | Golden State Warriors +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,48 | 2,26 | 11,8 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,56 | 2,43 | 5,3 % |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
DraftKings | 1,56 | 2,43 | 5,3 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,55 | 2,42 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,43 | 2,25 | 14,4 % |
PMU | 1,45 | 2,25 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,57 | 2,43 | 4,8 % |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57Unibet Malte | 2,552 books | 2,9 % |
Seuil -2,5Denver Nuggets -2,51,49 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +2,52,80 chez BetMGMmarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -2,5 | Golden State Warriors +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,42 | 12,2 % |
BetMGM | 1,45 | 2,80 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,49 | 2,65 | 4,8 % |
Bovada | 1,45 | 2,65 | 6,7 % |
DraftKings | 1,47 | 2,67 | 5,5 % |
Fanatics | 1,45 | 2,75 | 5,3 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,38 | 2,40 | 14,1 % |
PMU | 1,37 | 2,45 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,49 | 2,65 | 4,8 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,492 books | 2,80BetMGM | 2,8 % |
Seuil -1,5Denver Nuggets -1,51,43 chez FanDuelGolden State Warriors +1,53,00 chez BetMGM, Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | Denver Nuggets -1,5 | Golden State Warriors +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,62 | 12,2 % |
BetMGM | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
Bovada | 1,40 | 2,85 | 6,5 % |
DraftKings | 1,41 | 2,91 | 5,3 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,43 | 2,78 | 6,1 % |
PMU | 1,32 | 2,70 | 12,8 % |
Unibet Malte | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43FanDuel | 3,002 books | 3,5 % |
Seuil -0,5Denver Nuggets -0,51,36 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +0,53,20 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Denver Nuggets -0,5 | Golden State Warriors +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,26 | 2,95 | 13,3 % |
Unibet Malte | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,362 books | 3,202 books | 4,8 % |
Seuil +0,5Denver Nuggets +0,51,36 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors -0,53,20 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Denver Nuggets +0,5 | Golden State Warriors -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,26 | 2,95 | 13,3 % |
Unibet Malte | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,362 books | 3,202 books | 4,8 % |
Seuil +1,5Denver Nuggets +1,51,36 chez FanDuelGolden State Warriors -1,53,50 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,3 %
| Book | Denver Nuggets +1,5 | Golden State Warriors -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 2,97 | 11,8 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
Bovada | 1,33 | 3,20 | 6,4 % |
DraftKings | 1,33 | 3,34 | 5,1 % |
Fanatics | 1,32 | 3,35 | 5,6 % |
FanDuel | 1,36 | 3,10 | 5,9 % |
PMU | 1,21 | 3,20 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 3,502 books | 2,3 % |
Seuil +2,5Denver Nuggets +2,51,31 chez FanDuelGolden State Warriors -2,53,80 chez BetMGMmarge 2,5 %
Seuil +3,5Denver Nuggets +3,51,30 chez FanDuelGolden State Warriors -3,54,20 chez BetMGMmarge 0,8 %
Seuil +4,5Denver Nuggets +4,51,26 chez FanDuelGolden State Warriors -4,54,25 chez Fanaticsmarge 3,1 %
| Book | Denver Nuggets +4,5 | Golden State Warriors -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,23 | 4,13 | 5,5 % |
Fanatics | 1,22 | 4,25 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,26 | 3,80 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,26FanDuel | 4,25Fanatics | 3,1 % |
Seuil +5,5Denver Nuggets +5,51,22 chez FanDuelGolden State Warriors -5,54,70 chez Fanaticsmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets +5,5 | Golden State Warriors -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,21 | 4,48 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,19 | 4,70 | 5,3 % |
