Denver Nuggets contre Golden State Warriors
- Books
- 32
- Marchés
- 1437
- Dernier relevé
Handicap en points66 seuils cotés
Seuil -37,5Denver Nuggets -37,523,00 chez FanDuelGolden State Warriors +37,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -37,5 | Golden State Warriors +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -36,5Denver Nuggets -36,523,00 chez FanDuelGolden State Warriors +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -36,5 | Golden State Warriors +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5Denver Nuggets -35,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -35,5 | Golden State Warriors +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5Denver Nuggets -34,519,00 chez FanDuelGolden State Warriors +34,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -34,5 | Golden State Warriors +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -33,5Denver Nuggets -33,515,00 chez FanDuelGolden State Warriors +33,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -33,5 | Golden State Warriors +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -32,5Denver Nuggets -32,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +32,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -32,5 | Golden State Warriors +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -31,5Denver Nuggets -31,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -31,5 | Golden State Warriors +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5Denver Nuggets -30,512,00 chez FanDuelGolden State Warriors +30,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -30,5 | Golden State Warriors +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -29,5Denver Nuggets -29,511,00 chez FanDuelGolden State Warriors +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Denver Nuggets -29,5 | Golden State Warriors +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -28,5Denver Nuggets -28,510,80 chez FanDuelGolden State Warriors +28,51,05 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | Denver Nuggets -28,5 | Golden State Warriors +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,20 | 1,05 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,80 | 1,03 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,80FanDuel | 1,05DraftKings | 4,5 % |
Seuil -27,5Denver Nuggets -27,510,00 chez FanDuelGolden State Warriors +27,51,06 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Denver Nuggets -27,5 | Golden State Warriors +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,30 | 1,06 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,06DraftKings | 4,3 % |
Seuil -26,5Denver Nuggets -26,59,30 chez FanDuelGolden State Warriors +26,51,07 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Denver Nuggets -26,5 | Golden State Warriors +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,07DraftKings | 4,2 % |
Seuil -25,5Denver Nuggets -25,58,30 chez FanDuelGolden State Warriors +25,51,08 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -25,5 | Golden State Warriors +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,80 | 1,08 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,30 | 1,06 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 8,30FanDuel | 1,08DraftKings | 4,6 % |
Seuil -24,5Denver Nuggets -24,57,70 chez FanDuelGolden State Warriors +24,51,10 chez DraftKingsmarge 3,9 %
| Book | Denver Nuggets -24,5 | Golden State Warriors +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,10 | 1,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,70 | 1,07 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 7,70FanDuel | 1,10DraftKings | 3,9 % |
Seuil -23,5Denver Nuggets -23,56,60 chez FanDuelGolden State Warriors +23,51,11 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Denver Nuggets -23,5 | Golden State Warriors +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,46 | 1,11 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,11DraftKings | 5,2 % |
Seuil -22,5Denver Nuggets -22,56,20 chez FanDuelGolden State Warriors +22,51,13 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -22,5 | Golden State Warriors +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,92 | 1,13 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,13DraftKings | 4,6 % |
Seuil -21,5Denver Nuggets -21,55,60 chez FanDuelGolden State Warriors +21,51,15 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Denver Nuggets -21,5 | Golden State Warriors +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,45 | 1,15 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60FanDuel | 1,15DraftKings | 4,8 % |
Seuil -20,5Denver Nuggets -20,55,20 chez FanDuelGolden State Warriors +20,51,17 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -20,5 | Golden State Warriors +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,02 | 1,17 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,70 | 1,09 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,17DraftKings | 4,7 % |
Seuil -19,5Denver Nuggets -19,54,80 chez FanDuelGolden State Warriors +19,51,20 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Denver Nuggets -19,5 | Golden State Warriors +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,60 | 1,20 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80FanDuel | 1,20DraftKings | 4,2 % |
Seuil -18,5Denver Nuggets -18,55,00 chez BetMGMGolden State Warriors +18,51,22 chez DraftKingsmarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -18,5 | Golden State Warriors +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,05 | 1,17 | 10,2 % |
BetMGM | 5,00 | 1,18 | 4,7 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,25 | 1,22 | 5,5 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
Winamax | 3,90 | 1,12 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,22DraftKings | 2,0 % |
Seuil -17,5Denver Nuggets -17,54,50 chez BetMGM, FanaticsGolden State Warriors +17,51,25 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -17,5 | Golden State Warriors +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,74 | 1,20 | 10,1 % |
BetMGM | 4,50 | 1,21 | 4,9 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 3,93 | 1,25 | 5,4 % |
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
FanDuel | 3,90 | 1,24 | 6,0 % |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,502 books | 1,25DraftKings | 2,2 % |
Seuil -16,5Denver Nuggets -16,54,10 chez BetMGM, Bovada, FanaticsGolden State Warriors +16,51,28 chez DraftKingsmarge 2,5 %
| Book | Denver Nuggets -16,5 | Golden State Warriors +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,47 | 1,23 | 10,1 % |
BetMGM | 4,10 | 1,25 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
DraftKings | 3,64 | 1,28 | 5,6 % |
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
Winamax | 3,25 | 1,18 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,103 books | 1,28DraftKings | 2,5 % |
Seuil -15,5Denver Nuggets -15,53,85 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +15,51,32 chez DraftKingsmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -15,5 | Golden State Warriors +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,21 | 1,27 | 9,9 % |
BetMGM | 3,80 | 1,29 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,85 | 1,27 | 4,7 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,38 | 1,32 | 5,3 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,35 | 1,31 | 6,0 % |
PMU | 3,50 | 1,17 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,85 | 1,27 | 4,7 % |
Winamax | 3,00 | 1,22 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,852 books | 1,32DraftKings | 1,7 % |
Seuil -14,5Denver Nuggets -14,53,50 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +14,51,36 chez DraftKingsmarge 2,1 %
| Book | Denver Nuggets -14,5 | Golden State Warriors +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,01 | 1,30 | 10,1 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,13 | 1,36 | 5,5 % |
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
FanDuel | 3,20 | 1,33 | 6,3 % |
PMU | 3,20 | 1,21 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Winamax | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,503 books | 1,36DraftKings | 2,1 % |
Seuil -13,5Denver Nuggets -13,53,20 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +13,51,41 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -13,5 | Golden State Warriors +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,35 | 9,8 % |
BetMGM | 3,20 | 1,36 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,20 | 1,36 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,15 | 1,33 | 6,9 % |
DraftKings | 2,92 | 1,41 | 5,2 % |
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
FanDuel | 2,92 | 1,39 | 6,1 % |
PMU | 2,95 | 1,25 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,20 | 1,36 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,204 books | 1,41DraftKings | 2,2 % |
Seuil -12,5Denver Nuggets -12,53,00 chez FanaticsGolden State Warriors +12,51,46 chez DraftKingsmarge 1,8 %
| Book | Denver Nuggets -12,5 | Golden State Warriors +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,60 | 1,40 | 9,9 % |
BetMGM | 2,95 | 1,43 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,95 | 1,41 | 4,8 % |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,71 | 1,46 | 5,4 % |
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % |
FanDuel | 2,76 | 1,43 | 5,9 % |
PMU | 2,70 | 1,30 | 14,0 % |
Unibet Malte | 2,95 | 1,41 | 4,8 % |
Winamax | 2,35 | 1,34 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,46DraftKings | 1,8 % |
Seuil -11,5Denver Nuggets -11,52,80 chez FanaticsGolden State Warriors +11,51,53 chez DraftKingsmarge 1,1 %
| Book | Denver Nuggets -11,5 | Golden State Warriors +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,42 | 1,46 | 9,8 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,51 | 1,53 | 5,2 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
PMU | 2,50 | 1,36 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
Winamax | 2,25 | 1,39 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80Fanatics | 1,53DraftKings | 1,1 % |
Seuil -10,5Denver Nuggets -10,52,55 chez FanaticsGolden State Warriors +10,51,60 chez DraftKingsmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -10,5 | Golden State Warriors +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,53 | 9,8 % |
BetMGM | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
BetRivers | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,33 | 1,60 | 5,4 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,36 | 1,57 | 5,9 % |
PMU | 2,30 | 1,42 | 13,9 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,46 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,60DraftKings | 1,7 % |
Seuil -9,5Denver Nuggets -9,52,36 chez PinnacleGolden State Warriors +9,51,68 chez DraftKingsmarge 1,9 %
| Book | Denver Nuggets -9,5 | Golden State Warriors +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,60 | 10,1 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
BetRivers | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,19 | 1,68 | 5,2 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,22 | 1,67 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,36 | 1,65 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,14 | 1,50 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,36Pinnacle | 1,68DraftKings | 1,9 % |
Seuil -9Denver Nuggets -92,27 chez PinnacleGolden State Warriors +91,69 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | Denver Nuggets -9 | Golden State Warriors +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,27 | 1,69 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,69Pinnacle | 3,2 % |
Seuil -8,5Denver Nuggets -8,52,19 chez PinnacleGolden State Warriors +8,51,77 chez Coolbetmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -8,5 | Golden State Warriors +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,69 | 10,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
BetRivers | 2,15 | 1,72 | 4,7 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
DraftKings | 2,06 | 1,76 | 5,4 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,19 | 1,75 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,98 | 1,58 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,15 | 1,72 | 4,7 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,19Pinnacle | 1,77Coolbet | 2,2 % |
Seuil -8Denver Nuggets -82,11 chez PinnacleGolden State Warriors +81,81 chez Coolbet, Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -8 | Golden State Warriors +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
Pinnacle | 2,11 | 1,81 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,11Pinnacle | 1,812 books | 2,6 % |
Seuil -7,5Denver Nuggets -7,52,02 chez PinnacleGolden State Warriors +7,51,94 chez 1xBetmarge 1,1 %
| Book | Denver Nuggets -7,5 | Golden State Warriors +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,92 | 1,94 | 3,6 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,84 | 1,79 | 10,2 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,94 | 1,88 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,02 | 1,87 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,68 | 13,9 % |
Tipico | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02Pinnacle | 1,941xBet | 1,1 % |
Seuil -7Denver Nuggets -71,97 chez MatchbookGolden State Warriors +71,98 chez Matchbookmarge 1,3 %
| Book | Denver Nuggets -7 | Golden State Warriors +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
Matchbook | 1,97 | 1,98 | 1,3 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,94 | 1,96 | 2,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,97Matchbook | 1,98Matchbook | 1,3 % |
Seuil -6,5Denver Nuggets -6,51,87 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +6,52,04 chez FanDuelmarge 2,5 %
| Book | Denver Nuggets -6,5 | Golden State Warriors +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,90 | 10,1 % |
BetMGM | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
BetRivers | 1,87 | 1,94 | 5,0 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,83 | 2,02 | 4,1 % |
DraftKings | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,78 | 2,04 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,83 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,86 | 2,03 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,72 | 1,80 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,872 books | 2,04FanDuel | 2,5 % |
Seuil -6Denver Nuggets -61,79 chez PinnacleGolden State Warriors +62,12 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -6 | Golden State Warriors +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Pinnacle | 1,79 | 2,12 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,79Pinnacle | 2,12Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -5,5Denver Nuggets -5,51,75 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +5,52,20 chez Fanatics, Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -5,5 | Golden State Warriors +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,64 | 2,04 | 10,0 % |
BetMGM | 1,69 | 2,18 | 5,0 % |
BetRivers | 1,75 | 2,10 | 4,8 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,72 | 2,11 | 5,5 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
FanDuel | 1,71 | 2,14 | 5,1 % |
Pinnacle | 1,74 | 2,20 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,61 | 1,94 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,10 | 4,8 % |
Winamax | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,752 books | 2,202 books | 2,6 % |
Seuil -5Denver Nuggets -51,69 chez PinnacleGolden State Warriors +52,29 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Denver Nuggets -5 | Golden State Warriors +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,69 | 2,29 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,69Pinnacle | 2,29Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -4,5Denver Nuggets -4,51,65 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +4,52,38 chez Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -4,5 | Golden State Warriors +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,19 | 10,2 % |
BetMGM | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
BetRivers | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,63 | 2,27 | 5,4 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,63 | 2,28 | 5,4 % |
Pinnacle | 1,64 | 2,38 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,52 | 2,10 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,652 books | 2,38Pinnacle | 2,6 % |
Seuil -3,5Denver Nuggets -3,51,56 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +3,52,55 chez BetMGM, Fanaticsmarge 3,3 %
| Book | Denver Nuggets -3,5 | Golden State Warriors +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,32 | 9,8 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % |
BetRivers | 1,56 | 2,48 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
DraftKings | 1,54 | 2,46 | 5,6 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % |
FanDuel | 1,55 | 2,42 | 5,9 % |
PMU | 1,43 | 2,28 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,56 | 2,48 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,43 | 2,10 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,562 books | 2,552 books | 3,3 % |
Seuil -2,5Denver Nuggets -2,51,50 chez FanDuelGolden State Warriors +2,52,75 chez Fanaticsmarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -2,5 | Golden State Warriors +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,43 | 2,49 | 10,1 % |
BetMGM | 1,48 | 2,70 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,48 | 2,70 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,45 | 2,65 | 6,7 % |
DraftKings | 1,47 | 2,69 | 5,2 % |
Fanatics | 1,45 | 2,75 | 5,3 % |
FanDuel | 1,50 | 2,54 | 6,0 % |
PMU | 1,36 | 2,48 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,48 | 2,70 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,37 | 2,25 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50FanDuel | 2,75Fanatics | 3,0 % |
Seuil -1,5Denver Nuggets -1,51,43 chez FanDuelGolden State Warriors +1,53,00 chez BetMGMmarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -1,5 | Golden State Warriors +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,70 | 10,0 % |
BetMGM | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,41 | 2,95 | 4,8 % |
Bovada | 1,40 | 2,85 | 6,5 % |
DraftKings | 1,41 | 2,92 | 5,2 % |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
FanDuel | 1,43 | 2,76 | 5,9 % |
PMU | 1,30 | 2,70 | 14,0 % |
Unibet Malte | 1,41 | 2,95 | 4,8 % |
Winamax | 1,31 | 2,50 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43FanDuel | 3,00BetMGM | 3,0 % |
Seuil -0,5Denver Nuggets -0,51,35 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +0,53,25 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Denver Nuggets -0,5 | Golden State Warriors +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,35 | 3,25 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,25 | 2,95 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,35 | 3,25 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,352 books | 3,252 books | 4,8 % |
Seuil +0,5Denver Nuggets +0,51,35 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors -0,53,25 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Denver Nuggets +0,5 | Golden State Warriors -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,35 | 3,25 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,25 | 2,95 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,35 | 3,25 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,352 books | 3,252 books | 4,8 % |
Seuil +1,5Denver Nuggets +1,51,36 chez FanDuelGolden State Warriors -1,53,55 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,9 %
| Book | Denver Nuggets +1,5 | Golden State Warriors -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 3,07 | 10,1 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,30 | 3,55 | 5,1 % |
Bovada | 1,33 | 3,20 | 6,4 % |
DraftKings | 1,33 | 3,33 | 5,2 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,36 | 3,10 | 5,9 % |
PMU | 1,21 | 3,25 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,55 | 5,1 % |
Winamax | 1,24 | 2,85 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 3,552 books | 1,9 % |
Seuil +2,5Denver Nuggets +2,51,31 chez FanDuelGolden State Warriors -2,53,75 chez BetMGMmarge 2,9 %
