Denver Nuggets contre Golden State Warriors
- Books
- 32
- Marchés
- 1436
- Dernier relevé
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — DeMar DeRozan26 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,02 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,02 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,02FanDuel | palier |
Seuil 5,5Plus de 5,51,05 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,05 | – |
Fanatics | 1,04 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,05DraftKings | palier |
Seuil 6,5Plus de 6,51,07 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,07 | – |
Fanatics | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,07Fanatics | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,51,14 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltepalier
Seuil 8,5Plus de 8,51,16 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,17 | – |
Fanatics | 1,16 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,16Fanatics | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,51,29 chez FanDuelpalier
Seuil 10,5Plus de 10,51,36 chez BovadaMoins de 10,53,00 chez Bovadamarge 6,9 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,36 | 3,00 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,32 | Moins de 10,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,33 | Moins de 10,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,36Bovada | 3,00Bovada | 6,9 % |
Seuil 11,5Plus de 11,51,58 chez BetOnline, MyBookieMoins de 11,52,45 chez Bovadamarge 4,1 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,58 | Moins de 11,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,55 | Moins de 11,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,46 | Moins de 11,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,53 | Moins de 11,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,48 | Moins de 11,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,58 | Moins de 11,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,32 | Moins de 11,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,44 | Moins de 11,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,55 | Moins de 11,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,582 books | 2,45Bovada | 4,1 % |
Seuil 12,5Plus de 12,51,69 chez Bovada, FanaticsMoins de 12,52,10 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,62 | Moins de 12,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,69 | Moins de 12,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,692 books | 2,10Bovada | 6,8 % |
Seuil 13,5Plus de 13,51,94 chez FanDuelMoins de 13,51,87 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,72 | 12,8 % |
BetOnline | 1,94 | 1,82 | 6,5 % |
BetRivers | 1,91 | 1,81 | 7,6 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Caesars | 1,89 | 1,83 | incomplète |
DraftKings | 1,90 | 1,87 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,87 | Moins de 13,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,94 | 1,80 | 7,0 % |
MyBookie | 1,94 | Moins de 13,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,93 | 1,82 | 6,8 % |
PMU | 1,68 | 1,60 | 22,0 % |
Unibet | 1,69 | Moins de 13,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,92 | 1,82 | 7,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94FanDuel | 1,87DraftKings | 4,9 % |
Seuil 14,5Plus de 14,52,24 chez FanDuelMoins de 14,51,62 chez Bovadamarge 6,4 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,08 | Moins de 14,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,16 | Moins de 14,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,18 | Moins de 14,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,20 | Moins de 14,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,24 | Moins de 14,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,86 | 1,58 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,24FanDuel | 1,62Bovada | 6,4 % |
Seuil 15,5Plus de 15,52,50 chez BetRivers, Bovada, Fanatics, Unibet MalteMoins de 15,51,50 chez Bovadamarge 6,7 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,22 | Moins de 15,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,50 | Moins de 15,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,54 | Moins de 15,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,50 | Moins de 15,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,22 | Moins de 15,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,15 | Moins de 15,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,95 | Moins de 15,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,50 | Moins de 15,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,504 books | 1,50Bovada | 6,7 % |
Seuil 16,5Plus de 16,52,90 chez Bovada, FanaticsMoins de 16,51,38 chez Bovadamarge 6,9 %
| Book | Plus de 16,5 | Moins de 16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 3,00 | Moins de 16,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,90 | Moins de 16,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,902 books | 1,38Bovada | 6,9 % |
Seuil 17,5Plus de 17,53,60 chez Fanaticspalier
Seuil 18,5Plus de 18,54,20 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 4,40 | – |
Fanatics | 4,20 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,20Fanatics | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,55,20 chez FanDuelpalier
Seuil 20,5Plus de 20,56,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 20,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 6,25 | – |
Fanatics | 6,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | palier |
Seuil 21,5Plus de 21,57,50 chez Fanaticspalier
Seuil 22,5Plus de 22,59,50 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 9,00 | – |
Fanatics | 9,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | palier |
Seuil 23,5Plus de 23,510,50 chez Fanaticspalier
Seuil 24,5Plus de 24,514,00 chez FanDuelpalier
Seuil 25,5Plus de 25,516,00 chez Fanaticspalier
Seuil 26,5Plus de 26,521,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 26,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 17,00 | – |
Fanatics | 21,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 21,00Fanatics | palier |
Seuil 27,5Plus de 27,57,50 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 27,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 7,50 | – |
MyBookie | 7,50 | – |
Unibet | 6,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 7,502 books | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,531,00 chez DraftKingspalier
Seuil 34,5Plus de 34,541,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 34,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 41,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 41,00Bovada | palier |
Rebonds — DeMar DeRozan10 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,03 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 0,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 1,03 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,03Bovada | palier |
Seuil 1,5Plus de 1,51,35 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 2,5Plus de 2,52,00 chez Unibet MalteMoins de 2,51,83 chez FanDuelmarge 4,5 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,79 | 1,72 | 14,0 % |
BetOnline | 1,99 | 1,78 | 6,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,97 | 1,75 | 7,9 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Caesars | 1,92 | Moins de 2,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,93 | 1,81 | 7,1 % |
Fanatics | 1,95 | Moins de 2,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,91 | 1,83 | 6,9 % |
MyBookie | 1,99 | Moins de 2,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet | 1,80 | 1,60 | 18,1 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,76 | 6,8 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet Malte | 1,83FanDuel | 4,5 % |
Seuil 3,5Plus de 3,53,30 chez BetRivers, FanDuel, Unibet Maltepalier
Seuil 4,5Plus de 4,56,12 chez DraftKingspalier
Seuil 5,5Plus de 5,511,80 chez DraftKingspalier
Seuil 6,5Plus de 6,521,00 chez DraftKingspalier
Seuil 7,5Plus de 7,520,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 20,00 | – |
MyBookie | 20,00 | – |
Unibet | 17,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 20,002 books | palier |
Seuil 8,5Plus de 8,538,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 38,00 | – |
MyBookie | 38,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 38,002 books | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,546,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 46,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 46,00Bovada | palier |
Passes — DeMar DeRozan8 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,30 chez BetOnline, MyBookiepalier
Seuil 2,5Plus de 2,51,77 chez BetOnline, MyBookieMoins de 2,52,40 chez Bovadamarge -1,8 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,63 | 1,90 | 14,0 % |
BetOnline | 1,77 | 2,00 | 6,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,71 | 2,04 | 7,5 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
Caesars | 1,62 | Moins de 2,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,49 | Moins de 2,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,61 | Moins de 2,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,72 | 2,04 | 7,0 % |
MyBookie | 1,77 | Moins de 2,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,58 | 1,89 | 16,2 % |
Unibet | 1,60 | 1,80 | 18,1 % |
Unibet Malte | 1,72 | 2,05 | 6,9 % |
Winamax | 1,50 | Moins de 2,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,772 books | 2,40Bovada | Arbitrage-1,8 % |
Seuil 3,5Plus de 3,52,72 chez FanDuelMoins de 3,51,59 chez Bovadamarge -0,3 %
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,24 | Moins de 3,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,70 | Moins de 3,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,33 | Moins de 3,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,30 | 1,58 | 6,8 % |
Fanatics | 2,40 | Moins de 3,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,72 | Moins de 3,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,24 | Moins de 3,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,32 | Moins de 3,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,85 | Moins de 3,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,70 | Moins de 3,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,72FanDuel | 1,59Bovada | Arbitrage-0,3 % |
Seuil 4,5Plus de 4,54,60 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 5,5Plus de 5,58,00 chez BetRivers, FanDuel, Unibet Maltepalier
Seuil 6,5Plus de 6,512,00 chez Fanaticspalier
Seuil 7,5Plus de 7,521,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 19,60 | – |
Fanatics | 21,00 | – |
FanDuel | 19,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 21,00Fanatics | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,541,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 41,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 41,00Bovada | palier |
Points + rebonds — DeMar DeRozan7 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,14 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,14 | – |
FanDuel | 1,13 | – |
Winamax | 1,06 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,14DraftKings | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,51,63 chez BetRivers, PMU, Unibet MalteMoins de 14,52,35 chez Bovadamarge 3,9 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,63 | Moins de 14,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,60 | Moins de 14,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,60 | Moins de 14,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,63 | Moins de 14,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,63 | Moins de 14,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,46 | Moins de 14,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,633 books | 2,35Bovada | 3,9 % |
Seuil 15,5Plus de 15,51,77 chez FanDuelMoins de 15,52,05 chez Bovadamarge 5,3 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,80 | 15,1 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77FanDuel | 2,05Bovada | 5,3 % |
Seuil 16,5Plus de 16,52,00 chez BetRivers, Unibet MalteMoins de 16,51,80 chez Bovada, DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 16,5 | Moins de 16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,00 | Moins de 16,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,95 | 1,80 | 6,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,73 | 1,49 | 24,9 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Winamax | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,002 books | 1,802 books | 5,6 % |
Seuil 19,5Plus de 19,53,15 chez FanDuelpalier
Seuil 24,5Plus de 24,57,30 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 6,93 | – |
FanDuel | 7,30 | – |
Winamax | 5,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,518,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 16,60 | – |
FanDuel | 18,00 | – |
Winamax | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | palier |
Points + passes — DeMar DeRozan8 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,11 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,11 | – |
FanDuel | 1,11 | – |
Winamax | 1,04 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,11FanDuel | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,51,57 chez PMU, Unibet Maltepalier
Seuil 15,5Plus de 15,51,62 chez BovadaMoins de 15,52,20 chez Bovadamarge 7,2 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,62Bovada | 2,20Bovada | 7,2 % |
Seuil 16,5Plus de 16,51,91 chez FanDuelMoins de 16,51,96 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Plus de 16,5 | Moins de 16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,81 | 1,68 | 14,8 % |
BetRivers | 1,89 | Moins de 16,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,79 | 1,96 | 6,9 % |
FanDuel | 1,91 | 1,83 | 6,9 % |
Unibet | 1,80 | 1,70 | 14,4 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,82 | 7,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91FanDuel | 1,96DraftKings | 3,4 % |
Seuil 17,5Plus de 17,52,05 chez BovadaMoins de 17,51,74 chez Bovadamarge 6,3 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05Bovada | 1,74Bovada | 6,3 % |
Seuil 19,5Plus de 19,52,80 chez BetRivers, FanDuel, PMU, Unibet Maltepalier
Seuil 24,5Plus de 24,57,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 6,03 | – |
FanDuel | 7,00 | – |
Winamax | 4,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,521,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 15,00 | – |
FanDuel | 21,00 | – |
Winamax | 10,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | palier |
Paniers à 3 points — DeMar DeRozan3 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,95 chez Unibet MalteMoins de 0,51,79 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,94 | 1,78 | 7,7 % |
DraftKings | 1,93 | Moins de 0,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,68 | Moins de 0,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,95 | 1,79 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,90 | Moins de 0,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,95Unibet Malte | 1,79Unibet Malte | 7,1 % |
Seuil 1,5Plus de 1,56,00 chez Winamaxpalier
Seuil 2,5Plus de 2,517,40 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 2,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 17,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 17,40DraftKings | palier |
Rebonds + passes — DeMar DeRozan12 seuils cotés
Seuil 3,5Plus de 3,51,14 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 1,14 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,14Winamax | palier |
Seuil 4,5Plus de 4,51,55 chez BetRivers, PMU, Unibet MalteMoins de 4,52,90 chez Bovadamarge -1,0 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,55 | Moins de 4,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,38 | 2,90 | 6,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,49 | Moins de 4,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,55 | Moins de 4,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,55 | Moins de 4,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,553 books | 2,90Bovada | Arbitrage-1,0 % |
Seuil 5,5Plus de 5,52,02 chez BetRivers, PMU, Unibet MalteMoins de 5,52,05 chez Bovadamarge -1,7 %
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,79 | 1,69 | 15,0 % |
BetOnline | 1,45 | Moins de 5,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,02 | Moins de 5,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,75 | 2,02 | 6,6 % |
FanDuel | 1,93 | 1,82 | 6,9 % |
PMU | 2,02 | 1,74 | 7,0 % |
Unibet | 1,70 | 1,80 | 14,4 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,74 | 7,0 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,023 books | 2,05Bovada | Arbitrage-1,7 % |
Seuil 6,5Plus de 6,52,30 chez BovadaMoins de 6,51,59 chez Bovadamarge 6,4 %
| Book | Plus de 6,5 | Moins de 6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,83 | Moins de 6,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Bovada | 1,59Bovada | 6,4 % |
Seuil 7,5Plus de 7,53,25 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,23 | – |
Winamax | 3,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,25Winamax | palier |
Seuil 8,5Plus de 8,52,80 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,80 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,80BetOnline | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,59,30 chez FanDuelpalier
Seuil 10,5Plus de 10,54,90 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 4,90 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,90BetOnline | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,56,75 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 6,75 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,75BetOnline | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,59,75 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 9,75 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,75BetOnline | palier |
Seuil 13,5Plus de 13,514,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 14,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 14,50BetOnline | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,522,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 14,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 22,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 22,00BetOnline | palier |
Points + rebonds + passes — DeMar DeRozan18 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,04 chez DraftKings, FanDuelpalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,04 | – |
FanDuel | 1,04 | – |
Winamax | 1,01 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,042 books | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,51,30 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 16,5Plus de 16,51,67 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,67 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,67BetOnline | palier |
Seuil 17,5Plus de 17,51,54 chez BovadaMoins de 17,52,40 chez Bovadamarge 6,6 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,54Bovada | 2,40Bovada | 6,6 % |
Seuil 18,5Plus de 18,51,97 chez BetOnlineMoins de 18,52,10 chez Bovadamarge -1,6 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,69 | 1,79 | 15,0 % |
BetOnline | 1,97 | 1,80 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
FanDuel | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,97BetOnline | 2,10Bovada | Arbitrage-1,6 % |
Seuil 19,5Plus de 19,52,02 chez FanDuelMoins de 19,51,87 chez Bovada, DraftKingsmarge 3,0 %
| Book | Plus de 19,5 | Moins de 19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,97 | 1,74 | 8,2 % |
Bovada | 1,87 | 1,87 | 7,0 % |
DraftKings | 1,88 | 1,87 | 6,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,02 | Moins de 19,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,71 | 1,50 | 25,1 % |
Unibet | 1,75 | 1,70 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,76 | 6,8 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02FanDuel | 1,872 books | 3,0 % |
Seuil 20,5Plus de 20,52,15 chez BetOnlineMoins de 20,51,74 chez Bovadamarge 4,0 %
| Book | Plus de 20,5 | Moins de 20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,15 | Moins de 20,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,15BetOnline | 1,74Bovada | 4,0 % |
Seuil 21,5Plus de 21,52,30 chez BovadaMoins de 21,51,59 chez Bovadamarge 6,4 %
| Book | Plus de 21,5 | Moins de 21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Bovada | 1,59Bovada | 6,4 % |
Seuil 22,5Plus de 22,52,41 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,41 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,41BetOnline | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,54,00 chez FanDuelpalier
Seuil 26,5Plus de 26,53,10 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 26,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,10BetOnline | palier |
Seuil 28,5Plus de 28,53,60 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 28,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,60BetOnline | palier |
