Denver Nuggets contre Golden State Warriors
- Books
- 30
- Marchés
- 130
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,35 | 3,38 | incomplète |
888sport | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
BetAnySports | 1,33 | 3,40 | 4,6 % |
Betclic | 1,31 | 3,18 | 7,8 % |
Betfair | 1,38 | 3,45 | 1,4 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,37 | 3,37 | 2,5 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % |
BetOnline | 1,36 | 3,30 | 3,8 % |
BetRivers | 1,32 | 3,45 | 4,7 % |
Betsson | 1,34 | 3,10 | 6,9 % |
BetUS | 1,36 | 3,35 | 3,4 % |
Caesars | 1,35 | 3,28 | 4,6 % |
Codere | 1,29 | 3,05 | 10,3 % |
Coolbet | 1,35 | 3,35 | 3,9 % |
DraftKings | 1,34 | 3,35 | 4,5 % |
Fanatics | 1,35 | 3,30 | 4,4 % |
FanDuel | 1,34 | 3,35 | 4,2 % |
GTbets | 1,34 | 3,35 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,31 | 3,00 | 9,7 % |
LowVig | 1,36 | 3,33 | 3,6 % |
Matchbook | 1,33 | 3,25 | 6,0 % |
MyBookie | 1,36 | 3,20 | 4,8 % |
NordicBet | 1,34 | 3,10 | 6,9 % |
Pinnacle | 1,35 | 3,29 | 4,5 % |
PMU | 1,26 | 3,30 | 9,7 % |
Tipico | 1,32 | 3,30 | 6,1 % |
Unibet | 1,28 | 2,95 | 12,0 % |
Unibet Malte | 1,32 | 3,45 | 4,7 % |
William Hill | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
Winamax | 1,27 | 2,95 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38Betfair | 3,453 books | 1,4 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points49 seuils cotés
Seuil -20,5Denver Nuggets -20,54,50 chez WinamaxGolden State Warriors +20,51,09 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Denver Nuggets -20,5 | Golden State Warriors +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,50 | 1,09 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Winamax | 1,09Winamax | 14,0 % |
Seuil -19,5Denver Nuggets -19,55,30 chez FanaticsGolden State Warriors +19,51,15 chez Fanaticsmarge 5,8 %
| Book | Denver Nuggets -19,5 | Golden State Warriors +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,30 | 1,15 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,15Fanatics | 5,8 % |
Seuil -19Denver Nuggets -195,10 chez FanaticsGolden State Warriors +191,17 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Denver Nuggets -19 | Golden State Warriors +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,10 | 1,17 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,10Fanatics | 1,17Fanatics | 5,1 % |
Seuil -18,5Denver Nuggets -18,54,80 chez FanaticsGolden State Warriors +18,51,18 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -18,5 | Golden State Warriors +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,80 | 1,18 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,75 | 1,13 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80Fanatics | 1,18Fanatics | 5,6 % |
Seuil -18Denver Nuggets -184,80 chez FanaticsGolden State Warriors +181,18 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -18 | Golden State Warriors +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,80 | 1,18 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Fanatics | 1,18Fanatics | 5,6 % |
Seuil -17,5Denver Nuggets -17,54,50 chez FanaticsGolden State Warriors +17,51,20 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -17,5 | Golden State Warriors +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,45 | 1,15 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,20Fanatics | 5,6 % |
Seuil -17Denver Nuggets -174,40 chez FanaticsGolden State Warriors +171,21 chez Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Denver Nuggets -17 | Golden State Warriors +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,40 | 1,21 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,40Fanatics | 1,21Fanatics | 5,4 % |
Seuil -16,5Denver Nuggets -16,54,10 chez FanaticsGolden State Warriors +16,51,24 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -16,5 | Golden State Warriors +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,24Fanatics | 5,0 % |
Seuil -16Denver Nuggets -164,10 chez FanaticsGolden State Warriors +161,24 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -16 | Golden State Warriors +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,24Fanatics | 5,0 % |
Seuil -15,5Denver Nuggets -15,53,80 chez FanaticsGolden State Warriors +15,51,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Denver Nuggets -15,5 | Golden State Warriors +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -15Denver Nuggets -153,60 chez FanaticsGolden State Warriors +151,29 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -15 | Golden State Warriors +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,60Fanatics | 1,29Fanatics | 5,3 % |
Seuil -14,5Denver Nuggets -14,53,50 chez FanaticsGolden State Warriors +14,51,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Denver Nuggets -14,5 | Golden State Warriors +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -14Denver Nuggets -143,35 chez FanaticsGolden State Warriors +141,32 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -14 | Golden State Warriors +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,32Fanatics | 5,6 % |
Seuil -13,5Denver Nuggets -13,53,20 chez FanaticsGolden State Warriors +13,51,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -13,5 | Golden State Warriors +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil -13Denver Nuggets -133,10 chez FanaticsGolden State Warriors +131,37 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -13 | Golden State Warriors +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,37Fanatics | 5,3 % |
Seuil -12,5Denver Nuggets -12,52,90 chez FanaticsGolden State Warriors +12,51,44 chez BetMGMmarge 3,9 %
| Book | Denver Nuggets -12,5 | Golden State Warriors +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,38 | 14,1 % |
BetMGM | 2,85 | 1,44 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
Winamax | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90Fanatics | 1,44BetMGM | 3,9 % |
Seuil -12Denver Nuggets -122,85 chez FanaticsGolden State Warriors +121,43 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -12 | Golden State Warriors +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,43Fanatics | 5,0 % |
Seuil -11,5Denver Nuggets -11,52,70 chez FanaticsGolden State Warriors +11,51,50 chez BetMGMmarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -11,5 | Golden State Warriors +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,24 | 1,44 | 14,1 % |
BetMGM | 2,65 | 1,50 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,50BetMGM | 3,7 % |
Seuil -11Denver Nuggets -112,60 chez FanaticsGolden State Warriors +111,50 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Denver Nuggets -11 | Golden State Warriors +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,60Fanatics | 1,50Fanatics | 5,1 % |
Seuil -10,5Denver Nuggets -10,52,40 chez BetMGM, FanaticsGolden State Warriors +10,51,59 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -10,5 | Golden State Warriors +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,09 | 1,51 | 14,1 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,49 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,402 books | 1,592 books | 4,6 % |
Seuil -10Denver Nuggets -102,30 chez FanaticsGolden State Warriors +101,65 chez Pinnaclemarge 4,1 %
| Book | Denver Nuggets -10 | Golden State Warriors +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,28 | 1,65 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Fanatics | 1,65Pinnacle | 4,1 % |
Seuil -9,5Denver Nuggets -9,52,25 chez BetMGMGolden State Warriors +9,51,70 chez Pinnaclemarge 3,3 %
Seuil -9Denver Nuggets -92,15 chez FanaticsGolden State Warriors +91,75 chez Pinnaclemarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -9 | Golden State Warriors +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,11 | 1,75 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,15Fanatics | 1,75Pinnacle | 3,7 % |
Seuil -8,5Denver Nuggets -8,52,05 chez BetMGM, FanaticsGolden State Warriors +8,51,82 chez Coolbetmarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -8,5 | Golden State Warriors +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,68 | 14,2 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,04 | 1,81 | 4,3 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,052 books | 1,82Coolbet | 3,7 % |
Seuil -8Denver Nuggets -81,97 chez CoolbetGolden State Warriors +81,88 chez Coolbet, Pinnaclemarge 4,0 %
| Book | Denver Nuggets -8 | Golden State Warriors +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 1,97 | 1,88 | 4,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Pinnacle | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,97Coolbet | 1,882 books | 4,0 % |
Seuil -7,5Denver Nuggets -7,51,94 chez LowVigGolden State Warriors +7,51,96 chez Matchbook, Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -7,5 | Golden State Warriors +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,91 | 1,95 | incomplète |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Matchbook | 1,87 | 1,96 | 4,5 % |
Pinnacle | 1,88 | 1,96 | 4,2 % |
PMU | 1,75 | 1,77 | 13,6 % |
Tipico | 1,80 | 1,90 | 8,2 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,92 | 4,7 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94LowVig | 1,962 books | 2,6 % |
Seuil -7Denver Nuggets -71,91 chez MyBookieGolden State Warriors +72,05 chez Fanaticsmarge 1,1 %
| Book | Denver Nuggets -7 | Golden State Warriors +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 1,84 | 2,01 | 4,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,04 | 4,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91MyBookie | 2,05Fanatics | 1,1 % |
Seuil -6,5Denver Nuggets -6,51,77 chez BetMGM, CoolbetGolden State Warriors +6,52,13 chez Pinnaclemarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -6,5 | Golden State Warriors +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,63 | 1,89 | 14,3 % |
BetMGM | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,75 | 2,13 | 4,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,772 books | 2,13Pinnacle | 3,4 % |
Seuil -6Denver Nuggets -61,69 chez Fanatics, PinnacleGolden State Warriors +62,21 chez Pinnaclemarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -6 | Golden State Warriors +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,69 | 2,21 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,692 books | 2,21Pinnacle | 4,4 % |
Seuil -5,5Denver Nuggets -5,51,67 chez BetMGMGolden State Warriors +5,52,30 chez Fanaticsmarge 3,4 %
Seuil -5Denver Nuggets -51,60 chez PinnacleGolden State Warriors +52,40 chez Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | Denver Nuggets -5 | Golden State Warriors +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,60 | 2,39 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,60Pinnacle | 2,40Fanatics | 4,2 % |
Seuil -4,5Denver Nuggets -4,51,57 chez BetMGMGolden State Warriors +4,52,50 chez Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -4,5 | Golden State Warriors +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,46 | 2,19 | 14,2 % |
BetMGM | 1,57 | 2,45 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57BetMGM | 2,50Fanatics | 3,7 % |
Seuil -4Denver Nuggets -41,50 chez FanaticsGolden State Warriors +42,60 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Denver Nuggets -4 | Golden State Warriors +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,50 | 2,60 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,50Fanatics | 2,60Fanatics | 5,1 % |
Seuil -3,5Denver Nuggets -3,51,50 chez BetMGMGolden State Warriors +3,52,65 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -3,5 | Golden State Warriors +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,32 | 14,0 % |
BetMGM | 1,50 | 2,65 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,49 | 2,65 | 4,8 % |
Winamax | 1,39 | 2,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50BetMGM | 2,652 books | 4,4 % |
Seuil -3Denver Nuggets -31,44 chez FanaticsGolden State Warriors +32,80 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Denver Nuggets -3 | Golden State Warriors +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,44 | 2,80 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,44Fanatics | 2,80Fanatics | 5,2 % |
Seuil -2,5Denver Nuggets -2,51,44 chez BetMGMGolden State Warriors +2,52,90 chez Fanaticsmarge 3,9 %
| Book | Denver Nuggets -2,5 | Golden State Warriors +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,49 | 13,7 % |
BetMGM | 1,44 | 2,85 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
Winamax | 1,33 | 2,35 | 17,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44BetMGM | 2,90Fanatics | 3,9 % |
Seuil -2Denver Nuggets -21,39 chez FanaticsGolden State Warriors +23,00 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -2 | Golden State Warriors +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,39Fanatics | 3,00Fanatics | 5,3 % |
Seuil -1,5Denver Nuggets -1,51,37 chez FanaticsGolden State Warriors +1,53,10 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -1,5 | Golden State Warriors +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,37 | 3,10 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,37Fanatics | 3,10Fanatics | 5,3 % |
Seuil -1Denver Nuggets -11,35 chez FanaticsGolden State Warriors +13,20 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -1 | Golden State Warriors +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,35Fanatics | 3,20Fanatics | 5,3 % |
Seuil +1Denver Nuggets +11,30 chez FanaticsGolden State Warriors -13,50 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Denver Nuggets +1 | Golden State Warriors -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,30Fanatics | 3,50Fanatics | 5,5 % |
Seuil +1,5Denver Nuggets +1,51,30 chez FanaticsGolden State Warriors -1,53,50 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Denver Nuggets +1,5 | Golden State Warriors -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,21 | 3,00 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Fanatics | 3,50Fanatics | 5,5 % |
Seuil +2Denver Nuggets +21,29 chez FanaticsGolden State Warriors -23,60 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets +2 | Golden State Warriors -2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,29Fanatics | 3,60Fanatics | 5,3 % |
Seuil +2,5Denver Nuggets +2,51,27 chez FanaticsGolden State Warriors -2,53,80 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Denver Nuggets +2,5 | Golden State Warriors -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,27 | 3,80 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,16 | 3,40 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Fanatics | 3,80Fanatics | 5,1 % |
Seuil +3Denver Nuggets +31,25 chez FanaticsGolden State Warriors -33,90 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets +3 | Golden State Warriors -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,25 | 3,90 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,25Fanatics | 3,90Fanatics | 5,6 % |
Seuil +3,5Denver Nuggets +3,51,24 chez FanaticsGolden State Warriors -3,54,10 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets +3,5 | Golden State Warriors -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,14 | 3,70 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,24Fanatics | 4,10Fanatics | 5,0 % |
Seuil +4Denver Nuggets +41,21 chez FanaticsGolden State Warriors -44,40 chez Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Denver Nuggets +4 | Golden State Warriors -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,21 | 4,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,21Fanatics | 4,40Fanatics | 5,4 % |
Seuil +4,5Denver Nuggets +4,51,21 chez FanaticsGolden State Warriors -4,54,40 chez Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Denver Nuggets +4,5 | Golden State Warriors -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,21 | 4,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,12 | 4,00 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21Fanatics | 4,40Fanatics | 5,4 % |
Seuil +5,5Denver Nuggets +5,51,09 chez WinamaxGolden State Warriors -5,54,50 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Denver Nuggets +5,5 | Golden State Warriors -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,50 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,50Winamax | 14,0 % |
Seuil +6,5Denver Nuggets +6,51,07 chez WinamaxGolden State Warriors -6,55,00 chez Winamaxmarge 13,5 %
| Book | Denver Nuggets +6,5 | Golden State Warriors -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,07 | 5,00 | 13,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,07Winamax | 5,00Winamax | 13,5 % |