Denver Nuggets contre Golden State Warriors
- Books
- 32
- Marchés
- 1462
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points84 seuils cotés
Seuil -37,5Denver Nuggets -37,523,00 chez FanDuelGolden State Warriors +37,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -37,5 | Golden State Warriors +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -36,5Denver Nuggets -36,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -36,5 | Golden State Warriors +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5Denver Nuggets -35,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -35,5 | Golden State Warriors +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5Denver Nuggets -34,519,00 chez FanDuelGolden State Warriors +34,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -34,5 | Golden State Warriors +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -33,5Denver Nuggets -33,515,00 chez FanDuelGolden State Warriors +33,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -33,5 | Golden State Warriors +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -32,5Denver Nuggets -32,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +32,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -32,5 | Golden State Warriors +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -31,5Denver Nuggets -31,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -31,5 | Golden State Warriors +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5Denver Nuggets -30,512,00 chez FanDuelGolden State Warriors +30,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -30,5 | Golden State Warriors +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -29,5Denver Nuggets -29,511,00 chez FanDuelGolden State Warriors +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Denver Nuggets -29,5 | Golden State Warriors +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -28,5Denver Nuggets -28,510,20 chez FanDuelGolden State Warriors +28,51,06 chez DraftKingsmarge 4,1 %
| Book | Denver Nuggets -28,5 | Golden State Warriors +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,03 | 6,6 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,06DraftKings | 4,1 % |
Seuil -27,5Denver Nuggets -27,59,70 chez FanDuelGolden State Warriors +27,51,07 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -27,5 | Golden State Warriors +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,70 | 1,07 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07DraftKings | 3,8 % |
Seuil -26,5Denver Nuggets -26,58,90 chez FanDuelGolden State Warriors +26,51,08 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -26,5 | Golden State Warriors +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,00 | 1,08 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,08DraftKings | 3,8 % |
Seuil -25,5Denver Nuggets -25,58,00 chez FanDuelGolden State Warriors +25,51,09 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Denver Nuggets -25,5 | Golden State Warriors +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,09 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,00FanDuel | 1,09DraftKings | 4,2 % |
Seuil -24,5Denver Nuggets -24,57,00 chez FanDuelGolden State Warriors +24,51,11 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -24,5 | Golden State Warriors +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,67 | 1,11 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,11DraftKings | 4,4 % |
Seuil -23,5Denver Nuggets -23,56,40 chez FanDuelGolden State Warriors +23,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Denver Nuggets -23,5 | Golden State Warriors +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,17 | 1,12 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -22,5Denver Nuggets -22,56,00 chez FanDuelGolden State Warriors +22,51,14 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -22,5 | Golden State Warriors +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,64 | 1,14 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,14DraftKings | 4,4 % |
Seuil -21,5Denver Nuggets -21,55,40 chez FanDuelGolden State Warriors +21,51,16 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -21,5 | Golden State Warriors +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,17 | 1,16 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,40 | 1,14 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40FanDuel | 1,16DraftKings | 4,7 % |
Seuil -20,5Denver Nuggets -20,54,90 chez FanDuelGolden State Warriors +20,51,18 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Denver Nuggets -20,5 | Golden State Warriors +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,79 | 1,18 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,90 | 1,16 | 6,5 % |
Winamax | 4,50 | 1,10 | 13,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90FanDuel | 1,18DraftKings | 5,2 % |
Seuil -19,5Denver Nuggets -19,54,90 chez FanaticsGolden State Warriors +19,51,21 chez DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Denver Nuggets -19,5 | Golden State Warriors +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,43 | 1,21 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,21DraftKings | 3,1 % |
Seuil -19Denver Nuggets -194,90 chez FanaticsGolden State Warriors +191,17 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Denver Nuggets -19 | Golden State Warriors +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,17Fanatics | 5,9 % |
Seuil -18,5Denver Nuggets -18,54,60 chez BetMGMGolden State Warriors +18,51,24 chez DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -18,5 | Golden State Warriors +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,93 | 1,18 | 10,2 % |
BetMGM | 4,60 | 1,21 | 4,4 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,03 | 1,24 | 5,5 % |
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
FanDuel | 4,10 | 1,22 | 6,2 % |
Winamax | 3,75 | 1,13 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 4,60BetMGM | 1,24DraftKings | 2,4 % |
Seuil -18Denver Nuggets -184,50 chez FanaticsGolden State Warriors +181,20 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -18 | Golden State Warriors +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,20Fanatics | 5,6 % |
Seuil -17,5Denver Nuggets -17,54,30 chez BovadaGolden State Warriors +17,51,27 chez DraftKingsmarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -17,5 | Golden State Warriors +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,63 | 1,21 | 10,2 % |
BetMGM | 4,25 | 1,24 | 4,2 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
DraftKings | 3,73 | 1,27 | 5,5 % |
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % |
FanDuel | 3,75 | 1,26 | 6,1 % |
Winamax | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,30Bovada | 1,27DraftKings | 2,0 % |
Seuil -17Denver Nuggets -174,10 chez FanaticsGolden State Warriors +171,24 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -17 | Golden State Warriors +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,24Fanatics | 5,0 % |
Seuil -16,5Denver Nuggets -16,53,95 chez BetRivers, Unibet MalteGolden State Warriors +16,51,31 chez DraftKingsmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -16,5 | Golden State Warriors +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,37 | 1,25 | 9,7 % |
BetMGM | 3,90 | 1,27 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,95 | 1,26 | 4,7 % |
Bovada | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
DraftKings | 3,46 | 1,31 | 5,2 % |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
PMU | 3,60 | 1,16 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,95 | 1,26 | 4,7 % |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,952 books | 1,31DraftKings | 1,7 % |
Seuil -16Denver Nuggets -163,90 chez FanaticsGolden State Warriors +161,25 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -16 | Golden State Warriors +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,25Fanatics | 5,6 % |
Seuil -15,5Denver Nuggets -15,53,60 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +15,51,34 chez DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -15,5 | Golden State Warriors +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,13 | 1,28 | 10,1 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,60 | 1,30 | 4,7 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,23 | 1,34 | 5,6 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,30 | 1,20 | 13,6 % |
Unibet Malte | 3,60 | 1,30 | 4,7 % |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,604 books | 1,34DraftKings | 2,4 % |
Seuil -15Denver Nuggets -153,50 chez FanaticsGolden State Warriors +151,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Denver Nuggets -15 | Golden State Warriors +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -14,5Denver Nuggets -14,53,30 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGolden State Warriors +14,51,39 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -14,5 | Golden State Warriors +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,93 | 1,32 | 9,9 % |
BetMGM | 3,30 | 1,34 | 4,9 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,30 | 1,34 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 2,99 | 1,39 | 5,4 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
PMU | 3,05 | 1,24 | 13,4 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,34 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,304 books | 1,39DraftKings | 2,2 % |
Seuil -14Denver Nuggets -143,30 chez FanaticsGolden State Warriors +141,33 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Denver Nuggets -14 | Golden State Warriors +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,30Fanatics | 1,33Fanatics | 5,5 % |
Seuil -13,5Denver Nuggets -13,53,10 chez FanaticsGolden State Warriors +13,51,44 chez DraftKingsmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -13,5 | Golden State Warriors +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,73 | 1,36 | 10,2 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,79 | 1,44 | 5,3 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,86 | 1,41 | 6,0 % |
PMU | 2,80 | 1,29 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,44DraftKings | 1,7 % |
Seuil -13Denver Nuggets -133,00 chez FanaticsGolden State Warriors +131,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets -13 | Golden State Warriors +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -12,5Denver Nuggets -12,52,85 chez FanaticsGolden State Warriors +12,51,50 chez DraftKingsmarge 1,8 %
| Book | Denver Nuggets -12,5 | Golden State Warriors +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,53 | 1,42 | 9,9 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Bovada | 2,75 | 1,42 | 6,8 % |
DraftKings | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % |
FanDuel | 2,68 | 1,45 | 6,1 % |
PMU | 2,55 | 1,35 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,46 | 4,9 % |
Winamax | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,50DraftKings | 1,8 % |
Seuil -12Denver Nuggets -122,80 chez FanaticsGolden State Warriors +121,44 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Denver Nuggets -12 | Golden State Warriors +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,80Fanatics | 1,44Fanatics | 5,2 % |
Seuil -11,5Denver Nuggets -11,52,65 chez FanaticsGolden State Warriors +11,51,56 chez DraftKingsmarge 1,8 %
| Book | Denver Nuggets -11,5 | Golden State Warriors +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,48 | 10,1 % |
BetMGM | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,42 | 1,56 | 5,4 % |
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % |
FanDuel | 2,46 | 1,53 | 5,9 % |
PMU | 2,35 | 1,41 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,65Fanatics | 1,56DraftKings | 1,8 % |
Seuil -11Denver Nuggets -112,55 chez FanaticsGolden State Warriors +111,53 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -11 | Golden State Warriors +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,53Fanatics | 4,6 % |
Seuil -10,5Denver Nuggets -10,52,40 chez BetMGM, FanaticsGolden State Warriors +10,51,64 chez DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -10,5 | Golden State Warriors +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,19 | 1,55 | 10,2 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
DraftKings | 2,25 | 1,64 | 5,4 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,28 | 1,63 | 5,4 % |
PMU | 2,16 | 1,48 | 13,9 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,402 books | 1,64DraftKings | 2,6 % |
Seuil -10Denver Nuggets -102,38 chez PinnacleGolden State Warriors +101,64 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -10 | Golden State Warriors +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
Pinnacle | 2,38 | 1,64 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,38Pinnacle | 1,64Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -9,5Denver Nuggets -9,52,29 chez PinnacleGolden State Warriors +9,51,72 chez DraftKingsmarge 1,8 %
| Book | Denver Nuggets -9,5 | Golden State Warriors +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,64 | 9,8 % |
BetMGM | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
BetRivers | 2,18 | 1,70 | 4,7 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,11 | 1,72 | 5,5 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,14 | 1,71 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,29 | 1,68 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,18 | 1,70 | 4,7 % |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,29Pinnacle | 1,72DraftKings | 1,8 % |
Seuil -9Denver Nuggets -92,21 chez PinnacleGolden State Warriors +91,77 chez Coolbetmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -9 | Golden State Warriors +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,21 | 1,74 | 2,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,21Pinnacle | 1,77Coolbet | 1,7 % |
Seuil -8,5Denver Nuggets -8,52,12 chez PinnacleGolden State Warriors +8,51,84 chez Coolbetmarge 1,5 %
| Book | Denver Nuggets -8,5 | Golden State Warriors +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,92 | 1,73 | 9,9 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
BetRivers | 2,02 | 1,80 | 5,1 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,01 | 1,84 | 4,1 % |
DraftKings | 1,99 | 1,81 | 5,5 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,04 | 1,78 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,12 | 1,79 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,88 | 1,66 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,80 | 5,1 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,12Pinnacle | 1,84Coolbet | 1,5 % |
Seuil -8Denver Nuggets -82,04 chez PinnacleGolden State Warriors +81,90 chez Coolbetmarge 1,7 %
| Book | Denver Nuggets -8 | Golden State Warriors +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,04 | 1,85 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,04Pinnacle | 1,90Coolbet | 1,7 % |
Seuil -7,5Denver Nuggets -7,51,99 chez MatchbookGolden State Warriors +7,51,99 chez 1xBetmarge 0,5 %
| Book | Denver Nuggets -7,5 | Golden State Warriors +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,87 | 1,99 | 3,7 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,80 | 1,83 | 10,2 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,88 | 1,97 | 4,0 % |
DraftKings | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,89 | 1,93 | 4,8 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
Matchbook | 1,99 | 1,95 | 1,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,96 | 1,94 | 2,6 % |
PMU | 1,76 | 1,76 | 13,6 % |
Tipico | 1,80 | 1,90 | 8,2 % |
Unibet Malte | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,99Matchbook | 1,991xBet | 0,5 % |
Seuil -7Denver Nuggets -71,88 chez PinnacleGolden State Warriors +72,05 chez Coolbetmarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -7 | Golden State Warriors +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,81 | 2,05 | 4,0 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,88 | 2,02 | 2,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,88Pinnacle | 2,05Coolbet | 2,0 % |
Seuil -6,5Denver Nuggets -6,51,81 chez PinnacleGolden State Warriors +6,52,12 chez FanDuelmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -6,5 | Golden State Warriors +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,95 | 10,1 % |
BetMGM | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
BetRivers | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
DraftKings | 1,78 | 2,04 | 5,2 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,72 | 2,12 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,91 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,10 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,65 | 1,88 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,81Pinnacle | 2,12FanDuel | 2,4 % |
Seuil -6Denver Nuggets -61,75 chez PinnacleGolden State Warriors +62,18 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -6 | Golden State Warriors +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,75 | 2,18 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,75Pinnacle | 2,18Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -5,5Denver Nuggets -5,51,70 chez PinnacleGolden State Warriors +5,52,27 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -5,5 | Golden State Warriors +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,61 | 2,09 | 10,0 % |
BetMGM | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
BetRivers | 1,68 | 2,20 | 5,0 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,68 | 2,19 | 5,2 % |
Fanatics | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
FanDuel | 1,67 | 2,22 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,70 | 2,27 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,55 | 2,04 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,20 | 5,0 % |
Winamax | 1,52 | 1,96 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70Pinnacle | 2,27Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -5Denver Nuggets -51,65 chez PinnacleGolden State Warriors +52,36 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Denver Nuggets -5 | Golden State Warriors +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,36 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,65Pinnacle | 2,36Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -4,5Denver Nuggets -4,51,59 chez BetMGM, DraftKingsGolden State Warriors +4,52,45 chez Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -4,5 | Golden State Warriors +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,25 | 10,2 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,57 | 2,38 | 5,7 % |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % |
DraftKings | 1,59 | 2,36 | 5,3 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,59 | 2,34 | 5,7 % |
PMU | 1,47 | 2,20 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,38 | 5,3 % |
Winamax | 1,46 | 2,10 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,592 books | 2,45Fanatics | 3,7 % |
Seuil -4Denver Nuggets -41,53 chez FanaticsGolden State Warriors +42,55 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Denver Nuggets -4 | Golden State Warriors +4 | Marge |
