Denver Nuggets contre Golden State Warriors
- Books
- 32
- Marchés
- 1306
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points64 seuils cotés
Seuil -37,5Denver Nuggets -37,523,00 chez FanDuelGolden State Warriors +37,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -37,5 | Golden State Warriors +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -36,5Denver Nuggets -36,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -36,5 | Golden State Warriors +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5Denver Nuggets -35,521,00 chez FanDuelGolden State Warriors +35,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets -35,5 | Golden State Warriors +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -34,5Denver Nuggets -34,519,00 chez FanDuelGolden State Warriors +34,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -34,5 | Golden State Warriors +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -33,5Denver Nuggets -33,515,00 chez FanDuelGolden State Warriors +33,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -33,5 | Golden State Warriors +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -32,5Denver Nuggets -32,515,00 chez FanDuelGolden State Warriors +32,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -32,5 | Golden State Warriors +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -31,5Denver Nuggets -31,514,00 chez FanDuelGolden State Warriors +31,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets -31,5 | Golden State Warriors +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -30,5Denver Nuggets -30,512,00 chez FanDuelGolden State Warriors +30,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets -30,5 | Golden State Warriors +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -29,5Denver Nuggets -29,511,00 chez FanDuelGolden State Warriors +29,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Denver Nuggets -29,5 | Golden State Warriors +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -28,5Denver Nuggets -28,510,20 chez FanDuelGolden State Warriors +28,51,06 chez DraftKingsmarge 4,1 %
| Book | Denver Nuggets -28,5 | Golden State Warriors +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,40 | 1,06 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,03 | 6,6 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,06DraftKings | 4,1 % |
Seuil -27,5Denver Nuggets -27,59,70 chez FanDuelGolden State Warriors +27,51,07 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -27,5 | Golden State Warriors +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07DraftKings | 3,8 % |
Seuil -26,5Denver Nuggets -26,58,90 chez FanDuelGolden State Warriors +26,51,08 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -26,5 | Golden State Warriors +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,08 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,08DraftKings | 3,8 % |
Seuil -25,5Denver Nuggets -25,58,30 chez FanDuelGolden State Warriors +25,51,09 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -25,5 | Golden State Warriors +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,20 | 1,09 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,30 | 1,06 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 8,30FanDuel | 1,09DraftKings | 3,8 % |
Seuil -24,5Denver Nuggets -24,57,30 chez FanDuelGolden State Warriors +24,51,11 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets -24,5 | Golden State Warriors +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,72 | 1,11 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,11DraftKings | 3,8 % |
Seuil -23,5Denver Nuggets -23,56,40 chez FanDuelGolden State Warriors +23,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Denver Nuggets -23,5 | Golden State Warriors +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,18 | 1,12 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -22,5Denver Nuggets -22,56,00 chez FanDuelGolden State Warriors +22,51,14 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Denver Nuggets -22,5 | Golden State Warriors +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,69 | 1,14 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,14DraftKings | 4,4 % |
Seuil -21,5Denver Nuggets -21,55,40 chez FanDuelGolden State Warriors +21,51,16 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets -21,5 | Golden State Warriors +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,23 | 1,16 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,40 | 1,15 | 5,5 % |
Winamax | 4,90 | 1,08 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40FanDuel | 1,16DraftKings | 4,7 % |
Seuil -20,5Denver Nuggets -20,54,85 chez FanDuelGolden State Warriors +20,51,18 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Denver Nuggets -20,5 | Golden State Warriors +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,81 | 1,18 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,85 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 4,40 | 1,10 | 13,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,85FanDuel | 1,18DraftKings | 5,4 % |
Seuil -19,5Denver Nuggets -19,55,10 chez FanaticsGolden State Warriors +19,51,21 chez DraftKingsmarge 2,3 %
Seuil -18,5Denver Nuggets -18,54,70 chez FanaticsGolden State Warriors +18,51,24 chez FanDuelmarge 1,7 %
Seuil -17,5Denver Nuggets -17,54,40 chez FanaticsGolden State Warriors +17,51,27 chez FanDuelmarge 1,4 %
| Book | Denver Nuggets -17,5 | Golden State Warriors +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,42 | 1,21 | 11,9 % |
Bovada | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
DraftKings | 3,78 | 1,27 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 4,40 | 1,21 | 5,4 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
Winamax | 3,35 | 1,17 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40Fanatics | 1,27FanDuel | 1,4 % |
Seuil -16,5Denver Nuggets -16,53,90 chez FanaticsGolden State Warriors +16,51,30 chez FanDuelmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -16,5 | Golden State Warriors +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,18 | 1,24 | 12,1 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,30FanDuel | 2,4 % |
Seuil -15,5Denver Nuggets -15,53,60 chez FanaticsGolden State Warriors +15,51,34 chez DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Denver Nuggets -15,5 | Golden State Warriors +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,96 | 1,28 | 11,9 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,26 | 1,34 | 5,3 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,20 | 1,33 | 6,3 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60Fanatics | 1,34DraftKings | 2,4 % |
Seuil -14,5Denver Nuggets -14,53,35 chez FanaticsGolden State Warriors +14,51,38 chez FanDuelmarge 2,1 %
| Book | Denver Nuggets -14,5 | Golden State Warriors +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,77 | 1,32 | 11,9 % |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 3,02 | 1,38 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
FanDuel | 2,96 | 1,38 | 6,0 % |
Winamax | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,38FanDuel | 2,1 % |
Seuil -13,5Denver Nuggets -13,53,10 chez FanaticsGolden State Warriors +13,51,43 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -13,5 | Golden State Warriors +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,59 | 1,36 | 12,1 % |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,81 | 1,43 | 5,5 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,78 | 1,43 | 6,1 % |
Winamax | 2,45 | 1,32 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,43DraftKings | 2,2 % |
Seuil -12,5Denver Nuggets -12,52,85 chez BetMGMGolden State Warriors +12,51,49 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Denver Nuggets -12,5 | Golden State Warriors +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,41 | 1,42 | 11,9 % |
BetMGM | 2,85 | 1,44 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,61 | 1,49 | 5,4 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,62 | 1,49 | 5,4 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85BetMGM | 1,49DraftKings | 2,2 % |
Seuil -11,5Denver Nuggets -11,52,65 chez BetMGMGolden State Warriors +11,51,56 chez FanDuelmarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -11,5 | Golden State Warriors +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,24 | 1,49 | 11,8 % |
BetMGM | 2,65 | 1,50 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,44 | 1,55 | 5,5 % |
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
FanDuel | 2,40 | 1,56 | 6,0 % |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,65BetMGM | 1,56FanDuel | 2,0 % |
Seuil -10,5Denver Nuggets -10,52,40 chez BetMGM, FanaticsGolden State Warriors +10,51,65 chez FanDuelmarge 2,3 %
| Book | Denver Nuggets -10,5 | Golden State Warriors +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,09 | 1,56 | 11,9 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,28 | 1,62 | 5,6 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
FanDuel | 2,24 | 1,65 | 5,3 % |
Pinnacle | 2,36 | 1,64 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,402 books | 1,65FanDuel | 2,3 % |
Seuil -10Denver Nuggets -102,27 chez PinnacleGolden State Warriors +101,68 chez Pinnaclemarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -10 | Golden State Warriors +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,27 | 1,68 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,68Pinnacle | 3,6 % |
Seuil -9,5Denver Nuggets -9,52,25 chez BetMGMGolden State Warriors +9,51,76 chez FanDuelmarge 1,3 %
| Book | Denver Nuggets -9,5 | Golden State Warriors +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,64 | 12,3 % |
BetMGM | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
DraftKings | 2,13 | 1,71 | 5,4 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,18 | 1,74 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,86 | 1,58 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25BetMGM | 1,76FanDuel | 1,3 % |
Seuil -9Denver Nuggets -92,10 chez PinnacleGolden State Warriors +91,79 chez Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Denver Nuggets -9 | Golden State Warriors +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Pinnacle | 2,10 | 1,79 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,10Pinnacle | 1,79Pinnacle | 3,5 % |
Seuil -8,5Denver Nuggets -8,52,05 chez BetMGM, CoolbetGolden State Warriors +8,51,92 chez 1xBetmarge 0,9 %
| Book | Denver Nuggets -8,5 | Golden State Warriors +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,94 | 1,92 | 3,6 % |
Betclic | 1,83 | 1,74 | 12,1 % |
BetMGM | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
DraftKings | 2,01 | 1,79 | 5,6 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,71 | 14,7 % |
Pinnacle | 2,02 | 1,85 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,052 books | 1,921xBet | 0,9 % |
Seuil -8Denver Nuggets -82,04 chez LowVigGolden State Warriors +81,95 chez Matchbookmarge 0,3 %
| Book | Denver Nuggets -8 | Golden State Warriors +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
BetOnline | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
BetUS | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Everygame | 1,95 | 1,87 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 2,04 | 1,86 | 2,8 % |
Matchbook | 1,99 | 1,95 | 1,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,04LowVig | 1,95Matchbook | 0,3 % |
Seuil -7,5Denver Nuggets -7,51,91 chez CoolbetGolden State Warriors +7,52,02 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Denver Nuggets -7,5 | Golden State Warriors +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,73 | 2,00 | 7,8 % |
Betclic | 1,73 | 1,85 | 11,9 % |
BetMGM | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetRivers | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Pinnacle | 1,85 | 2,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,75 | 1,77 | 13,6 % |
Tipico | 1,80 | 1,90 | 8,2 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,92 | 4,7 % |
William Hill | 1,73 | 2,00 | 7,8 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91Coolbet | 2,02Pinnacle | 1,9 % |
Seuil -7Denver Nuggets -71,84 chez CoolbetGolden State Warriors +72,10 chez Pinnaclemarge 2,0 %
| Book | Denver Nuggets -7 | Golden State Warriors +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,84 | 2,01 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,79 | 2,10 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,84Coolbet | 2,10Pinnacle | 2,0 % |
Seuil -6,5Denver Nuggets -6,51,80 chez CoolbetGolden State Warriors +6,52,18 chez Pinnaclemarge 1,4 %
| Book | Denver Nuggets -6,5 | Golden State Warriors +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,63 | 1,97 | 12,1 % |
BetMGM | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,76 | 2,06 | 5,4 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
FanDuel | 1,70 | 2,16 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,74 | 2,18 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Coolbet | 2,18Pinnacle | 1,4 % |
Seuil -6Denver Nuggets -61,68 chez PinnacleGolden State Warriors +62,27 chez Pinnaclemarge 3,6 %
| Book | Denver Nuggets -6 | Golden State Warriors +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,68 | 2,27 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,68Pinnacle | 2,27Pinnacle | 3,6 % |
Seuil -5,5Denver Nuggets -5,51,66 chez DraftKingsGolden State Warriors +5,52,36 chez Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Denver Nuggets -5,5 | Golden State Warriors +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,12 | 12,1 % |
BetMGM | 1,65 | 2,25 | 5,1 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,66 | 2,22 | 5,3 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,64 | 2,26 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,64 | 2,36 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,66DraftKings | 2,36Pinnacle | 2,6 % |
Seuil -4,5Denver Nuggets -4,51,57 chez DraftKingsGolden State Warriors +4,52,55 chez Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | Denver Nuggets -4,5 | Golden State Warriors +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,28 | 11,9 % |
BetMGM | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
DraftKings | 1,57 | 2,40 | 5,4 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,56 | 2,36 | 6,4 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57DraftKings | 2,55Fanatics | 2,9 % |
Seuil -3,5Denver Nuggets -3,51,50 chez DraftKingsGolden State Warriors +3,52,70 chez BetMGM, Bovada, Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Denver Nuggets -3,5 | Golden State Warriors +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,42 | 12,2 % |
BetMGM | 1,48 | 2,70 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,43 | 2,70 | 7,0 % |
DraftKings | 1,50 | 2,59 | 5,3 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
Winamax | 1,37 | 2,25 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50DraftKings | 2,703 books | 3,7 % |
Seuil -2,5Denver Nuggets -2,51,44 chez FanDuelGolden State Warriors +2,52,95 chez BetMGMmarge 3,1 %
| Book | Denver Nuggets -2,5 | Golden State Warriors +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,61 | 11,8 % |
BetMGM | 1,43 | 2,95 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,38 | 2,90 | 6,9 % |
DraftKings | 1,43 | 2,82 | 5,4 % |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
FanDuel | 1,44 | 2,72 | 6,0 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44FanDuel | 2,95BetMGM | 3,1 % |
Seuil -1,5Denver Nuggets -1,51,39 chez FanDuelGolden State Warriors +1,53,20 chez Bovada, Fanaticsmarge 3,1 %
Seuil +1,5Denver Nuggets +1,51,32 chez FanDuelGolden State Warriors -1,53,55 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Denver Nuggets +1,5 | Golden State Warriors -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,23 | 3,22 | 12,4 % |
Bovada | 1,28 | 3,50 | 6,7 % |
DraftKings | 1,30 | 3,55 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
FanDuel | 1,32 | 3,30 | 5,9 % |
Winamax | 1,20 | 3,10 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32FanDuel | 3,55DraftKings | 3,8 % |
Seuil +2,5Denver Nuggets +2,51,29 chez FanDuelGolden State Warriors -2,53,82 chez DraftKingsmarge 4,0 %
Seuil +3,5Denver Nuggets +3,51,27 chez FanDuelGolden State Warriors -3,54,14 chez DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Denver Nuggets +3,5 | Golden State Warriors -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,23 | 4,14 | 5,5 % |
Fanatics | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,27 | 3,70 | 6,0 % |
Winamax | 1,13 | 3,75 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27FanDuel | 4,14DraftKings | 3,1 % |
Seuil +4,5Denver Nuggets +4,51,23 chez FanDuelGolden State Warriors -4,54,50 chez Fanaticsmarge 3,4 %
| Book | Denver Nuggets +4,5 | Golden State Warriors -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,20 | 4,49 | 5,6 % |
Fanatics | 1,20 | 4,50 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,23 | 4,00 | 6,1 % |
Winamax | 1,11 | 4,20 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23FanDuel | 4,50Fanatics | 3,4 % |
Seuil +5,5Denver Nuggets +5,51,19 chez FanDuelGolden State Warriors -5,54,85 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | Denver Nuggets +5,5 | Golden State Warriors -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,18 | 4,85 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,19 | 4,50 | 6,1 % |
Winamax | 1,09 | 4,70 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,19FanDuel | 4,85DraftKings | 4,5 % |
Seuil +6,5Denver Nuggets +6,51,17 chez FanDuelGolden State Warriors -6,55,27 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets +6,5 | Golden State Warriors -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,16 | 5,27 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,17 | 4,90 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17FanDuel | 5,27DraftKings | 4,7 % |
Seuil +7,5Denver Nuggets +7,51,14 chez DraftKingsGolden State Warriors -7,55,78 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Denver Nuggets +7,5 | Golden State Warriors -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,14 | 5,78 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,13 | 5,60 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,14DraftKings | 5,78DraftKings | 5,0 % |
Seuil +8,5Denver Nuggets +8,51,12 chez DraftKingsGolden State Warriors -8,56,40 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Denver Nuggets +8,5 | Golden State Warriors -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,12 | 6,36 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,11 | 6,40 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,12DraftKings | 6,40FanDuel | 4,9 % |
Seuil +9,5Denver Nuggets +9,51,10 chez DraftKingsGolden State Warriors -9,57,00 chez DraftKings, FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Denver Nuggets +9,5 | Golden State Warriors -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,10 | 7,00 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,09 | 7,00 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,10DraftKings | 7,002 books | 5,2 % |
Seuil +10,5Denver Nuggets +10,51,08 chez DraftKingsGolden State Warriors -10,57,90 chez FanDuelmarge 5,3 %
| Book | Denver Nuggets +10,5 | Golden State Warriors -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,08 | 7,70 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,07 | 7,90 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,08DraftKings | 7,90FanDuel | 5,3 % |
Seuil +11,5Denver Nuggets +11,51,07 chez DraftKingsGolden State Warriors -11,58,90 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Denver Nuggets +11,5 | Golden State Warriors -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,07 | 8,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,05 | 8,90 | 6,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,07DraftKings | 8,90FanDuel | 4,7 % |
Seuil +12,5Denver Nuggets +12,51,06 chez DraftKingsGolden State Warriors -12,510,20 chez FanDuelmarge 4,1 %
| Book | Denver Nuggets +12,5 | Golden State Warriors -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,06 | 9,20 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,04 | 10,20 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,06DraftKings | 10,20FanDuel | 4,1 % |
Seuil +13,5Denver Nuggets +13,51,05 chez DraftKingsGolden State Warriors -13,511,00 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Denver Nuggets +13,5 | Golden State Warriors -13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,05 | 10,20 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,03 | 11,00 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,05DraftKings | 11,00FanDuel | 4,3 % |
Seuil +14,5Denver Nuggets +14,51,03 chez FanDuelGolden State Warriors -14,512,00 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Denver Nuggets +14,5 | Golden State Warriors -14,5 | Marge |
