- Books
- 7
- Marchés
- 62
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:01
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Clement Chidekh4,30 chez Royalist PlayFrancisco Cerundolo1,21 chez Unibet Maltemarge 5,9 %
| Book | Clement Chidekh | Francisco Cerundolo | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,75 | 1,20 | 10,0 % |
Jeux Loro | 3,50 | 1,18 | 13,3 % |
PMU | 3,60 | 1,10 | 18,7 % |
Royalist Play | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
Unibet | 3,00 | 1,14 | 21,1 % |
Unibet Malte | 4,25 | 1,21 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,30Royalist Play | 1,21Unibet Malte | 5,9 % |
Seuil 1,5Clement Chidekh1,60 chez Unibet MalteFrancisco Cerundolo2,39 chez Royalist Playmarge 4,3 %
| Book | Clement Chidekh | Francisco Cerundolo | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,23 | 11,1 % |
Jeux Loro | 1,49 | 2,15 | 13,6 % |
PMU | 1,44 | 2,02 | 18,9 % |
Royalist Play | 1,55 | 2,39 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,41 | 2,00 | 20,9 % |
Unibet Malte | 1,60 | 2,28 | 6,4 % |
Winamax | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60Unibet Malte | 2,39Royalist Play | 4,3 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Clement Chidekh9 seuils cotés
Nombre de jeux — Francisco Cerundolo9 seuils cotés
Nombre d'aces4 seuils cotés
Seuil 7,5Plus de 7,51,50 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,50Royalist Play | marché partiel |
Seuil 8,5Plus de 8,51,90 chez Unibet MalteMoins de 8,51,78 chez Unibet Maltemarge 8,8 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,78 | Moins de 8,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,90 | 1,78 | 8,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet Malte | 1,78Unibet Malte | 8,8 % |
Seuil 9,5Plus de 9,52,20 chez Royalist PlayMoins de 9,51,54 chez Winamaxmarge 10,4 %
| Book | Plus de 9,5 | Moins de 9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 2,20 | Moins de 9,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,94 | 1,54 | 16,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,20Royalist Play | 1,54Winamax | 10,4 % |
Seuil 10,5Plus de 10,52,70 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Royalist Play | 2,70 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,70Royalist Play | marché partiel |
Nombre d'aces — Clement Chidekh4 seuils cotés
Nombre d'aces — Francisco Cerundolo4 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,45 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,45 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,45Royalist Play | marché partiel |
Seuil 5,5Plus de 5,51,84 chez Royalist PlayMoins de 5,51,86 chez Winamaxmarge 8,1 %
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,84 | 1,77 | 10,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,84Royalist Play | 1,86Winamax | 8,1 % |
Seuil 6,5Plus de 6,52,50 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Royalist Play | 2,50 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,50Royalist Play | marché partiel |
Seuil 7,5Plus de 7,53,45 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 3,45 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,45Royalist Play | marché partiel |