- Books
- 7
- Marchés
- 62
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:01
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Clement Chidekh4,30 chez Royalist PlayFrancisco Cerundolo1,21 chez Unibet Maltemarge 5,9 %
| Book | Clement Chidekh | Francisco Cerundolo | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,75 | 1,20 | 10,0 % |
Jeux Loro | 3,50 | 1,18 | 13,3 % |
PMU | 3,60 | 1,10 | 18,7 % |
Royalist Play | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
Unibet | 3,00 | 1,14 | 21,1 % |
Unibet Malte | 4,25 | 1,21 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,30Royalist Play | 1,21Unibet Malte | 5,9 % |
Seuil 1,5Clement Chidekh1,60 chez Unibet MalteFrancisco Cerundolo2,39 chez Royalist Playmarge 4,3 %
| Book | Clement Chidekh | Francisco Cerundolo | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,23 | 11,1 % |
Jeux Loro | 1,49 | 2,15 | 13,6 % |
PMU | 1,44 | 2,02 | 18,9 % |
Royalist Play | 1,55 | 2,39 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,41 | 2,00 | 20,9 % |
Unibet Malte | 1,60 | 2,28 | 6,4 % |
Winamax | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60Unibet Malte | 2,39Royalist Play | 4,3 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Seuil 18,5Plus de 18,51,17 chez BetclicMoins de 18,53,50 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,30 | 15,8 % |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,17Betclic | 3,50Winamax | 14,0 % |