- Books
- 7
- Marchés
- 66
- Cotes
- au coup d’envoi, 04:34
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Antonia Ruzic3,00 chez Royalist PlayKayla Day1,38 chez Unibet Maltemarge 5,8 %
| Book | Antonia Ruzic | Kayla Day | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,37 | 10,7 % |
Jeux Loro | 2,70 | 1,31 | 13,4 % |
PMU | 2,55 | 1,27 | 18,0 % |
Royalist Play | 3,00 | 1,37 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,25 | 1,30 | 21,4 % |
Unibet Malte | 2,88 | 1,38 | 7,2 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Royalist Play | 1,38Unibet Malte | 5,8 % |
Seuil 1,5Antonia Ruzic1,37 chez Unibet MalteKayla Day3,12 chez Royalist Playmarge 5,0 %
| Book | Antonia Ruzic | Kayla Day | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,85 | 10,8 % |
Jeux Loro | 1,31 | 2,70 | 13,4 % |
PMU | 1,24 | 2,63 | 18,7 % |
Royalist Play | 1,35 | 3,12 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,40 | 21,7 % |
Unibet Malte | 1,37 | 3,00 | 6,3 % |
Winamax | 1,29 | 2,60 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,37Unibet Malte | 3,12Royalist Play | 5,0 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Antonia Ruzic9 seuils cotés
Nombre de jeux — Kayla Day9 seuils cotés
Nombre d'aces8 seuils cotés
Nombre d'aces — Antonia Ruzic5 seuils cotés
Nombre d'aces — Kayla Day7 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Antonia Ruzic | Nul | Kayla Day | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 6,00 | 6,00 | 1,05 | 28,6 % |
Unibet Malte | 8,50 | 10,00 | 1,16 | 8,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Unibet Malte | 10,00Unibet Malte | 1,16Unibet Malte | 8,0 % |