Avellino contre AC Pisa 1909
- Books
- 8
- Marchés
- 17
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
Double chance3 issues
| Book | Avellino ou nul | Avellino ou AC Pisa 1909 | Nul ou AC Pisa 1909 | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,46 | 1,27 | 1,29 | 12,4 % |
Jeux Loro | 1,44 | 1,26 | 1,29 | 13,2 % |
PMU | 1,48 | 1,23 | 1,25 | 14,4 % |
Unibet Malte | 1,55 | 1,29 | 1,30 | 9,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 1,27 | 1,30 | 11,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Unibet Malte | 1,29Unibet Malte | 1,302 books | 9,5 % |
Remboursé si match nul2 issues
Handicap3 seuils cotés
Seuil -0,5Avellino -0,52,90 chez Unibet MalteAC Pisa 1909 +0,51,34 chez Unibet Maltemarge 9,1 %
| Book | Avellino -0,5 | AC Pisa 1909 +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 2,70 | 1,22 | 19,0 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,34 | 9,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,90Unibet Malte | 1,34Unibet Malte | 9,1 % |
Seuil +0Avellino +0–AC Pisa 1909 -0–marge incomplète
Seuil +0,5Avellino +0,51,58 chez Unibet MalteAC Pisa 1909 -0,52,17 chez Unibet Maltemarge 9,4 %
| Book | Avellino +0,5 | AC Pisa 1909 -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 1,45 | 2,00 | 19,0 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,17 | 9,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,58Unibet Malte | 2,17Unibet Malte | 9,4 % |
Nombre de buts4 seuils cotés
Les deux équipes marquent2 issues
Nombre de buts — Avellino2 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,36 chez Unibet MalteMoins de 0,52,70 chez Unibet Maltemarge 10,6 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 1,30 | 2,63 | 14,9 % |
Unibet Malte | 1,36 | 2,70 | 10,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,36Unibet Malte | 2,70Unibet Malte | 10,6 % |
Seuil 1,5Plus de 1,52,85 chez Unibet MalteMoins de 1,51,33 chez Unibet Maltemarge 10,3 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 2,75 | 1,27 | 15,1 % |
Unibet Malte | 2,85 | 1,33 | 10,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Unibet Malte | 1,33Unibet Malte | 10,3 % |