Philadelphia Eagles contre Dallas Cowboys
- Books
- 32
- Marchés
- 679
- Dernier relevé
Handicap en points93 seuils cotés
Seuil -21,5Philadelphia Eagles -21,526,00 chez FanDuelDallas Cowboys +21,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -21,5 | Dallas Cowboys +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -20,5Philadelphia Eagles -20,521,00 chez FanDuelDallas Cowboys +20,51,01 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Philadelphia Eagles -20,5 | Dallas Cowboys +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,80 | 1,01 | 6,3 % |
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01DraftKings | 3,8 % |
Seuil -19,5Philadelphia Eagles -19,519,00 chez FanDuelDallas Cowboys +19,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -19,5 | Dallas Cowboys +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,00 | 1,01 | 6,7 % |
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,012 books | 4,3 % |
Seuil -18,5Philadelphia Eagles -18,518,00 chez FanDuelDallas Cowboys +18,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia Eagles -18,5 | Dallas Cowboys +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,20 | 1,01 | 7,2 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -17,5Philadelphia Eagles -17,516,00 chez FanDuelDallas Cowboys +17,51,02 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -17,5 | Dallas Cowboys +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,40 | 1,02 | 6,8 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,3 % |
Seuil -16,5Philadelphia Eagles -16,514,00 chez FanDuelDallas Cowboys +16,51,03 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -16,5 | Dallas Cowboys +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,30 | 1,03 | 6,8 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,2 % |
Seuil -15,5Philadelphia Eagles -15,513,00 chez FanDuelDallas Cowboys +15,51,03 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Philadelphia Eagles -15,5 | Dallas Cowboys +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,70 | 1,03 | 7,4 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,8 % |
Seuil -14,5Philadelphia Eagles -14,513,00 chez FanDuelDallas Cowboys +14,51,04 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Philadelphia Eagles -14,5 | Dallas Cowboys +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,10 | 1,04 | 7,1 % |
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,04DraftKings | 3,8 % |
Seuil -13,5Philadelphia Eagles -13,512,00 chez FanaticsDallas Cowboys +13,51,06 chez DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Philadelphia Eagles -13,5 | Dallas Cowboys +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,06 | 7,0 % |
Fanatics | 12,00 | 1,04 | 4,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00Fanatics | 1,06DraftKings | 2,7 % |
Seuil -13Philadelphia Eagles -1312,00 chez FanaticsDallas Cowboys +131,04 chez Fanaticsmarge 4,5 %
| Book | Philadelphia Eagles -13 | Dallas Cowboys +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 12,00 | 1,04 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00Fanatics | 1,04Fanatics | 4,5 % |
Seuil -12,5Philadelphia Eagles -12,511,50 chez FanaticsDallas Cowboys +12,51,07 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -12,5 | Dallas Cowboys +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,07 | 7,2 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,07DraftKings | 2,2 % |
Seuil -12Philadelphia Eagles -1211,50 chez FanaticsDallas Cowboys +121,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Philadelphia Eagles -12 | Dallas Cowboys +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -11,5Philadelphia Eagles -11,510,50 chez FanaticsDallas Cowboys +11,51,08 chez DraftKingsmarge 2,1 %
| Book | Philadelphia Eagles -11,5 | Dallas Cowboys +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,92 | 1,08 | 7,0 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,08DraftKings | 2,1 % |
Seuil -11Philadelphia Eagles -1110,00 chez FanaticsDallas Cowboys +111,05 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -11 | Dallas Cowboys +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00Fanatics | 1,05Fanatics | 5,2 % |
Seuil -10,5Philadelphia Eagles -10,59,50 chez FanaticsDallas Cowboys +10,51,09 chez DraftKingsmarge 2,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -10,5 | Dallas Cowboys +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 6,00 | 1,07 | 10,1 % |
DraftKings | 6,43 | 1,09 | 7,3 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,00 | 1,06 | 5,8 % |
Unibet | 4,40 | 1,05 | 18,0 % |
Winamax | 6,75 | 1,05 | 10,1 % |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,09DraftKings | 2,3 % |
Seuil -10Philadelphia Eagles -109,50 chez FanaticsDallas Cowboys +101,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Philadelphia Eagles -10 | Dallas Cowboys +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -9,5Philadelphia Eagles -9,57,80 chez FanDuelDallas Cowboys +9,51,12 chez DraftKingsmarge 2,1 %
| Book | Philadelphia Eagles -9,5 | Dallas Cowboys +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,25 | 1,09 | 10,8 % |
DraftKings | 5,71 | 1,12 | 6,8 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,80 | 1,07 | 6,2 % |
Unibet | 4,10 | 1,07 | 17,8 % |
Winamax | 5,70 | 1,07 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,80FanDuel | 1,12DraftKings | 2,1 % |
Seuil -9Philadelphia Eagles -97,50 chez FanaticsDallas Cowboys +91,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Philadelphia Eagles -9 | Dallas Cowboys +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -8,5Philadelphia Eagles -8,57,30 chez FanDuelDallas Cowboys +8,51,13 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -8,5 | Dallas Cowboys +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,25 | 1,10 | 10,0 % |
DraftKings | 5,46 | 1,13 | 6,8 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,05 | 1,07 | 18,1 % |
Winamax | 5,50 | 1,08 | 10,8 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,13DraftKings | 2,2 % |
Seuil -8Philadelphia Eagles -87,00 chez FanaticsDallas Cowboys +81,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Philadelphia Eagles -8 | Dallas Cowboys +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -7,5Philadelphia Eagles -7,56,60 chez FanDuelDallas Cowboys +7,51,15 chez DraftKingsmarge 2,1 %
Seuil -7Philadelphia Eagles -76,25 chez FanaticsDallas Cowboys +71,12 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -7 | Dallas Cowboys +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,40 | 1,12 | 7,8 % |
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,25 | 1,08 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,30 | 1,12 | 8,2 % |
Meilleures cotes tous books | 6,25Fanatics | 1,122 books | 5,3 % |
Seuil -6,5Philadelphia Eagles -6,55,50 chez FanaticsDallas Cowboys +6,51,19 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -6,5 | Dallas Cowboys +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,20 | 1,16 | 10,0 % |
BetRivers | 4,50 | 1,17 | 7,7 % |
DraftKings | 4,31 | 1,19 | 7,2 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Unibet | 3,45 | 1,13 | 17,5 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
Winamax | 4,20 | 1,14 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,19DraftKings | 2,2 % |
Seuil -6Philadelphia Eagles -65,30 chez FanaticsDallas Cowboys +61,18 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,6 %
Seuil -5,5Philadelphia Eagles -5,54,90 chez FanaticsDallas Cowboys +5,51,23 chez DraftKingsmarge 1,7 %
| Book | Philadelphia Eagles -5,5 | Dallas Cowboys +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,19 | 10,3 % |
BetMGM | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
BetRivers | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
Bovada | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
DraftKings | 3,92 | 1,23 | 6,8 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 4,60 | 1,19 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Unibet | 3,20 | 1,15 | 18,2 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
Winamax | 3,80 | 1,16 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,23DraftKings | 1,7 % |
Seuil -5Philadelphia Eagles -54,75 chez FanaticsDallas Cowboys +51,23 chez Unibet Maltemarge 2,4 %
Seuil -4,5Philadelphia Eagles -4,54,50 chez Bovada, FanaticsDallas Cowboys +4,51,25 chez DraftKings, Unibet Maltemarge 2,2 %
| Book | Philadelphia Eagles -4,5 | Dallas Cowboys +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,22 | 9,7 % |
BetMGM | 4,33 | 1,20 | 6,4 % |
BetRivers | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
Bovada | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
DraftKings | 3,67 | 1,25 | 7,2 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Unibet | 3,10 | 1,17 | 17,7 % |
Unibet Malte | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
Winamax | 3,65 | 1,18 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,502 books | 1,252 books | 2,2 % |
Seuil -4Philadelphia Eagles -44,30 chez FanaticsDallas Cowboys +41,26 chez Unibet Maltemarge 2,6 %
Seuil -3,5Philadelphia Eagles -3,54,65 chez PinnacleDallas Cowboys +3,51,29 chez DraftKingsmarge -1,0 %
| Book | Philadelphia Eagles -3,5 | Dallas Cowboys +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,25 | 9,4 % |
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
BetRivers | 3,55 | 1,26 | 7,5 % |
Bovada | 4,15 | 1,21 | 6,7 % |
DraftKings | 3,41 | 1,29 | 6,8 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % |
Pinnacle | 4,65 | 1,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet | 2,90 | 1,20 | 17,8 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,27 | 7,3 % |
Winamax | 3,35 | 1,21 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,65Pinnacle | 1,29DraftKings | Arbitrage-1,0 % |
Seuil -3Philadelphia Eagles -33,80 chez FanaticsDallas Cowboys +31,32 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,1 %
Seuil -2,5Philadelphia Eagles -2,53,30 chez FanDuelDallas Cowboys +2,51,40 chez Unibet Maltemarge 1,7 %
| Book | Philadelphia Eagles -2,5 | Dallas Cowboys +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,85 | 1,35 | 9,2 % |
BetMGM | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
BetRivers | 2,95 | 1,38 | 6,4 % |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 2,86 | 1,39 | 6,9 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet | 2,50 | 1,28 | 18,1 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,30FanDuel | 1,40Unibet Malte | 1,7 % |
Seuil -2Philadelphia Eagles -23,15 chez FanaticsDallas Cowboys +21,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,2 %
Seuil -1,5Philadelphia Eagles -1,53,00 chez Bovada, Fanatics, FanDuelDallas Cowboys +1,51,43 chez DraftKings, Unibet Maltemarge 3,3 %
| Book | Philadelphia Eagles -1,5 | Dallas Cowboys +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,35 | 10,4 % |
BetMGM | 2,95 | 1,36 | 7,4 % |
BetRivers | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,72 | 1,43 | 6,7 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
FanDuel | 3,00 | 1,38 | 5,9 % |
PMU | 2,48 | 1,32 | 16,1 % |
Unibet | 2,45 | 1,30 | 17,7 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,43 | 5,6 % |
Winamax | 2,65 | 1,32 | 13,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,003 books | 1,432 books | 3,3 % |
Seuil -1Philadelphia Eagles -13,00 chez FanaticsDallas Cowboys +11,44 chez Unibet Maltemarge 2,8 %
Seuil -0,5Philadelphia Eagles -0,52,70 chez Betclic, BetRiversDallas Cowboys +0,51,47 chez Unibet Maltemarge 5,1 %
| Book | Philadelphia Eagles -0,5 | Dallas Cowboys +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,42 | 7,5 % |
BetRivers | 2,70 | 1,45 | 6,0 % |
PMU | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Unibet | 2,35 | 1,33 | 17,7 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,47 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,34 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,702 books | 1,47Unibet Malte | 5,1 % |
Seuil +0Philadelphia Eagles +02,65 chez BetRiversDallas Cowboys -01,48 chez Unibet Maltemarge 5,3 %
| Book | Philadelphia Eagles +0 | Dallas Cowboys -0 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,65 | 1,47 | 5,8 % |
PMU | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,63 | 1,48 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,65BetRivers | 1,48Unibet Malte | 5,3 % |
Seuil +0,5Philadelphia Eagles +0,52,70 chez BetclicDallas Cowboys -0,51,49 chez Unibet Maltemarge 4,2 %
| Book | Philadelphia Eagles +0,5 | Dallas Cowboys -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,42 | 7,5 % |
BetRivers | 2,63 | 1,48 | 5,6 % |
PMU | 2,32 | 1,37 | 16,1 % |
Unibet | 2,30 | 1,33 | 18,7 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,49 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Betclic | 1,49Unibet Malte | 4,2 % |
Seuil +1Philadelphia Eagles +12,70 chez FanaticsDallas Cowboys -11,50 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,7 %
Seuil +1,5Philadelphia Eagles +1,52,62 chez FanDuelDallas Cowboys -1,51,54 chez Unibet Maltemarge 3,1 %
| Book | Philadelphia Eagles +1,5 | Dallas Cowboys -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,45 | 9,8 % |
BetMGM | 2,50 | 1,48 | 7,6 % |
BetRivers | 2,48 | 1,53 | 5,7 % |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
Fanatics | 2,60 | 1,49 | 5,6 % |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,35 | 1,40 | 14,0 % |
PMU | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet | 2,20 | 1,38 | 17,9 % |
Unibet Malte | 2,48 | 1,54 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 1,40 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,62FanDuel | 1,54Unibet Malte | 3,1 % |
Seuil +2Philadelphia Eagles +22,59 chez PinnacleDallas Cowboys -21,56 chez Unibet Maltemarge 2,7 %
| Book | Philadelphia Eagles +2 | Dallas Cowboys -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,45 | 1,50 | 7,5 % |
BetRivers | 2,43 | 1,55 | 5,7 % |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,44 | 13,9 % |
Pinnacle | 2,59 | 1,53 | 4,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,16 | 1,43 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,56 | 5,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,59Pinnacle | 1,56Unibet Malte | 2,7 % |
Seuil +2,5Philadelphia Eagles +2,52,48 chez Coolbet, PinnacleDallas Cowboys -2,51,60 chez Unibet Maltemarge 2,8 %
| Book | Philadelphia Eagles +2,5 | Dallas Cowboys -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,50 | 9,2 % |
BetMGM | 2,38 | 1,54 | 7,0 % |
BetRivers | 2,35 | 1,57 | 6,2 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
Coolbet | 2,48 | 1,57 | 4,0 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 2,27 | 1,59 | 6,9 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
FanDuel | 2,46 | 1,53 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,48 | 1,57 | 4,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet | 2,10 | 1,41 | 18,5 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,60 | 5,1 % |
Winamax | 2,20 | 1,43 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,482 books | 1,60Unibet Malte | 2,8 % |
Seuil +3Philadelphia Eagles +32,30 chez Coolbet, PinnacleDallas Cowboys -31,67 chez Unibet Maltemarge 3,4 %
| Book | Philadelphia Eagles +3 | Dallas Cowboys -3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,66 | 3,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,302 books | 1,67Unibet Malte | 3,4 % |
Seuil +3,5Philadelphia Eagles +3,52,09 chez PinnacleDallas Cowboys -3,51,80 chez Coolbet, Fanatics, Pinnaclemarge 3,4 %
| Book | Philadelphia Eagles +3,5 | Dallas Cowboys -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,72 | 9,4 % |
BetMGM | 2,00 | 1,74 | 7,5 % |
BetRivers | 2,06 | 1,78 | 4,7 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 1,95 | 1,79 | 7,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,08 | 1,72 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,80 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet | 1,79 | 1,61 | 18,0 % |
Unibet Malte | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Winamax | 1,84 | 1,64 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,09Pinnacle | 1,803 books | 3,4 % |
Seuil +4Philadelphia Eagles +42,03 chez PinnacleDallas Cowboys -41,91 chez BetUSmarge 1,6 %
| Book | Philadelphia Eagles +4 | Dallas Cowboys -4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,93 | 1,80 | 7,4 % |
BetRivers | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,99 | 1,86 | 4,0 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,71 | 13,1 % |
Pinnacle | 2,03 | 1,85 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,79 | 1,66 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,84 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,03Pinnacle | 1,91BetUS | 1,6 % |
Seuil +4,5Philadelphia Eagles +4,52,00 chez MatchbookDallas Cowboys -4,51,98 chez Matchbookmarge 0,5 %
| Book | Philadelphia Eagles +4,5 | Dallas Cowboys -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,92 | 1,90 | 4,7 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,82 | 1,80 | 10,5 % |
BetMGM | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Betsson | 1,90 | 1,90 | 5,3 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Coolbet | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
DraftKings | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Everygame | 1,87 | 1,95 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,95 | 1,87 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,77 | 13,0 % |
LowVig | 1,95 | 1,95 | 2,6 % |
Matchbook | 2,00 | 1,98 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,90 | 1,90 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,96 | 1,93 | 2,8 % |
PMU | 1,73 | 1,71 | 16,3 % |
Tipico | 1,90 | 1,87 | 6,1 % |
Unibet | 1,70 | 1,69 | 18,0 % |
Unibet Malte | 1,92 | 1,90 | 4,7 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Matchbook | 1,98Matchbook | 0,5 % |
Seuil +5Philadelphia Eagles +51,92 chez PinnacleDallas Cowboys -51,96 chez Coolbet, Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | Philadelphia Eagles +5 | Dallas Cowboys -5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetRivers | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
Pinnacle | 1,92 | 1,96 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,70 | 1,74 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,92Pinnacle | 1,962 books | 3,1 % |
Seuil +5,5Philadelphia Eagles +5,51,87 chez PinnacleDallas Cowboys -5,52,00 chez Fanatics, Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Philadelphia Eagles +5,5 | Dallas Cowboys -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,78 | 1,88 | 9,4 % |
BetMGM | 1,77 | 1,95 | 7,8 % |
BetRivers | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,86 | 1,99 | 4,0 % |
DraftKings | 1,79 | 1,95 | 7,1 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,83 | 1,94 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,80 | 14,0 % |
Pinnacle | 1,87 | 2,00 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,78 | 16,4 % |
Unibet | 1,65 | 1,74 | 18,1 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,87Pinnacle | 2,002 books | 3,5 % |
Seuil +6Philadelphia Eagles +61,81 chez CoolbetDallas Cowboys -62,10 chez Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | Philadelphia Eagles +6 | Dallas Cowboys -6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,78 | 2,06 | 4,7 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,81 | 2,05 | 4,0 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,80 | 2,08 | 3,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,60 | 1,85 | 16,6 % |
Unibet Malte | 1,77 | 2,06 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,81Coolbet | 2,10Fanatics | 2,9 % |
Seuil +6,5Philadelphia Eagles +6,51,77 chez CoolbetDallas Cowboys -6,52,20 chez Fanaticsmarge 2,0 %
| Book | Philadelphia Eagles +6,5 | Dallas Cowboys -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,65 | 2,00 | 10,6 % |
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
BetRivers | 1,72 | 2,14 | 4,9 % |
