Philadelphia Eagles contre Dallas Cowboys
- Books
- 32
- Marchés
- 672
- Dernier relevé
33 joueurs · stats prolongations incluses
Yards à la réception — Darius Cooper18 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,08 chez Caesars, DraftKings, Fanaticspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,08 | – |
DraftKings | 1,08 | – |
Fanatics | 1,08 | – |
FanDuel | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,083 books | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,51,15 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 14,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,15 | – |
FanDuel | 1,14 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,15DraftKings | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,51,25 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 24,5Plus de 24,51,38 chez Betclicpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,38 | – |
BetMGM | 1,33 | – |
DraftKings | 1,35 | – |
FanDuel | 1,34 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,38Betclic | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,51,50 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltepalier
Seuil 37,5Plus de 37,51,87 chez BetMGMMoins de 37,51,87 chez BetMGMmarge 7,0 %
| Book | Plus de 37,5 | Moins de 37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,87 | 1,87 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,87BetMGM | 1,87BetMGM | 7,0 % |
Seuil 39,5Plus de 39,51,89 chez DraftKingsMoins de 39,51,89 chez DraftKings, Unibet Maltemarge 5,8 %
| Book | Plus de 39,5 | Moins de 39,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
BetOnline | 1,88 | 1,88 | 6,4 % |
BetRivers | 1,85 | 1,88 | 7,2 % |
Bovada | 1,87 | 1,87 | 7,0 % |
Caesars | 1,88 | Moins de 39,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,89 | 1,89 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,87 | Moins de 39,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,89 | 1,89 | 6,1 % |
Pinnacle | 1,88 | 1,88 | 6,4 % |
PMU | 1,65 | 1,66 | 20,8 % |
Unibet | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Unibet Malte | 1,87 | 1,89 | 6,4 % |
Winamax | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,89DraftKings | 1,892 books | 5,8 % |
Seuil 49,5Plus de 49,52,47 chez DraftKingspalier
Seuil 59,5Plus de 59,53,34 chez DraftKingspalier
Seuil 69,5Plus de 69,54,72 chez DraftKingspalier
Seuil 74,5Plus de 74,55,25 chez Betclicpalier
| Book | Plus de 74,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 5,25 | – |
BetMGM | 4,90 | – |
Meilleures cotes tous books | 5,25Betclic | palier |
Seuil 79,5Plus de 79,56,77 chez DraftKingspalier
Seuil 89,5Plus de 89,59,70 chez DraftKingspalier
Seuil 99,5Plus de 99,514,20 chez DraftKingspalier
Seuil 109,5Plus de 109,520,00 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 109,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 19,50 | – |
DraftKings | 20,00 | – |
FanDuel | 13,00 | – |
Winamax | 17,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 20,00DraftKings | palier |
Seuil 119,5Plus de 119,533,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 119,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 33,00 | – |
DraftKings | 28,00 | – |
Winamax | 30,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 33,00BetOnline | palier |
Seuil 124,5Plus de 124,517,00 chez BetMGMpalier
| Book | Plus de 124,5 | Marge |
|---|---|---|
BetMGM | 17,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 17,00BetMGM | palier |
Seuil 129,5Plus de 129,538,00 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 129,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 38,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 38,00DraftKings | palier |