- Books
- 7
- Marchés
- 39
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:01
Vainqueur du match2 issues
| Book | Corentin Moutet | Tommy Paul | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,23 | 9,1 % |
Jeux Loro | 3,15 | 1,22 | 13,7 % |
PMU | 3,65 | 1,21 | 10,0 % |
Royalist Play | 3,77 | 1,24 | 7,2 % |
Unibet | 3,85 | 1,22 | 7,9 % |
Unibet Malte | 3,90 | 1,26 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,60 | 1,25 | 7,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90Unibet Malte | 1,26Unibet Malte | 5,0 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Corentin Moutet5 seuils cotés
Nombre de jeux — Tommy Paul3 seuils cotés
Seuil 11,5Plus de 11,51,08 chez BetclicMoins de 11,55,50 chez Winamaxmarge 10,8 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,08 | 4,30 | 15,8 % |
Winamax | 1,06 | 5,50 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,08Betclic | 5,50Winamax | 10,8 % |
Seuil 12,5Plus de 12,51,74 chez Unibet MalteMoins de 12,52,00 chez Unibet Maltemarge 7,5 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
PMU | 1,54 | 1,76 | 21,8 % |
Unibet Malte | 1,74 | 2,00 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,74Unibet Malte | 2,00Unibet Malte | 7,5 % |
Seuil 13,5Plus de 13,52,50 chez WinamaxMoins de 13,51,32 chez Betclicmarge 15,8 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,47 | 1,32 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Winamax | 1,32Betclic | 15,8 % |