- Books
- 6
- Marchés
- 52
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:00
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Promitheas Patras | Nul | BC Batumi 2010 | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,01 | 16,50 | 9,10 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | Promitheas Patras : Unibet ne cote pas cette issue | 16,00 | 8,60 | incomplète |
Winamax | Promitheas Patras : Winamax ne cote pas cette issue | 25,00 | 9,00 | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,01Betclic | 25,00Winamax | 9,10Betclic | 14,0 % |
Handicap en points22 seuils cotés
Nombre de points21 seuils cotés
Nombre de points — Promitheas Patras4 seuils cotés
Nombre de points — BC Batumi 20103 seuils cotés
Seuil 67,5Plus de 67,51,48 chez BetclicMoins de 67,52,20 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | Plus de 67,5 | Moins de 67,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,48 | 2,20 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,40 | 2,05 | 20,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48Betclic | 2,20Betclic | 13,0 % |
Seuil 69,5Plus de 69,51,85 chez Unibet MalteMoins de 69,51,83 chez Betclicmarge 8,7 %
| Book | Plus de 69,5 | Moins de 69,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,83 | 12,8 % |
PMU | 1,70 | 1,66 | 19,1 % |
Unibet | 1,62 | 1,70 | 20,6 % |
Unibet Malte | 1,85 | 1,81 | 9,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,85Unibet Malte | 1,83Betclic | 8,7 % |
Seuil 71,5Plus de 71,52,04 chez BetclicMoins de 71,51,56 chez Betclicmarge 13,1 %
| Book | Plus de 71,5 | Moins de 71,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,56 | 13,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,90 | 1,48 | 20,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,04Betclic | 1,56Betclic | 13,1 % |
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéBK Patrioti Levice contre Szolnoki Olaj
- CommencéPärnu contre BC Vienna