- Books
- 5
- Marchés
- 28
- Cotes
- au coup d’envoi, 06:45
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Paula Badosa | Antonia Ruzic | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,38 | 2,50 | 12,5 % |
PMU | 1,33 | 2,63 | 13,2 % |
Unibet | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Unibet Malte | 1,40 | 2,85 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,40Unibet Malte | 2,85Unibet Malte | 6,5 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Paula Badosa1,84 chez Unibet MalteAntonia Ruzic1,92 chez Unibet Maltemarge 6,4 %
| Book | Paula Badosa | Antonia Ruzic | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,73 | 1,83 | 12,4 % |
PMU | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
Unibet | 1,58 | 1,70 | 22,1 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,92 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,84Unibet Malte | 1,92Unibet Malte | 6,4 % |
Seuil 1,5Paula Badosa1,13 chez Unibet MalteAntonia Ruzic5,60 chez Unibet Maltemarge 6,4 %
| Book | Paula Badosa | Antonia Ruzic | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,09 | 4,50 | 14,0 % |
PMU | 1,08 | 4,90 | 13,0 % |
Unibet | 1,07 | 3,50 | 22,0 % |
Unibet Malte | 1,13 | 5,60 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,13Unibet Malte | 5,60Unibet Malte | 6,4 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Paula Badosa12,52 issues
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 1,77 | 1,53 | 21,9 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,73 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet Malte | 1,73Unibet Malte | 7,8 % |