- Books
- 7
- Marchés
- 62
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:01
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 2,65 | 15,9 % |
Jeux Loro | 1,26 | 2,90 | 13,8 % |
PMU | 1,25 | 3,10 | 12,3 % |
Royalist Play | 1,31 | 3,09 | 8,7 % |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,40 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,31Royalist Play | 3,40Unibet Malte | 5,7 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Stefanos Tsitsipas9 seuils cotés
Nombre de jeux — James Duckworth9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Stefanos Tsitsipas6 seuils cotés
Nombre d'aces — James Duckworth2 seuils cotés
Seuil 7,5Plus de 7,51,70 chez WinamaxMoins de 7,51,94 chez Royalist Playmarge 10,4 %
| Book | Plus de 7,5 | Moins de 7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,68 | 1,94 | 11,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70Winamax | 1,94Royalist Play | 10,4 % |
Seuil 8,5Plus de 8,51,80 chez Betclicmarché partiel
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Seuil 2,5Plus de 2,51,76 chez Unibet MalteMoins de 2,52,10 chez Winamaxmarge 4,4 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 1,76 | 1,96 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,10 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,76Unibet Malte | 2,10Winamax | 4,4 % |
Seuil 3,5Plus de 3,52,45 chez BetclicMoins de 3,51,30 chez Betclicmarge 17,7 %
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,30 | 17,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,45Betclic | 1,30Betclic | 17,7 % |