- Books
- 7
- Marchés
- 62
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:01
Vainqueur du match2 issues
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 4,10 | 9,1 % |
Jeux Loro | 1,18 | 3,65 | 12,1 % |
PMU | 1,17 | 4,10 | 9,9 % |
Royalist Play | 1,20 | 4,29 | 6,6 % |
Unibet | 1,16 | 4,40 | 8,9 % |
Unibet Malte | 1,21 | 4,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,20 | 4,20 | 7,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21Unibet Malte | 4,402 books | 5,4 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Stefanos Tsitsipas1,73 chez Betclic, Royalist PlayJames Duckworth2,17 chez Unibet Maltemarge 3,9 %
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,73 | 1,88 | 11,0 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,95 | 13,4 % |
PMU | 1,50 | 1,94 | 18,2 % |
Royalist Play | 1,73 | 2,06 | 6,3 % |
Unibet | 1,52 | 1,81 | 21,0 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,17 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,62 | 1,82 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,732 books | 2,17Unibet Malte | 3,9 % |
Seuil 1,5Stefanos Tsitsipas1,07 chez Betclic, Royalist Play, Unibet MalteJames Duckworth8,03 chez Royalist Playmarge 5,9 %
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,07 | 6,80 | 8,2 % |
Jeux Loro | 1,05 | 5,50 | 13,4 % |
PMU | Stefanos Tsitsipas : PMU ne cote pas cette issue | 5,75 | incomplète |
Royalist Play | 1,07 | 8,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,03 | 4,15 | 21,2 % |
Unibet Malte | 1,07 | 7,50 | 6,8 % |
Winamax | 1,04 | 6,75 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,073 books | 8,03Royalist Play | 5,9 % |
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Seuil 18,5Plus de 18,51,10 chez UnibetMoins de 18,54,70 chez Winamaxmarge 12,2 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,09 | 4,10 | 16,1 % |
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % |
Winamax | 1,09 | 4,70 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,70Winamax | 12,2 % |
Seuil 19,5Plus de 19,51,20 chez UnibetMoins de 19,53,25 chez Winamaxmarge 14,1 %
| Book | Plus de 19,5 | Moins de 19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,15 | 15,8 % |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,18 | 3,25 | 15,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,20Unibet | 3,25Winamax | 14,1 % |
Seuil 20,5Plus de 20,51,40 chez Unibet MalteMoins de 20,52,85 chez Unibet Maltemarge 6,5 %
Seuil 21,5Plus de 21,51,52 chez Unibet MalteMoins de 21,52,45 chez Unibet Maltemarge 6,6 %
Seuil 22,5Plus de 22,51,81 chez Unibet MalteMoins de 22,51,98 chez Royalist Playmarge 5,8 %
Seuil 23,5Plus de 23,52,18 chez Unibet MalteMoins de 23,51,68 chez Royalist Playmarge 5,4 %
Seuil 24,5Plus de 24,52,23 chez Unibet MalteMoins de 24,51,63 chez Unibet Maltemarge 6,2 %
Seuil 25,5Plus de 25,52,38 chez Unibet MalteMoins de 25,51,55 chez Unibet Maltemarge 6,5 %
Seuil 26,5Plus de 26,52,50 chez UnibetMoins de 26,51,35 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Plus de 26,5 | Moins de 26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,39 | 1,35 | 15,9 % |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 1,33 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Unibet | 1,35Betclic | 14,1 % |