- Books
- 7
- Marchés
- 62
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:01
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Stefanos Tsitsipas1,73 chez Betclic, Royalist PlayJames Duckworth2,17 chez Unibet Maltemarge 3,9 %
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,73 | 1,88 | 11,0 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,95 | 13,4 % |
PMU | 1,50 | 1,94 | 18,2 % |
Royalist Play | 1,73 | 2,06 | 6,3 % |
Unibet | 1,52 | 1,81 | 21,0 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,17 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,62 | 1,82 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,732 books | 2,17Unibet Malte | 3,9 % |
Seuil 1,5Stefanos Tsitsipas1,07 chez Betclic, Royalist Play, Unibet MalteJames Duckworth8,03 chez Royalist Playmarge 5,9 %
| Book | Stefanos Tsitsipas | James Duckworth | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,07 | 6,80 | 8,2 % |
Jeux Loro | 1,05 | 5,50 | 13,4 % |
PMU | Stefanos Tsitsipas : PMU ne cote pas cette issue | 5,75 | incomplète |
Royalist Play | 1,07 | 8,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,03 | 4,15 | 21,2 % |
Unibet Malte | 1,07 | 7,50 | 6,8 % |
Winamax | 1,04 | 6,75 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,073 books | 8,03Royalist Play | 5,9 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Stefanos Tsitsipas9 seuils cotés
Nombre de jeux — James Duckworth9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Stefanos Tsitsipas6 seuils cotés
Nombre d'aces — James Duckworth2 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Nombre de breaks — Stefanos Tsitsipas2 issues
Nombre de breaks — James Duckworth0,52 issues
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 1,75 | 1,75 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,00Betclic | 1,75Winamax | 7,1 % |