- Books
- 19
- Marchés
- 57
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:38
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Alejandro Davidovich Fokina3,67 chez Royalist PlayRafael Jodar1,28 chez Royalist Play, Unibet Maltemarge 5,4 %
| Book | Alejandro Davidovich Fokina | Rafael Jodar | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,26 | 10,6 % |
Jeux Loro | 3,15 | 1,23 | 13,0 % |
PMU | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
Royalist Play | 3,67 | 1,28 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,60 | 1,28 | 5,9 % |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,67Royalist Play | 1,282 books | 5,4 % |
Seuil 1,5Alejandro Davidovich Fokina1,44 chez Unibet MalteRafael Jodar2,92 chez Royalist Playmarge 3,7 %
| Book | Alejandro Davidovich Fokina | Rafael Jodar | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,55 | 10,6 % |
Jeux Loro | 1,38 | 2,50 | 12,5 % |
PMU | 1,36 | 2,55 | 12,7 % |
Royalist Play | 1,41 | 2,92 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,37 | 2,35 | 15,5 % |
Unibet Malte | 1,44 | 2,75 | 5,8 % |
Winamax | 1,31 | 2,50 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44Unibet Malte | 2,92Royalist Play | 3,7 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux17 seuils cotés
Nombre de jeux18 seuils cotés
Nombre de jeux — Alejandro Davidovich Fokina3 seuils cotés
Nombre de jeux — Rafael Jodar3 seuils cotés
Nombre d'aces2 seuils cotés
Seuil 8,5Plus de 8,51,80 chez BetclicMoins de 8,52,28 chez Unibet Maltemarge -0,6 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | Moins de 8,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,54 | 2,28 | 8,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | 2,28Unibet Malte | Arbitrage-0,6 % |
Seuil 10,5Plus de 10,51,70 chez Unibetmarché partiel
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,70Unibet | marché partiel |
Nombre d'aces — Alejandro Davidovich Fokina2 seuils cotés
Nombre d'aces — Rafael Jodar3 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,64 chez Betclicmarché partiel
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,64 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,64Betclic | marché partiel |
Seuil 5,5Plus de 5,52,00 chez WinamaxMoins de 5,51,96 chez Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 1,72 | 1,96 | 9,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Winamax | 1,96Unibet Malte | 1,0 % |
Seuil 6,5Plus de 6,51,70 chez Unibetmarché partiel
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,70Unibet | marché partiel |
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks4,52 issues
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,48 | 2,05 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,79 | 1,96 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,75 | 1,75 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,79Unibet Malte | 2,05Betclic | 4,6 % |
Nombre de breaks — Alejandro Davidovich Fokina2 issues
Nombre de breaks — Rafael Jodar2 issues
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatssamedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud