- Books
- 20
- Marchés
- 70
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:31
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,27 | 2,70 | 15,8 % |
Jeux Loro | 1,31 | 2,70 | 13,4 % |
PMU | 1,27 | 2,80 | 14,5 % |
Royalist Play | 1,34 | 3,07 | 7,2 % |
Unibet | 1,27 | 2,85 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,36 | 3,10 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,36Unibet Malte | 3,10Unibet Malte | 5,8 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Alexander Zverev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Alejandro Davidovich Fokina9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alexander Zverev6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alejandro Davidovich Fokina4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,57 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,70 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,28Unibet Malte | 1,702 books | 2,7 % |
Nombre de breaks — Alexander Zverev2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,88 | 1,60 | 15,7 % |
Winamax | 1,90 | 1,60 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Winamax | 1,602 books | 15,1 % |
Nombre de breaks — Alejandro Davidovich Fokina2 seuils cotés
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatsdimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud