- Books
- 20
- Marchés
- 70
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:31
Vainqueur du match2 issues
| Book | Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,25 | 4,16 | 4,0 % |
888sport | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
BetAnySports | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
Betclic | 1,23 | 4,20 | 5,1 % |
Betfair | 1,27 | 4,60 | 0,5 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 1,25 | 4,16 | 4,0 % |
Betsson | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
Coolbet | 1,25 | 4,00 | 5,0 % |
GTbets | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,21 | 3,25 | 13,4 % |
Matchbook | 1,27 | 4,50 | 1,0 % |
NordicBet | 1,22 | 4,00 | 7,0 % |
Pinnacle | 1,27 | 4,22 | 2,4 % |
PMU | 1,20 | 3,70 | 10,4 % |
Royalist Play | 1,23 | 4,25 | 4,8 % |
Tipico | 1,22 | 4,10 | 6,4 % |
Unibet | 1,21 | 4,10 | 7,0 % |
Unibet Malte | 1,25 | 4,00 | 5,0 % |
William Hill | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
Winamax | 1,23 | 4,10 | 5,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,292 books | 4,60Betfair | Arbitrage-0,7 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Alexander Zverev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Alejandro Davidovich Fokina9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alexander Zverev6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alejandro Davidovich Fokina4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,57 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,70 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,28Unibet Malte | 1,702 books | 2,7 % |
Nombre de breaks — Alexander Zverev2 issues
Nombre de breaks — Alejandro Davidovich Fokina2 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,35 chez BetclicMoins de 0,52,40 chez Betclicmarge 15,7 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,40 | 15,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,35Betclic | 2,40Betclic | 15,7 % |
Seuil 1,5Plus de 1,52,35 chez WinamaxMoins de 1,51,40 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 2,35 | 1,40 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,35Winamax | 1,40Winamax | 14,0 % |
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatsdimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud