- Books
- 20
- Marchés
- 70
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:31
Vainqueur du match2 issues
| Book | Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,25 | 4,16 | 4,0 % |
888sport | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
BetAnySports | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
Betclic | 1,23 | 4,20 | 5,1 % |
Betfair | 1,27 | 4,60 | 0,5 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 1,25 | 4,16 | 4,0 % |
Betsson | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
Coolbet | 1,25 | 4,00 | 5,0 % |
GTbets | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,21 | 3,25 | 13,4 % |
Matchbook | 1,27 | 4,50 | 1,0 % |
NordicBet | 1,22 | 4,00 | 7,0 % |
Pinnacle | 1,27 | 4,22 | 2,4 % |
PMU | 1,20 | 3,70 | 10,4 % |
Royalist Play | 1,23 | 4,25 | 4,8 % |
Tipico | 1,22 | 4,10 | 6,4 % |
Unibet | 1,21 | 4,10 | 7,0 % |
Unibet Malte | 1,25 | 4,00 | 5,0 % |
William Hill | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
Winamax | 1,23 | 4,10 | 5,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,292 books | 4,60Betfair | Arbitrage-0,7 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Alexander Zverev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Alejandro Davidovich Fokina9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Seuil 13,5Plus de 13,51,44 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,44 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,44Royalist Play | marché partiel |
Seuil 14,5Plus de 14,51,72 chez WinamaxMoins de 14,51,74 chez Winamaxmarge 15,6 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,60 | Moins de 14,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Winamax | 1,74Winamax | 15,6 % |
Seuil 15,5Plus de 15,51,82 chez Royalist PlayMoins de 15,51,95 chez Unibet Maltemarge 6,2 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | Moins de 15,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Royalist Play | 1,82 | Moins de 15,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,70 | Moins de 15,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,74 | 1,95 | 8,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,82Royalist Play | 1,95Unibet Malte | 6,2 % |
Seuil 16,5Plus de 16,52,05 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,05 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,05Royalist Play | marché partiel |
Seuil 17,5Plus de 17,52,35 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 17,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,35 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,35Royalist Play | marché partiel |
Seuil 18,5Plus de 18,52,70 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,70Royalist Play | marché partiel |
Nombre d'aces — Alexander Zverev6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alejandro Davidovich Fokina4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 issues
Nombre de breaks — Alexander Zverev2 issues
Nombre de breaks — Alejandro Davidovich Fokina2 seuils cotés
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatsdimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud