- Books
- 20
- Marchés
- 70
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:31
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Alexander Zverev1,81 chez Unibet MalteAlejandro Davidovich Fokina2,05 chez Royalist Playmarge 4,0 %
| Book | Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,92 | 10,9 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,83 | 13,1 % |
PMU | 1,68 | 1,81 | 14,8 % |
Royalist Play | 1,77 | 2,05 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,61 | 1,86 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,81 | 1,95 | 6,5 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,81Unibet Malte | 2,05Royalist Play | 4,0 % |
Seuil 1,5Alexander Zverev1,08 chez Royalist Play, Unibet MalteAlejandro Davidovich Fokina8,00 chez Royalist Playmarge 5,1 %
| Book | Alexander Zverev | Alejandro Davidovich Fokina | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,07 | 7,00 | 7,7 % |
Jeux Loro | Alexander Zverev : Jeux Loro ne cote pas cette issue | 5,00 | incomplète |
PMU | 1,02 | 6,00 | 14,7 % |
Royalist Play | 1,08 | 8,00 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,08 | 7,00 | 6,9 % |
Winamax | 1,04 | 6,50 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,082 books | 8,00Royalist Play | 5,1 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Alexander Zverev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Alejandro Davidovich Fokina9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Seuil 13,5Plus de 13,51,44 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,44 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,44Royalist Play | marché partiel |
Seuil 14,5Plus de 14,51,72 chez WinamaxMoins de 14,51,74 chez Winamaxmarge 15,6 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,60 | Moins de 14,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Winamax | 1,74Winamax | 15,6 % |
Seuil 15,5Plus de 15,51,82 chez Royalist PlayMoins de 15,51,95 chez Unibet Maltemarge 6,2 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | Moins de 15,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Royalist Play | 1,82 | Moins de 15,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,70 | Moins de 15,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,74 | 1,95 | 8,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,82Royalist Play | 1,95Unibet Malte | 6,2 % |
Seuil 16,5Plus de 16,52,05 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,05 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,05Royalist Play | marché partiel |
Seuil 17,5Plus de 17,52,35 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 17,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,35 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,35Royalist Play | marché partiel |
Seuil 18,5Plus de 18,52,70 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,70Royalist Play | marché partiel |
Nombre d'aces — Alexander Zverev6 seuils cotés
Nombre d'aces — Alejandro Davidovich Fokina4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,57 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,70 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,28Unibet Malte | 1,702 books | 2,7 % |
Nombre de breaks — Alexander Zverev2 issues
Nombre de breaks — Alejandro Davidovich Fokina2 seuils cotés
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatsdimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud