- Books
- 23
- Marchés
- 202
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:02
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Manchester United | Nul | Bournemouth | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,35 | 3,53 | 3,00 | 4,2 % |
888sport | 2,38 | 3,25 | 2,88 | 7,5 % |
BetAnySports | 2,40 | 3,46 | 3,00 | 3,9 % |
Betclic | 2,27 | 3,28 | 2,75 | 10,9 % |
Betfair | 2,56 | 3,60 | 2,98 | 0,4 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,45 | 3,50 | 2,93 | 3,5 % |
Betsson | 2,41 | 3,42 | 2,90 | 5,2 % |
Codere | 2,45 | 3,40 | 2,85 | 5,3 % |
Coolbet | 2,50 | 3,55 | 2,95 | 2,1 % |
GTbets | 2,29 | 3,55 | 2,98 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,30 | 3,40 | 2,60 | 11,4 % |
Matchbook | 2,56 | 3,60 | 2,98 | 0,4 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,43 | 3,38 | 2,83 | 6,1 % |
NordicBet | 2,42 | 3,40 | 2,90 | 5,2 % |
ParionsSport PDV | 2,15 | 3,15 | 2,60 | 16,7 % |
Pinnacle | 2,49 | 3,50 | 2,94 | 2,7 % |
PMU | 2,20 | 3,25 | 2,85 | 11,3 % |
Tipico | 2,40 | 3,40 | 2,85 | 6,2 % |
Unibet | 2,20 | 3,20 | 2,70 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,30 | 3,45 | 3,05 | 5,3 % |
William Hill | 2,40 | 3,30 | 2,90 | 6,5 % |
Winamax | 2,30 | 3,35 | 2,65 | 11,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,562 books | 3,602 books | 3,05Unibet Malte | Arbitrage-0,4 % |
Double chance3 issues
Autres matchs de Premier Leagueles derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéSunderland contre Leeds United
- TerminéLiverpool contre Brighton
- TerminéHull City contre Brentford
- TerminéCrystal Palace contre Newcastle
samedi 24 octobre
- TerminéChelsea contre Tottenham