- Books
- 23
- Marchés
- 181
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:02
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Crystal Palace | Nul | Newcastle | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,73 | 3,56 | 2,54 | 4,1 % |
888sport | 2,50 | 3,30 | 2,50 | 10,3 % |
BetAnySports | 2,60 | 3,45 | 2,65 | 5,2 % |
Betclic | 2,42 | 3,32 | 2,53 | 11,0 % |
Betfair | 2,72 | 3,60 | 2,80 | 0,3 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,62 | 3,52 | 2,71 | 3,5 % |
Betsson | 2,61 | 3,42 | 2,66 | 5,1 % |
Codere | 2,60 | 3,45 | 2,65 | 5,2 % |
Coolbet | 2,65 | 3,58 | 2,75 | 2,0 % |
GTbets | 2,69 | 3,60 | 2,63 | 3,0 % |
Jeux Loro | 2,40 | 3,50 | 2,40 | 11,9 % |
Matchbook | 2,70 | 3,60 | 2,80 | 0,5 % |
MyBookie | 2,59 | 3,44 | 2,61 | 6,0 % |
NordicBet | 2,62 | 3,40 | 2,65 | 5,3 % |
ParionsSport PDV | 2,35 | 3,15 | 2,35 | 16,9 % |
Pinnacle | 2,64 | 3,56 | 2,69 | 3,1 % |
PMU | 2,43 | 3,25 | 2,45 | 12,7 % |
Tipico | 2,60 | 3,60 | 2,50 | 6,2 % |
Unibet | 2,45 | 3,20 | 2,40 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,70 | 3,60 | 2,65 | 2,6 % |
William Hill | 2,60 | 3,40 | 2,60 | 6,3 % |
Winamax | 2,45 | 3,35 | 2,45 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,731xBet | 3,605 books | 2,802 books | 0,1 % |
Double chance3 issues
Autres matchs de Premier Leagueles derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
Hiersamedi 24 octobre
- TerminéChelsea contre Tottenham