- Books
- 23
- Marchés
- 188
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:02
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Liverpool | Nul | Brighton | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 1,92 | 3,95 | 3,73 | 4,2 % |
888sport | 2,00 | 3,60 | 3,30 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,95 | 3,91 | 3,57 | 4,9 % |
Betclic | 1,91 | 3,55 | 3,28 | 11,0 % |
Betfair | 2,04 | 4,00 | 3,75 | 0,7 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,02 | 3,86 | 3,56 | 3,5 % |
Betsson | 1,96 | 3,81 | 3,59 | 5,1 % |
Codere | 1,97 | 3,85 | 3,55 | 4,9 % |
Coolbet | 2,00 | 4,00 | 3,70 | 2,0 % |
GTbets | 1,94 | 3,81 | 3,52 | 6,2 % |
Jeux Loro | 1,93 | 3,75 | 3,15 | 10,2 % |
Matchbook | 2,04 | 4,00 | 3,65 | 1,4 % |
MyBookie | 1,95 | 3,80 | 3,50 | 6,2 % |
NordicBet | 1,95 | 3,80 | 3,60 | 5,4 % |
ParionsSport PDV | 1,85 | 3,45 | 3,00 | 16,4 % |
Pinnacle | 1,96 | 3,95 | 3,76 | 2,9 % |
PMU | 1,87 | 3,60 | 3,35 | 11,1 % |
Tipico | 1,90 | 3,80 | 3,70 | 6,0 % |
Unibet | 1,88 | 3,50 | 3,20 | 13,0 % |
Unibet Malte | 1,95 | 3,85 | 3,55 | 5,4 % |
William Hill | 2,00 | 3,60 | 3,40 | 7,2 % |
Winamax | 1,88 | 3,75 | 3,25 | 10,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,042 books | 4,003 books | 3,76Pinnacle | 0,6 % |
Double chance3 issues
Autres matchs de Premier Leagueles derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
Hiersamedi 24 octobre
- TerminéChelsea contre Tottenham